Wyniki
Jarosławska Piona (Park) #24| Dystans: | 5 km | | Data: | 2014-12-27 (sobota) | | Godzina: | 09:00 | | Miejscowość: | Jarosław | | Lokalizacja: | Park miejski im. Bohaterów Monte Cassino - Zobacz trasę | | Adres: | Al. Szczepańskiego | | Współrzędne GPS: | 50.0229, 22.6703 - Sprawdż na Google Maps | | Wpisowe: | brak | | Liczba uczestników: | 17 | | Sędzia: | Jacek MAŚLANKA | | Status: | Zawody zakończone |
| Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
| 1 | P168 | POL |  | Maciej | TOMASZEWSKI | M | 1997 | | 1 | M16-17 | 1 | Widna Góra/Pawłosiów | 00:18:57 | 03:47 |
| 2 | P119 | POL |  | Robert | KOZDROWICKI | M | 1966 | | 2 | M40-49 | 1 | Jarosław | 00:20:53 | 04:11 |
| 3 | P227 | POL |  | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | | 3 | M30-39 | 1 | JAROSŁAW | 00:20:55 | 04:11 |
| 4 | P228 | POL |  | Dawid | KOPEĆ | M | 1998 | | 4 | M16-17 | 2 | Radymno | 00:21:25 | 04:17 |
| 5 | P251 | POL |  | Jan | CIOŁEK | M | 1992 | | 5 | M20-29 | 1 | Wietlin Osada | 00:21:33 | 04:19 |
| 6 | P197 | POL |  | Paweł | CIUBA | M | 1975 | | 6 | M30-39 | 2 | Jarosław | 00:22:48 | 04:34 |
| 7 | P125 | POL |  | Andrzej | GWÓŹDŹ | M | 1968 | | 7 | M40-49 | 2 | Jarosław | 00:22:51 | 04:34 |
| 8 | P292 | POL |  | Robert | CZAJKOWSKI | M | 1986 | | 8 | M20-29 | 2 | Kosienice | 00:23:34 | 04:43 |
| 9 | P291 | POL |  | Mateusz | ZAJEZIERSKI | M | 1990 | | 9 | M20-29 | 3 | Piaski | 00:23:36 | 04:43 |
| 10 | P205 | POL |  | Waldemar | PLEBANKIEWICZ | M | 1964 | | 10 | M50-59 | 1 | Jarosław | 00:24:11 | 04:50 |
| 11 | P194 | POL |  | Marta | ORONOWICZ | K | 1969 | 1 | | K40-49 | 1 | Munina | 00:24:35 | 04:55 |
| 12 | P244 | POL |  | Marek | STEC | M | 1976 | | 11 | M30-39 | 3 | Jaroslaw | 00:24:43 | 04:57 |
| 13 | P257 | POL |  | Ewa | SZYMAŃSKA | K | 1964 | 2 | | K50-59 | 1 | Jarosław | 00:25:38 | 05:08 |
| 14 | P274 | POL |  | Ewa | JACKOWSKA | K | 1974 | 3 | | K40-49 | 2 | Jarosław | 00:25:59 | 05:12 |
| 15 | P275 | POL |  | Jacek | JACKOWSKI | M | 1972 | | 12 | M40-49 | 3 | Jarosław | 00:25:59 | 05:12 |
| 16 | P142 | POL |  | Jolanta | MICKIEWICZ | K | 1970 | 4 | | K40-49 | 3 | Jarosław | 00:28:11 | 05:38 |
| 17 | P201 | POL |  | Grzegorz | TARNOWSKI | M | 1984 | | 13 | M30-39 | 4 | Jarosław | 00:29:35 | 05:55 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|