|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!!W najbliższy weekend, tj. 8-9.11.2025 Jarosławska Piona została odwołona. Zbliżające się Święto Niepodległości uczcimy w okazalszej formule podczas Piony dla Niepodległej. UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WynikiJarosławska Piona (Obwodnica) |
| Dystans: | 5 km |
| Data: | 2024-04-13 (sobota) |
| Godzina: | 09:00 |
| Miejscowość: | Jarosław |
| Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę |
| Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego |
| Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps |
| Wpisowe: | brak |
| Liczba uczestników: | 19 |
| Sędzia: | Jacek MAŚLANKA |
| Status: | Zawody zakończone |
| Open | Numer | Kraj | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P636 | POL | ![]() | Wacław | MUCHA | M | 1983 | 1 | M40-49 | 1 | Krasiczyn | 00:19:28 | 03:54 | |
| 2 | P227 | POL | ![]() | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | 2 | M40-49 | 2 | JAROSŁAW | 00:19:30 | 03:54 | |
| 3 | P611 | POL | ![]() | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | 3 | M40-49 | 3 | Pełkinie | 00:20:06 | 04:01 | |
| 4 | P559 | POL | ![]() | Paweł | JAKUSZEWSKI | M | 1987 | 4 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:20:40 | 04:08 | |
| 5 | P474 | POL | ![]() | Adam | OSIŃSKI | M | 1982 | 5 | M40-49 | 4 | Jarosław | 00:21:29 | 04:18 | |
| 6 | P626 | POL | ![]() | Witold | TELEGA | M | 1973 | 6 | M50-59 | 1 | Jarosław | 00:22:02 | 04:24 | |
| 7 | P201 | POL | ![]() | Grzegorz | TARNOWSKI | M | 1984 | 7 | M40-49 | 5 | Jarosław | 00:22:28 | 04:30 | |
| 8 | P627 | POL | ![]() | Bogdan | MARTYN | M | 1965 | 8 | M50-59 | 2 | Widna Góra | 00:22:43 | 04:33 | |
| 9 | P717 | POL | ![]() | Rafał | CZOK | M | 1986 | 9 | M30-39 | 2 | Jarosław | 00:23:10 | 04:38 | |
| 10 | P194 | POL | ![]() | Marta | ORONOWICZ | K | 1969 | 1 | K50-59 | 1 | Munina | 00:23:29 | 04:42 | |
| 11 | P662 | POL | ![]() | Piotr | SOCHACKI | M | 1985 | 10 | M30-39 | 3 | Jarosław | 00:24:30 | 04:54 | |
| 12 | P577 | POL | ![]() | Joanna | KURECKA | K | 1979 | 2 | K40-49 | 1 | Jankowice | 00:25:09 | 05:02 | |
| 13 | P640 | POL | ![]() | Henryk | SAWIŃSKI | M | 1980 | 11 | M40-49 | 6 | Jarosław | 00:25:21 | 05:04 | |
| 14 | P492 | POL | ![]() | Wioletta | SZABLAN | K | 1980 | 3 | K40-49 | 2 | JAROSLAW | 00:25:51 | 05:10 | |
| 15 | P565 | POL | ![]() | Paweł | PIESZKO | M | 1976 | 12 | M40-49 | 7 | Jarosław | 00:25:51 | 05:10 | |
| 16 | P618 | POL | ![]() | Małgorzata | MICHNO | K | 1979 | 4 | K40-49 | 3 | Pełkinie | 00:26:56 | 05:23 | |
| 17 | P671 | POL | ![]() | Jaga | WALCZAK | K | 1979 | 5 | K40-49 | 4 | Pełkinie | 00:26:56 | 05:23 | |
| 18 | P439 | POL | ![]() | Marta | JOP | K | 1979 | 6 | K40-49 | 5 | Jarosław | 00:27:00 | 05:24 | |
| 19 | P488 | POL | ![]() | Marek | PŁOCICA | M | 1970 | 13 | M50-59 | 3 | Jarosław | 00:27:47 | 05:33 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
