Wyniki
Jarosławska Piona (Obwodnica) #447Dystans: | 5 km | Data: | 2024-02-17 (sobota) | Godzina: | 09:00 | Miejscowość: | Jarosław | Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę | Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego | Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps | Wpisowe: | brak | Liczba uczestników: | 29 | Sędzia: | Grzegorz TARNOWSKI | Status: | Zawody zakończone |
Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
1 | P304 | POL |  | Michał | NASPIŃSKI | M | 1996 | | 1 | M20-29 | 1 | Wiązownica | 00:18:44 | 03:45 |
2 | P640 | POL |  | Henryk | SAWIŃSKI | M | 1980 | | 2 | M40-49 | 1 | Jarosław | 00:19:59 | 04:00 |
3 | P706 | POL |  | Dominik | KINDLIK | M | 1986 | | 3 | M30-39 | 1 | Przemyśl | 00:20:22 | 04:04 |
4 | P623 | POL |  | Adam | PODGÓRNIK | M | 1979 | | 4 | M40-49 | 2 | Jarosław | 00:21:03 | 04:13 |
5 | P634 | POL |  | Karol | KOZDROWICZ | M | 1971 | | 5 | M50-59 | 1 | Munina | 00:21:15 | 04:15 |
6 | P676 | POL |  | Bogdan | CIEĆKA | M | 1980 | | 6 | M40-49 | 3 | Jarosław | 00:21:37 | 04:19 |
7 | P621 | POL |  | Tomasz | STREIT | M | 1979 | | 7 | M40-49 | 4 | Jarosław | 00:22:09 | 04:26 |
8 | P518 | POL |  | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | | 8 | M40-49 | 5 | Jarosław | 00:22:16 | 04:27 |
9 | P227 | POL |  | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | | 9 | M40-49 | 6 | JAROSŁAW | 00:22:17 | 04:27 |
10 | P682 | POL |  | Łukasz | TAMA | M | 1976 | | 10 | M40-49 | 7 | Jarosław | 00:22:33 | 04:31 |
11 | P590 | POL |  | Krzysztof | MAKARSKI | M | 1979 | | 11 | M40-49 | 8 | Jarosław | 00:22:41 | 04:32 |
12 | P627 | POL |  | Bogdan | MARTYN | M | 1965 | | 12 | M50-59 | 2 | Widna Góra | 00:22:46 | 04:33 |
13 | P614 | POL |  | Jacek | SZYMUŚ | M | 1973 | | 13 | M50-59 | 3 | Jarosław | 00:23:35 | 04:43 |
14 | P230 | POL |  | Jaromir | PAJDA | M | 1972 | | 14 | M50-59 | 4 | Jarosław | 00:23:56 | 04:47 |
15 | P194 | POL |  | Marta | ORONOWICZ | K | 1969 | 1 | | K50-59 | 1 | Munina | 00:24:20 | 04:52 |
16 | P577 | POL |  | Joanna | KURECKA | K | 1979 | 2 | | K40-49 | 1 | Jankowice | 00:24:43 | 04:57 |
17 | P582 | POL |  | Marek | DZIEDZIAK | M | 1965 | | 15 | M50-59 | 5 | Gorlice | 00:24:55 | 04:59 |
18 | P618 | POL |  | Małgorzata | MICHNO | K | 1979 | 3 | | K40-49 | 2 | Pełkinie | 00:25:22 | 05:04 |
19 | P717 | POL |  | Rafał | CZOK | M | 1986 | | 16 | M30-39 | 2 | Jarosław | 00:25:53 | 05:11 |
20 | P662 | POL |  | Piotr | SOCHACKI | M | 1985 | | 17 | M30-39 | 3 | Jarosław | 00:26:01 | 05:12 |
21 | P426 | POL |  | Anna | PIGAN | K | 1979 | 4 | | K40-49 | 3 | Szówsko | 00:27:17 | 05:27 |
22 | P485 | POL |  | Kamila | NASPIŃSKA | K | 1997 | 5 | | K20-29 | 1 | Wiązownica | 00:27:48 | 05:34 |
23 | P694 | POL |  | Katarzyna | WOJCIECHOWSKA | K | 1988 | 6 | | K30-39 | 1 | Jarosław | 00:28:06 | 05:37 |
24 | P671 | POL |  | Jaga | WALCZAK | K | 1979 | 7 | | K40-49 | 4 | Pełkinie | 00:29:01 | 05:48 |
25 | P679 | POL |  | Milena | MICHNO | K | 2011 | 8 | | K12-13 | 1 | Pełkinie | 00:29:08 | 05:50 |
26 | P500 | POL |  | Andrzej | TRZONEK | M | 1964 | | 18 | M60-69 | 1 | Jarosław | 00:31:15 | 06:15 |
27 | P720 | POL |  | Justyna | KLUZ-MOTYKA | K | 1983 | 9 | | K40-49 | 5 | Jarosław | 00:31:44 | 06:21 |
28 | P723 | POL |  | Przemek | TKACZYK | M | 1984 | | 19 | M40-49 | 9 | Jarosław | 00:31:44 | 06:21 |
29 | P513 | POL |  | Dorota | PRZYBYLSKA | K | 1979 | 10 | | K40-49 | 6 | Pelnatycze | 00:32:14 | 06:27 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|