Wyniki
Jarosławska Piona (Obwodnica) #446 Dwusetna Piona Kamila| Dystans: | 5 km | | Data: | 2024-02-10 (sobota) | | Godzina: | 09:00 | | Miejscowość: | Jarosław | | Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę | | Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego | | Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps | | Wpisowe: | brak | | Liczba uczestników: | 35 | | Sędzia: | Grzegorz TARNOWSKI | | Status: | Zawody zakończone |
| Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
| 1 | P479 | POL |  | Marcin | KRUBA | M | 1987 | | 1 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:16:39 | 03:20 |
| 2 | P304 | POL |  | Michał | NASPIŃSKI | M | 1996 | | 2 | M20-29 | 1 | Wiązownica | 00:18:23 | 03:41 |
| 3 | P611 | POL |  | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | | 3 | M40-49 | 1 | Pełkinie | 00:20:59 | 04:12 |
| 4 | P590 | POL |  | Krzysztof | MAKARSKI | M | 1979 | | 4 | M40-49 | 2 | Jarosław | 00:22:16 | 04:27 |
| 5 | P621 | POL |  | Tomasz | STREIT | M | 1979 | | 5 | M40-49 | 3 | Jarosław | 00:22:22 | 04:28 |
| 6 | P518 | POL |  | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | | 6 | M40-49 | 4 | Jarosław | 00:22:29 | 04:30 |
| 7 | P559 | POL |  | Paweł | JAKUSZEWSKI | M | 1987 | | 7 | M30-39 | 2 | Jarosław | 00:22:38 | 04:32 |
| 8 | P494 | POL |  | Jerzy | OŻGA | M | 1987 | | 8 | M30-39 | 3 | Szówsko | 00:22:56 | 04:35 |
| 9 | P623 | POL |  | Adam | PODGÓRNIK | M | 1979 | | 9 | M40-49 | 5 | Jarosław | 00:23:23 | 04:41 |
| 10 | P614 | POL |  | Jacek | SZYMUŚ | M | 1973 | | 10 | M50-59 | 1 | Jarosław | 00:23:23 | 04:41 |
| 11 | P625 | POL |  | Mateusz | MIKUS | M | 1984 | | 11 | M40-49 | 6 | Chotyniec | 00:23:37 | 04:43 |
| 12 | P608 | POL |  | Marcin | WOŁOSZ | M | 1984 | | 12 | M40-49 | 7 | Radymno | 00:23:37 | 04:43 |
| 13 | P682 | POL |  | Łukasz | TAMA | M | 1976 | | 13 | M40-49 | 8 | Jarosław | 00:23:37 | 04:43 |
| 14 | P706 | POL |  | Dominik | KINDLIK | M | 1986 | | 14 | M30-39 | 4 | Przemyśl | 00:23:38 | 04:44 |
| 15 | P640 | POL |  | Henryk | SAWIŃSKI | M | 1980 | | 15 | M40-49 | 9 | Jarosław | 00:23:38 | 04:44 |
| 16 | P702 | POL |  | Artur | KAWA | M | 1975 | | 16 | M40-49 | 10 | Jarosław | 00:23:38 | 04:44 |
| 17 | P500 | POL |  | Andrzej | TRZONEK | M | 1964 | | 17 | M60-69 | 1 | Jarosław | 00:25:12 | 05:02 |
| 18 | P122 | POL |  | Jacek | MAŚLANKA | M | 1975 | | 18 | M40-49 | 11 | Jarosław | 00:25:18 | 05:04 |
| 19 | P498 | POL |  | Bogusław | SOCHA | M | 1967 | | 19 | M50-59 | 2 | Jarosław | 00:25:58 | 05:12 |
| 20 | P717 | POL |  | Rafał | CZOK | M | 1986 | | 20 | M30-39 | 5 | Jarosław | 00:26:01 | 05:12 |
| 21 | P194 | POL |  | Marta | ORONOWICZ | K | 1969 | 1 | | K50-59 | 1 | Munina | 00:26:10 | 05:14 |
| 22 | P492 | POL |  | Wioletta | SZABLAN | K | 1980 | 2 | | K40-49 | 1 | JAROSLAW | 00:26:36 | 05:19 |
| 23 | P662 | POL |  | Piotr | SOCHACKI | M | 1985 | | 21 | M30-39 | 6 | Jarosław | 00:26:37 | 05:19 |
| 24 | P618 | POL |  | Małgorzata | MICHNO | K | 1979 | 3 | | K40-49 | 2 | Pełkinie | 00:26:37 | 05:19 |
| 25 | P426 | POL |  | Anna | PIGAN | K | 1979 | 4 | | K40-49 | 3 | Szówsko | 00:26:38 | 05:20 |
| 26 | P694 | POL |  | Katarzyna | WOJCIECHOWSKA | K | 1988 | 5 | | K30-39 | 1 | Jarosław | 00:29:03 | 05:49 |
| 27 | P441 | POL |  | Bernadetta | WASYLISZYN | K | 1986 | 6 | | K30-39 | 2 | Jarosław | 00:29:34 | 05:55 |
| 28 | P485 | POL |  | Kamila | NASPIŃSKA | K | 1997 | 7 | | K20-29 | 1 | Wiązownica | 00:30:22 | 06:04 |
| 29 | P718 | POL |  | Iwona | SOCHACKA | K | 1988 | 8 | | K30-39 | 3 | Jarosław | 00:35:04 | 07:01 |
| 30 | P720 | POL |  | Justyna | KLUZ-MOTYKA | K | 1983 | 9 | | K40-49 | 4 | Jarosław | 00:35:04 | 07:01 |
| 31 | P639 | POL |  | Alina | MARTYN | K | 1967 | 10 | | K50-59 | 2 | Widna Góra | 00:37:01 | 07:24 |
| 32 | P627 | POL |  | Bogdan | MARTYN | M | 1965 | | 22 | M50-59 | 3 | Widna Góra | 00:37:05 | 07:25 |
| 33 | P721 | POL |  | Nikodem | MOTYKA | M | 2016 | | 23 | M8-9 | 1 | Jarosław | 00:45:01 | 09:00 |
| 34 | P496 | POL |  | Paweł | WOJCIECHOWSKI | M | 1989 | | 24 | M30-39 | 7 | Jarosław | 00:45:04 | 09:01 |
| 35 | P722 | POL |  | Jakub | MOTYKA | M | 2012 | | 25 | M12-13 | 1 | Jarosław | 00:45:42 | 09:08 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|