Wyniki
Jarosławska Piona (Obwodnica) #445 Setna Piona BogdanaDystans: | 5 km | Data: | 2024-02-03 (sobota) | Godzina: | 09:00 | Miejscowość: | Jarosław | Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę | Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego | Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps | Wpisowe: | brak | Liczba uczestników: | 19 | Sędzia: | Jacek MAŚLANKA | Status: | Zawody zakończone |
Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
1 | P611 | POL |  | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | | 1 | M40-49 | 1 | Pełkinie | 00:21:03 | 04:13 |
2 | P623 | POL |  | Adam | PODGÓRNIK | M | 1979 | | 2 | M40-49 | 2 | Jarosław | 00:21:20 | 04:16 |
3 | P559 | POL |  | Paweł | JAKUSZEWSKI | M | 1987 | | 3 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:21:45 | 04:21 |
4 | P640 | POL |  | Henryk | SAWIŃSKI | M | 1980 | | 4 | M40-49 | 3 | Jarosław | 00:23:07 | 04:37 |
5 | P593 | POL |  | Sylwester | MOTYKA | M | 1997 | | 5 | M20-29 | 1 | Zgoda | 00:23:18 | 04:40 |
6 | P627 | POL |  | Bogdan | MARTYN | M | 1965 | | 6 | M50-59 | 1 | Widna Góra | 00:23:27 | 04:41 |
7 | P664 | POL |  | Karolina | KUCZA | K | 1999 | 1 | | K20-29 | 1 | Kisielów | 00:23:27 | 04:41 |
8 | P590 | POL |  | Krzysztof | MAKARSKI | M | 1979 | | 7 | M40-49 | 4 | Jarosław | 00:23:49 | 04:46 |
9 | P457 | POL |  | Roman | PIESZKO | M | 1972 | | 8 | M50-59 | 2 | Jarosław | 00:23:52 | 04:46 |
10 | P227 | POL |  | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | | 9 | M40-49 | 5 | JAROSŁAW | 00:23:55 | 04:47 |
11 | P682 | POL |  | Łukasz | TAMA | M | 1976 | | 10 | M40-49 | 6 | Jarosław | 00:24:34 | 04:55 |
12 | P500 | POL |  | Andrzej | TRZONEK | M | 1964 | | 11 | M60-69 | 1 | Jarosław | 00:24:41 | 04:56 |
13 | P230 | POL |  | Jaromir | PAJDA | M | 1972 | | 12 | M50-59 | 3 | Jarosław | 00:24:50 | 04:58 |
14 | P702 | POL |  | Artur | KAWA | M | 1975 | | 13 | M40-49 | 7 | Jarosław | 00:24:50 | 04:58 |
15 | P492 | POL |  | Wioletta | SZABLAN | K | 1980 | 2 | | K40-49 | 1 | JAROSLAW | 00:26:35 | 05:19 |
16 | P201 | POL |  | Grzegorz | TARNOWSKI | M | 1984 | | 14 | M40-49 | 8 | Jarosław | 00:27:48 | 05:34 |
17 | P717 | POL |  | Rafał | CZOK | M | 1986 | | 15 | M30-39 | 2 | Jarosław | 00:28:34 | 05:43 |
18 | P618 | POL |  | Małgorzata | MICHNO | K | 1979 | 3 | | K40-49 | 2 | Pełkinie | 00:29:26 | 05:53 |
19 | P441 | POL |  | Bernadetta | WASYLISZYN | K | 1986 | 4 | | K30-39 | 1 | Jarosław | 00:29:26 | 05:53 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|