Wyniki
Jarosławska Piona (Obwodnica) #444| Dystans: | 5 km | | Data: | 2024-01-20 (sobota) | | Godzina: | 09:00 | | Miejscowość: | Jarosław | | Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę | | Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego | | Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps | | Wpisowe: | brak | | Liczba uczestników: | 17 | | Sędzia: | Jacek MAŚLANKA | | Status: | Zawody zakończone |
| Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
| 1 | P636 | POL |  | Wacław | MUCHA | M | 1983 | | 1 | M40-49 | 1 | Krasiczyn | 00:19:51 | 03:58 |
| 2 | P304 | POL |  | Michał | NASPIŃSKI | M | 1996 | | 2 | M20-29 | 1 | Wiązownica | 00:20:17 | 04:03 |
| 3 | P227 | POL |  | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | | 3 | M40-49 | 2 | JAROSŁAW | 00:20:34 | 04:07 |
| 4 | P626 | POL |  | Witold | TELEGA | M | 1973 | | 4 | M50-59 | 1 | Jarosław | 00:22:24 | 04:29 |
| 5 | P518 | POL |  | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | | 5 | M40-49 | 3 | Jarosław | 00:22:39 | 04:32 |
| 6 | P492 | POL |  | Wioletta | SZABLAN | K | 1980 | 1 | | K40-49 | 1 | JAROSLAW | 00:22:41 | 04:32 |
| 7 | P692 | POL |  | Maciej | NOSAL | M | 1984 | | 6 | M40-49 | 4 | Jarosław | 00:23:44 | 04:45 |
| 8 | P608 | POL |  | Marcin | WOŁOSZ | M | 1984 | | 7 | M40-49 | 5 | Radymno | 00:23:45 | 04:45 |
| 9 | P194 | POL |  | Marta | ORONOWICZ | K | 1969 | 2 | | K50-59 | 1 | Munina | 00:25:23 | 05:05 |
| 10 | P201 | POL |  | Grzegorz | TARNOWSKI | M | 1984 | | 8 | M40-49 | 6 | Jarosław | 00:26:56 | 05:23 |
| 11 | P513 | POL |  | Dorota | PRZYBYLSKA | K | 1979 | 3 | | K40-49 | 2 | Pelnatycze | 00:28:52 | 05:46 |
| 12 | P717 | POL |  | Rafał | CZOK | M | 1986 | | 9 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:29:05 | 05:49 |
| 13 | P500 | POL |  | Andrzej | TRZONEK | M | 1964 | | 10 | M60-69 | 1 | Jarosław | 00:29:40 | 05:56 |
| 14 | P671 | POL |  | Jaga | WALCZAK | K | 1979 | 4 | | K40-49 | 3 | Pełkinie | 00:32:30 | 06:30 |
| 15 | P682 | POL |  | Łukasz | TAMA | M | 1976 | | 11 | M40-49 | 7 | Jarosław | 00:32:31 | 06:30 |
| 16 | P718 | POL |  | Iwona | SOCHACKA | K | 1988 | 5 | | K30-39 | 1 | Jarosław | 00:34:24 | 06:53 |
| 17 | P662 | POL |  | Piotr | SOCHACKI | M | 1985 | | 12 | M30-39 | 2 | Jarosław | 00:34:28 | 06:54 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|