Wyniki
Jarosławska Piona (Obwodnica) #410Dystans: | 5 km | Data: | 2023-03-04 (sobota) | Godzina: | 09:00 | Miejscowość: | Jarosław | Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę | Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego | Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps | Wpisowe: | brak | Liczba uczestników: | 18 | Sędzia: | Grzegorz TARNOWSKI | Status: | Zawody zakończone |
Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
1 | P518 | POL | | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | | 1 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:18:11 | 03:38 |
2 | P590 | POL | | Krzysztof | MAKARSKI | M | 1979 | | 2 | M40-49 | 1 | Jarosław | 00:18:19 | 03:40 |
3 | P640 | POL | | Henryk | SAWIŃSKI | M | 1980 | | 3 | M40-49 | 2 | Jarosław | 00:20:05 | 04:01 |
4 | P696 | POL | | Patryk | GRZEBYK | M | 2002 | | 4 | M20-29 | 1 | Jarosław | 00:20:07 | 04:01 |
5 | P304 | POL | | Michał | NASPIŃSKI | M | 1996 | | 5 | M20-29 | 2 | Wiązownica | 00:20:51 | 04:10 |
6 | P559 | POL | | Paweł | JAKUSZEWSKI | M | 1987 | | 6 | M30-39 | 2 | Jarosław | 00:21:21 | 04:16 |
7 | P122 | POL | | Jacek | MAŚLANKA | M | 1975 | | 7 | M40-49 | 3 | Jarosław | 00:21:34 | 04:19 |
8 | P227 | POL | | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | | 8 | M40-49 | 4 | JAROSŁAW | 00:21:36 | 04:19 |
9 | P662 | POL | | Piotr | SOCHACKI | M | 1985 | | 9 | M30-39 | 3 | Jarosław | 00:22:42 | 04:32 |
10 | P492 | POL | | Wioletta | SZABLAN | K | 1980 | 1 | | K40-49 | 1 | JAROSLAW | 00:23:49 | 04:46 |
11 | P194 | POL | | Marta | ORONOWICZ | K | 1969 | 2 | | K50-59 | 1 | Munina | 00:24:50 | 04:58 |
12 | P698 | POL | | Radosław | DYSZKIEWICZ | M | 2001 | | 10 | M20-29 | 3 | Sobiecin | 00:25:07 | 05:01 |
13 | P612 | POL | | Magdalena | SOLIŃSKA | K | 1980 | 3 | | K40-49 | 2 | Jankowice | 00:25:46 | 05:09 |
14 | P500 | POL | | Andrzej | TRZONEK | M | 1964 | | 11 | M50-59 | 1 | Jarosław | 00:27:56 | 05:35 |
15 | P694 | POL | | Katarzyna | WOJCIECHOWSKA | K | 1988 | 4 | | K30-39 | 1 | Jarosław | 00:30:47 | 06:09 |
16 | P513 | POL | | Dorota | PRZYBYLSKA | K | 1979 | 5 | | K40-49 | 3 | Pelnatycze | 00:30:48 | 06:10 |
17 | P682 | POL | | Łukasz | TAMA | M | 1976 | | 12 | M40-49 | 5 | Jarosław | 00:30:48 | 06:10 |
18 | P573 | POL | | Gabriela | JAREMKO | K | 1972 | 6 | | K50-59 | 2 | Jarosław | 00:32:01 | 06:24 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|