Wyniki
Jarosławska Piona (Park) #258 5-lecie Jarosławskiej Piony - Setna Piona MarkaDystans: | 5 km | Data: | 2019-07-13 (sobota) | Godzina: | 09:00 | Miejscowość: | Jarosław | Lokalizacja: | Park miejski im. Bohaterów Monte Cassino - Zobacz trasę | Adres: | Al. Szczepańskiego | Współrzędne GPS: | 50.0229, 22.6703 - Sprawdż na Google Maps | Wpisowe: | brak | Liczba uczestników: | 21 | Sędzia: | Jacek MAŚLANKA | Status: | Zawody zakończone |
Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
1 | P518 | POL |  | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | | 1 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:20:22 | 04:04 |
2 | P590 | POL |  | Krzysztof | MAKARSKI | M | 1979 | | 2 | M40-49 | 1 | Jarosław | 00:21:01 | 04:12 |
3 | P329 | POL |  | Marcin | STEMPAK | M | 1983 | | 3 | M30-39 | 2 | Szówsko | 00:22:33 | 04:31 |
4 | P554 | POL |  | Adam | ZAMORSKI | M | 1976 | | 4 | M40-49 | 2 | Cetula | 00:22:49 | 04:34 |
5 | P194 | POL |  | Marta | ORONOWICZ | K | 1969 | 1 | | K50-59 | 1 | Munina | 00:23:33 | 04:43 |
6 | P457 | POL |  | Roman | PIESZKO | M | 1972 | | 5 | M40-49 | 3 | Jarosław | 00:23:36 | 04:43 |
7 | P106 | POL |  | Waldemar | FIN-SZUMOWSKI | M | 1960 | | 6 | M50-59 | 1 | Przemyśl | 00:24:05 | 04:49 |
8 | P439 | POL |  | Marta | JOP | K | 1979 | 2 | | K40-49 | 1 | Jarosław | 00:24:59 | 05:00 |
9 | P531 | POL |  | Ryszard | WILK | M | 1973 | | 7 | M40-49 | 4 | Jarosław | 00:25:03 | 05:01 |
10 | P543 | POL |  | Wojciech | ZIĘBA | M | 1990 | | 8 | M20-29 | 1 | Tomaszów Lubelski | 00:25:13 | 05:03 |
11 | P101 | POL |  | Mariusz | MOTYKA | M | 1963 | | 9 | M50-59 | 2 | Radymno | 00:25:26 | 05:05 |
12 | P582 | POL |  | Marek | DZIEDZIAK | M | 1965 | | 10 | M50-59 | 3 | Gorlice | 00:26:10 | 05:14 |
13 | P488 | POL |  | Marek | PŁOCICA | M | 1970 | | 11 | M40-49 | 5 | Jarosław | 00:26:42 | 05:20 |
14 | P492 | POL |  | Wioletta | SZABLAN | K | 1980 | 3 | | K30-39 | 1 | JAROSLAW | 00:26:42 | 05:20 |
15 | P589 | POL |  | Agnieszka | LECHMAN | K | 1974 | 4 | | K40-49 | 2 | Jarosław | 00:27:02 | 05:24 |
16 | P560 | POL |  | Grzegorz | ZWOLAK | M | 1987 | | 12 | M30-39 | 3 | Jarosław | 00:27:03 | 05:25 |
17 | P257 | POL |  | Ewa | SZYMAŃSKA | K | 1964 | 5 | | K50-59 | 2 | Jarosław | 00:28:33 | 05:43 |
18 | P333 | POL |  | Ewelina | KOPROWICZ | K | 1981 | 6 | | K30-39 | 2 | Jarosław | 00:28:33 | 05:43 |
19 | P498 | POL |  | Bogusław | SOCHA | M | 1967 | | 13 | M50-59 | 4 | Jarosław | 00:28:37 | 05:43 |
20 | P555 | POL |  | Iwona | SKRZYPSKA | K | 1979 | 7 | | K40-49 | 3 | Jarosław | 00:29:33 | 05:55 |
21 | P148 | POL |  | Bartek | ZAJĄCZKOWSKI | M | 1979 | | 14 | M40-49 | 6 | Przemyśl | 00:30:13 | 06:03 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|