Wyniki
Jarosławska Piona (Obwodnica) #181Dystans: | 5 km | Data: | 2018-01-13 (sobota) | Godzina: | 09:00 | Miejscowość: | Jarosław | Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę | Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego | Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps | Wpisowe: | brak | Liczba uczestników: | 23 | Sędzia: | Paweł CIUBA | Status: | Zawody zakończone |
Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
1 | P479 | POL | | Marcin | KRUBA | M | 1987 | | 1 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:19:26 | 03:53 |
2 | P227 | POL | | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | | 2 | M30-39 | 2 | JAROSŁAW | 00:19:36 | 03:55 |
3 | P143 | POL | | Maciej | OSTROWSKI | M | 1988 | | 3 | M30-39 | 3 | Jarosław | 00:21:25 | 04:17 |
4 | P125 | POL | | Andrzej | GWÓŹDŹ | M | 1968 | | 4 | M50-59 | 1 | Jarosław | 00:22:18 | 04:28 |
5 | P518 | POL | | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | | 5 | M30-39 | 4 | Jarosław | 00:22:41 | 04:32 |
6 | P201 | POL | | Grzegorz | TARNOWSKI | M | 1984 | | 6 | M30-39 | 5 | Jarosław | 00:23:06 | 04:37 |
7 | P523 | POL | | Józef | ZAJĄC | M | 1975 | | 7 | M40-49 | 1 | Tuligłowy | 00:23:14 | 04:39 |
8 | P457 | POL | | Roman | PIESZKO | M | 1972 | | 8 | M40-49 | 2 | Jarosław | 00:23:41 | 04:44 |
9 | P494 | POL | | Jerzy | OŻGA | M | 1987 | | 9 | M30-39 | 6 | Szówsko | 00:24:26 | 04:53 |
10 | P465 | POL | | Paweł | JOP | M | 1977 | | 10 | M40-49 | 3 | Jarosław | 00:24:53 | 04:59 |
11 | P533 | POL | | Marcin | IDZIK | M | 1984 | | 11 | M30-39 | 7 | Bystrowice | 00:25:06 | 05:01 |
12 | P474 | POL | | Adam | OSIŃSKI | M | 1982 | | 12 | M30-39 | 8 | Jarosław | 00:25:28 | 05:06 |
13 | P492 | POL | | Wioletta | SZABLAN | K | 1980 | 1 | | K30-39 | 1 | JAROSLAW | 00:25:35 | 05:07 |
14 | P500 | POL | | Andrzej | TRZONEK | M | 1964 | | 13 | M50-59 | 2 | Jarosław | 00:26:08 | 05:14 |
15 | P546 | POL | | Rafał | ŚWIDERSKI | M | 1974 | | 14 | M40-49 | 4 | Jarosław | 00:26:09 | 05:14 |
16 | P498 | POL | | Bogusław | SOCHA | M | 1967 | | 15 | M50-59 | 3 | Jarosław | 00:26:32 | 05:18 |
17 | P439 | POL | | Marta | JOP | K | 1979 | 2 | | K30-39 | 2 | Jarosław | 00:26:39 | 05:20 |
18 | P531 | POL | | Ryszard | WILK | M | 1973 | | 16 | M40-49 | 5 | Jarosław | 00:26:42 | 05:20 |
19 | P538 | POL | | Lucjan | SZABLAN | M | 1983 | | 17 | M30-39 | 9 | Jarosław | 00:27:03 | 05:25 |
20 | P488 | POL | | Marek | PŁOCICA | M | 1970 | | 18 | M40-49 | 6 | Jarosław | 00:27:37 | 05:31 |
21 | P441 | POL | | Bernadetta | WASYLISZYN | K | 1986 | 3 | | K30-39 | 3 | Jarosław | 00:27:37 | 05:31 |
22 | P194 | POL | | Marta | ORONOWICZ | K | 1969 | 4 | | K40-49 | 1 | Munina | 00:27:37 | 05:31 |
23 | P555 | POL | | Iwona | SKRZYPSKA | K | 1979 | 5 | | K30-39 | 4 | Jarosław | 00:27:38 | 05:32 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|