Wyniki
Jarosławska Piona (Bulwary) #546| Dystans: | 5 km | | Data: | 2026-08-15 (sobota) | | Godzina: | 09:00 | | Miejscowość: | Jarosław | | Lokalizacja: | Bulwary nad Sanem - Zobacz trasę | | Adres: | Garbarze 10A, 37-500 Jarosław | | Współrzędne GPS: | 50.0200, 22.7049 - Sprawdż na Google Maps | | Wpisowe: | brak | | Liczba uczestników: | 18 | | Sędzia: | Jacek MAŚLANKA | | Status: | Zawody zakończone |
| Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
| 1 | P518 | POL |  | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | | 1 | M40-49 | 1 | Jarosław | 00:19:43 | 03:57 |
| 2 | P559 | POL |  | Paweł | JAKUSZEWSKI | M | 1987 | | 2 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:19:58 | 04:00 |
| 3 | P611 | POL |  | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | | 3 | M50-59 | 1 | Pełkinie | 00:21:20 | 04:16 |
| 4 | P227 | POL |  | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | | 4 | M40-49 | 2 | JAROSŁAW | 00:22:23 | 04:29 |
| 5 | P765 | POL |  | Łukasz | HENDZEL | M | 1995 | | 5 | M30-39 | 2 | Jarosław | 00:23:39 | 04:44 |
| 6 | P692 | POL |  | Maciej | NOSAL | M | 1984 | | 6 | M40-49 | 3 | Jarosław | 00:24:17 | 04:51 |
| 7 | P608 | POL |  | Marcin | WOŁOSZ | M | 1984 | | 7 | M40-49 | 4 | Radymno | 00:24:18 | 04:52 |
| 8 | P621 | POL |  | Tomasz | STREIT | M | 1979 | | 8 | M40-49 | 5 | Jarosław | 00:24:44 | 04:57 |
| 9 | P565 | POL |  | Paweł | PIESZKO | M | 1976 | | 9 | M50-59 | 2 | Jarosław | 00:24:50 | 04:58 |
| 10 | P332 | POL |  | Joanna | MAZIARKA-CEBULAK | K | 1986 | 1 | | K40-49 | 1 | Munina | 00:24:52 | 04:58 |
| 11 | P662 | POL |  | Piotr | SOCHACKI | M | 1985 | | 10 | M40-49 | 6 | Jarosław | 00:26:01 | 05:12 |
| 12 | P627 | POL |  | Bogdan | MARTYN | M | 1965 | | 11 | M60-69 | 1 | Widna Góra | 00:26:18 | 05:16 |
| 13 | P671 | POL |  | Jaga | WALCZAK | K | 1979 | 2 | | K40-49 | 2 | Pełkinie | 00:26:21 | 05:16 |
| 14 | P439 | POL |  | Marta | JOP | K | 1979 | 3 | | K40-49 | 3 | Jarosław | 00:27:13 | 05:27 |
| 15 | P230 | POL |  | Jaromir | PAJDA | M | 1972 | | 12 | M50-59 | 3 | Jarosław | 00:27:15 | 05:27 |
| 16 | P485 | POL |  | Kamila | NASPIŃSKA | K | 1997 | 4 | | K20-29 | 1 | Wiązownica | 00:29:33 | 05:55 |
| 17 | P618 | POL |  | Małgorzata | MICHNO | K | 1979 | 5 | | K40-49 | 4 | Pełkinie | 00:29:34 | 05:55 |
| 18 | P426 | POL |  | Anna | PIGAN | K | 1979 | 6 | | K40-49 | 5 | Szówsko | 00:29:34 | 05:55 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|