Wyniki
Jarosławska Piona (Bulwary) #545| Dystans: | 5 km | | Data: | 2026-08-08 (sobota) | | Godzina: | 09:00 | | Miejscowość: | Jarosław | | Lokalizacja: | Bulwary nad Sanem - Zobacz trasę | | Adres: | Garbarze 10A, 37-500 Jarosław | | Współrzędne GPS: | 50.0200, 22.7049 - Sprawdż na Google Maps | | Wpisowe: | brak | | Liczba uczestników: | 19 | | Sędzia: | Grzegorz TARNOWSKI | | Status: | Zawody zakończone |
| Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
| 1 | P304 | POL |  | Michał | NASPIŃSKI | M | 1996 | | 1 | M30-39 | 1 | Wiązownica | 00:19:16 | 03:51 |
| 2 | P559 | POL |  | Paweł | JAKUSZEWSKI | M | 1987 | | 2 | M30-39 | 2 | Jarosław | 00:19:40 | 03:56 |
| 3 | P611 | POL |  | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | | 3 | M50-59 | 1 | Pełkinie | 00:20:48 | 04:10 |
| 4 | P227 | POL |  | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | | 4 | M40-49 | 1 | JAROSŁAW | 00:21:02 | 04:12 |
| 5 | P500 | POL |  | Andrzej | TRZONEK | M | 1964 | | 5 | M60-69 | 1 | Jarosław | 00:23:15 | 04:39 |
| 6 | P741 | POL |  | Marcin | NAZAREWICZ | M | 1983 | | 6 | M40-49 | 2 | Jarosław | 00:23:19 | 04:40 |
| 7 | P565 | POL |  | Paweł | PIESZKO | M | 1976 | | 7 | M50-59 | 2 | Jarosław | 00:23:20 | 04:40 |
| 8 | P765 | POL |  | Łukasz | HENDZEL | M | 1995 | | 8 | M30-39 | 3 | Jarosław | 00:23:57 | 04:47 |
| 9 | P332 | POL |  | Joanna | MAZIARKA-CEBULAK | K | 1986 | 1 | | K40-49 | 1 | Munina | 00:24:05 | 04:49 |
| 10 | P794 | POL |  | Łukasz | MOKRZYŃSKI | M | 1983 | | 9 | M40-49 | 3 | Widna Góra | 00:24:32 | 04:54 |
| 11 | P808 | POL |  | Maciej | CISEK | M | 2000 | | 10 | M20-29 | 1 | JAROSŁAW | 00:24:38 | 04:56 |
| 12 | P627 | POL |  | Bogdan | MARTYN | M | 1965 | | 11 | M60-69 | 2 | Widna Góra | 00:25:02 | 05:00 |
| 13 | P618 | POL |  | Małgorzata | MICHNO | K | 1979 | 2 | | K40-49 | 2 | Pełkinie | 00:26:31 | 05:18 |
| 14 | P614 | POL |  | Jacek | SZYMUŚ | M | 1973 | | 12 | M50-59 | 3 | Jarosław | 00:26:32 | 05:18 |
| 15 | P474 | POL |  | Adam | OSIŃSKI | M | 1982 | | 13 | M40-49 | 4 | Jarosław | 00:26:47 | 05:21 |
| 16 | P488 | POL |  | Marek | PŁOCICA | M | 1970 | | 14 | M50-59 | 4 | Jarosław | 00:27:40 | 05:32 |
| 17 | P671 | POL |  | Jaga | WALCZAK | K | 1979 | 3 | | K40-49 | 3 | Pełkinie | 00:27:45 | 05:33 |
| 18 | P758 | POL |  | Bogusława | DUDA | K | 1970 | 4 | | K50-59 | 1 | Radymno | 00:28:37 | 05:43 |
| 19 | P727 | POL |  | Justyna | NIELEDA | K | 1986 | 5 | | K40-49 | 4 | Jarosław | 00:29:59 | 06:00 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|