Wyniki
Jarosławska Piona (Bulwary) #544| Dystans: | 5 km | | Data: | 2026-08-01 (sobota) | | Godzina: | 09:00 | | Miejscowość: | Jarosław | | Lokalizacja: | Bulwary nad Sanem - Zobacz trasę | | Adres: | Garbarze 10A, 37-500 Jarosław | | Współrzędne GPS: | 50.0200, 22.7049 - Sprawdż na Google Maps | | Wpisowe: | brak | | Liczba uczestników: | 22 | | Sędzia: | Jacek MAŚLANKA | | Status: | Zawody zakończone |
| Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
| 1 | P518 | POL |  | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | | 1 | M40-49 | 1 | Jarosław | 00:19:32 | 03:54 |
| 2 | P780 | POL |  | Łukasz | WALCZAK | M | 1983 | | 2 | M40-49 | 2 | Drohojów | 00:19:57 | 03:59 |
| 3 | P608 | POL |  | Marcin | WOŁOSZ | M | 1984 | | 3 | M40-49 | 3 | Radymno | 00:21:02 | 04:12 |
| 4 | P227 | POL |  | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | | 4 | M40-49 | 4 | JAROSŁAW | 00:21:29 | 04:18 |
| 5 | P611 | POL |  | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | | 5 | M50-59 | 1 | Pełkinie | 00:22:23 | 04:29 |
| 6 | P565 | POL |  | Paweł | PIESZKO | M | 1976 | | 6 | M50-59 | 2 | Jarosław | 00:23:51 | 04:46 |
| 7 | P500 | POL |  | Andrzej | TRZONEK | M | 1964 | | 7 | M60-69 | 1 | Jarosław | 00:24:38 | 04:56 |
| 8 | P765 | POL |  | Łukasz | HENDZEL | M | 1995 | | 8 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:24:52 | 04:58 |
| 9 | P554 | POL |  | Adam | ZAMORSKI | M | 1976 | | 9 | M50-59 | 3 | Cetula | 00:24:56 | 04:59 |
| 10 | P627 | POL |  | Bogdan | MARTYN | M | 1965 | | 10 | M60-69 | 2 | Widna Góra | 00:25:00 | 05:00 |
| 11 | P808 | POL |  | Maciej | CISEK | M | 2000 | | 11 | M20-29 | 1 | JAROSŁAW | 00:25:32 | 05:06 |
| 12 | P621 | POL |  | Tomasz | STREIT | M | 1979 | | 12 | M40-49 | 5 | Jarosław | 00:26:05 | 05:13 |
| 13 | P682 | POL |  | Łukasz | TAMA | M | 1976 | | 13 | M50-59 | 4 | Jarosław | 00:26:05 | 05:13 |
| 14 | P439 | POL |  | Marta | JOP | K | 1979 | 1 | | K40-49 | 1 | Jarosław | 00:26:06 | 05:13 |
| 15 | P332 | POL |  | Joanna | MAZIARKA-CEBULAK | K | 1986 | 2 | | K40-49 | 2 | Munina | 00:26:19 | 05:16 |
| 16 | P717 | POL |  | Rafał | CZOK | M | 1986 | | 14 | M40-49 | 6 | Jarosław | 00:28:14 | 05:39 |
| 17 | P807 | POL |  | Paulina | HOŁYSZ | K | 1986 | 3 | | K40-49 | 3 | Tuczempy | 00:28:54 | 05:47 |
| 18 | P727 | POL |  | Justyna | NIELEDA | K | 1986 | 4 | | K40-49 | 4 | Jarosław | 00:30:12 | 06:02 |
| 19 | P791 | POL |  | Dawid | KOWAL | M | 2011 | | 15 | M14-15 | 1 | Jarosław | 00:31:21 | 06:16 |
| 20 | P618 | POL |  | Małgorzata | MICHNO | K | 1979 | 5 | | K40-49 | 5 | Pełkinie | 00:31:23 | 06:17 |
| 21 | P577 | POL |  | Joanna | KURECKA | K | 1979 | 6 | | K40-49 | 6 | Jankowice | 00:31:24 | 06:17 |
| 22 | P441 | POL |  | Bernadetta | WASYLISZYN | K | 1986 | 7 | | K40-49 | 7 | Jarosław | 00:33:31 | 06:42 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|