Wyniki
Piona Challenge Trail (Trasa "Tanczacy Z Wilkami") #63| Dystans: | 5,35 km | | Data: | 2026-07-25 (sobota) | | Godzina: | 09:00 | | Miejscowość: | Cieszacin Wielki | | Lokalizacja: | MOP Cieszacin - Zobacz trasę | | Adres: | Parking na drodze technicznej przy MOP Cieszacin | | Współrzędne GPS: | 49.9952, 22.6053 - Sprawdż na Google Maps | | Wpisowe: | brak | | Liczba uczestników: | 19 | | Sędzia: | Paweł TYLKA | | Status: | Zawody zakończone |
| Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
| 1 | P518 | POL |  | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | | 1 | M40-49 | 1 | Jarosław | 00:22:28 | 04:12 |
| 2 | P608 | POL |  | Marcin | WOŁOSZ | M | 1984 | | 2 | M40-49 | 2 | Radymno | 00:24:17 | 04:32 |
| 3 | P611 | POL |  | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | | 3 | M50-59 | 1 | Pełkinie | 00:24:49 | 04:38 |
| 4 | P227 | POL |  | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | | 4 | M40-49 | 3 | JAROSŁAW | 00:26:13 | 04:54 |
| 5 | P765 | POL |  | Łukasz | HENDZEL | M | 1995 | | 5 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:26:31 | 04:57 |
| 6 | P494 | POL |  | Jerzy | OŻGA | M | 1987 | | 6 | M30-39 | 2 | Szówsko | 00:28:29 | 05:19 |
| 7 | P717 | POL |  | Rafał | CZOK | M | 1986 | | 7 | M40-49 | 4 | Jarosław | 00:30:41 | 05:44 |
| 8 | P332 | POL |  | Joanna | MAZIARKA-CEBULAK | K | 1986 | 1 | | K40-49 | 1 | Munina | 00:30:54 | 05:47 |
| 9 | P500 | POL |  | Andrzej | TRZONEK | M | 1964 | | 8 | M60-69 | 1 | Jarosław | 00:32:07 | 06:00 |
| 10 | P439 | POL |  | Marta | JOP | K | 1979 | 2 | | K40-49 | 2 | Jarosław | 00:32:08 | 06:00 |
| 11 | P543 | POL |  | Wojciech | ZIĘBA | M | 1990 | | 9 | M30-39 | 3 | Tomaszów Lubelski | 00:32:16 | 06:02 |
| 12 | P612 | POL |  | Magdalena | SOLIŃSKA | K | 1980 | 3 | | K40-49 | 3 | Jankowice | 00:32:58 | 06:10 |
| 13 | P492 | POL |  | Wioletta | SZABLAN | K | 1980 | 4 | | K40-49 | 4 | JAROSLAW | 00:33:45 | 06:19 |
| 14 | P807 | POL |  | Paulina | HOŁYSZ | K | 1986 | 5 | | K40-49 | 5 | Tuczempy | 00:35:39 | 06:40 |
| 15 | P808 | POL |  | Maciej | CISEK | M | 2000 | | 10 | M20-29 | 1 | JAROSŁAW | 00:35:39 | 06:40 |
| 16 | P671 | POL |  | Jaga | WALCZAK | K | 1979 | 6 | | K40-49 | 6 | Pełkinie | 00:38:15 | 07:09 |
| 17 | P441 | POL |  | Bernadetta | WASYLISZYN | K | 1986 | 7 | | K40-49 | 7 | Jarosław | 00:38:16 | 07:09 |
| 18 | P559 | POL |  | Paweł | JAKUSZEWSKI | M | 1987 | | 11 | M30-39 | 4 | Jarosław | 00:39:18 | 07:21 |
| 19 | P636 | POL |  | Wacław | MUCHA | M | 1983 | | 12 | M40-49 | 5 | Krasiczyn | 00:39:19 | 07:21 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|