Wyniki
Jarosławska Piona (Bulwary) #542| Dystans: | 5 km | | Data: | 2026-07-11 (sobota) | | Godzina: | 09:00 | | Miejscowość: | Jarosław | | Lokalizacja: | Bulwary nad Sanem - Zobacz trasę | | Adres: | Garbarze 10A, 37-500 Jarosław | | Współrzędne GPS: | 50.0200, 22.7049 - Sprawdż na Google Maps | | Wpisowe: | brak | | Liczba uczestników: | 21 | | Sędzia: | Paweł CIUBA | | Status: | Zawody zakończone |
| Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
| 1 | P518 | POL |  | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | | 1 | M40-49 | 1 | Jarosław | 00:18:47 | 03:45 |
| 2 | P559 | POL |  | Paweł | JAKUSZEWSKI | M | 1987 | | 2 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:19:47 | 03:57 |
| 3 | P621 | POL |  | Tomasz | STREIT | M | 1979 | | 3 | M40-49 | 2 | Jarosław | 00:20:59 | 04:12 |
| 4 | P611 | POL |  | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | | 4 | M50-59 | 1 | Pełkinie | 00:21:03 | 04:13 |
| 5 | P614 | POL |  | Jacek | SZYMUŚ | M | 1973 | | 5 | M50-59 | 2 | Jarosław | 00:22:07 | 04:25 |
| 6 | P808 | POL |  | Maciej | CISEK | M | 2000 | | 6 | M20-29 | 1 | JAROSŁAW | 00:23:00 | 04:36 |
| 7 | P794 | POL |  | Łukasz | MOKRZYŃSKI | M | 1983 | | 7 | M40-49 | 3 | Widna Góra | 00:23:36 | 04:43 |
| 8 | P494 | POL |  | Jerzy | OŻGA | M | 1987 | | 8 | M30-39 | 2 | Szówsko | 00:24:02 | 04:48 |
| 9 | P608 | POL |  | Marcin | WOŁOSZ | M | 1984 | | 9 | M40-49 | 4 | Radymno | 00:24:04 | 04:49 |
| 10 | P227 | POL |  | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | | 10 | M40-49 | 5 | JAROSŁAW | 00:24:12 | 04:50 |
| 11 | P500 | POL |  | Andrzej | TRZONEK | M | 1964 | | 11 | M60-69 | 1 | Jarosław | 00:25:10 | 05:02 |
| 12 | P765 | POL |  | Łukasz | HENDZEL | M | 1995 | | 12 | M30-39 | 3 | Jarosław | 00:25:13 | 05:03 |
| 13 | P565 | POL |  | Paweł | PIESZKO | M | 1976 | | 13 | M50-59 | 3 | Jarosław | 00:25:15 | 05:03 |
| 14 | P618 | POL |  | Małgorzata | MICHNO | K | 1979 | 1 | | K40-49 | 1 | Pełkinie | 00:25:21 | 05:04 |
| 15 | P543 | POL |  | Wojciech | ZIĘBA | M | 1990 | | 14 | M30-39 | 4 | Tomaszów Lubelski | 00:25:25 | 05:05 |
| 16 | P122 | POL |  | Jacek | MAŚLANKA | M | 1975 | | 15 | M50-59 | 4 | Jarosław | 00:25:33 | 05:07 |
| 17 | P807 | POL |  | Paulina | HOŁYSZ | K | 1986 | 2 | | K40-49 | 2 | Tuczempy | 00:26:52 | 05:22 |
| 18 | P682 | POL |  | Łukasz | TAMA | M | 1976 | | 16 | M50-59 | 5 | Jarosław | 00:26:57 | 05:23 |
| 19 | P671 | POL |  | Jaga | WALCZAK | K | 1979 | 3 | | K40-49 | 3 | Pełkinie | 00:26:57 | 05:23 |
| 20 | P727 | POL |  | Justyna | NIELEDA | K | 1986 | 4 | | K40-49 | 4 | Jarosław | 00:27:41 | 05:32 |
| 21 | P679 | POL |  | Milena | MICHNO | K | 2011 | 5 | | K14-15 | 1 | Pełkinie | 00:30:01 | 06:00 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|