Wyniki
Jarosławska Piona (Bulwary) #541| Dystans: | 5 km | | Data: | 2026-07-04 (sobota) | | Godzina: | 09:00 | | Miejscowość: | Jarosław | | Lokalizacja: | Bulwary nad Sanem - Zobacz trasę | | Adres: | Garbarze 10A, 37-500 Jarosław | | Współrzędne GPS: | 50.0200, 22.7049 - Sprawdż na Google Maps | | Wpisowe: | brak | | Liczba uczestników: | 24 | | Sędzia: | Wojciech ZIĘBA | | Status: | Zawody zakończone |
| Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
| 1 | P730 | POL |  | Przemysław | KRUDYSZ | M | 1986 | | 1 | M40-49 | 1 | Jarosław | 00:20:05 | 04:01 |
| 2 | P474 | POL |  | Adam | OSIŃSKI | M | 1982 | | 2 | M40-49 | 2 | Jarosław | 00:20:37 | 04:07 |
| 3 | P227 | POL |  | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | | 3 | M40-49 | 3 | JAROSŁAW | 00:20:59 | 04:12 |
| 4 | P611 | POL |  | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | | 4 | M50-59 | 1 | Pełkinie | 00:21:10 | 04:14 |
| 5 | P565 | POL |  | Paweł | PIESZKO | M | 1976 | | 5 | M50-59 | 2 | Jarosław | 00:21:20 | 04:16 |
| 6 | P122 | POL |  | Jacek | MAŚLANKA | M | 1975 | | 6 | M50-59 | 3 | Jarosław | 00:21:25 | 04:17 |
| 7 | P621 | POL |  | Tomasz | STREIT | M | 1979 | | 7 | M40-49 | 4 | Jarosław | 00:21:55 | 04:23 |
| 8 | P808 | POL |  | Maciej | CISEK | M | 2000 | | 8 | M20-29 | 1 | JAROSŁAW | 00:23:19 | 04:40 |
| 9 | P627 | POL |  | Bogdan | MARTYN | M | 1965 | | 9 | M60-69 | 1 | Widna Góra | 00:23:26 | 04:41 |
| 10 | P664 | POL |  | Karolina | KUCZA | K | 1999 | 1 | | K20-29 | 1 | Kisielów | 00:23:27 | 04:41 |
| 11 | P640 | POL |  | Henryk | SAWIŃSKI | M | 1980 | | 10 | M40-49 | 5 | Jarosław | 00:23:58 | 04:48 |
| 12 | P332 | POL |  | Joanna | MAZIARKA-CEBULAK | K | 1986 | 2 | | K40-49 | 1 | Munina | 00:23:59 | 04:48 |
| 13 | P518 | POL |  | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | | 11 | M40-49 | 6 | Jarosław | 00:23:59 | 04:48 |
| 14 | P794 | POL |  | Łukasz | MOKRZYŃSKI | M | 1983 | | 12 | M40-49 | 7 | Widna Góra | 00:24:01 | 04:48 |
| 15 | P765 | POL |  | Łukasz | HENDZEL | M | 1995 | | 13 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:25:16 | 05:03 |
| 16 | P304 | POL |  | Michał | NASPIŃSKI | M | 1996 | | 14 | M30-39 | 2 | Wiązownica | 00:25:24 | 05:05 |
| 17 | P488 | POL |  | Marek | PŁOCICA | M | 1970 | | 15 | M50-59 | 4 | Jarosław | 00:27:03 | 05:25 |
| 18 | P807 | POL |  | Paulina | HOŁYSZ | K | 1986 | 3 | | K40-49 | 2 | Tuczempy | 00:27:10 | 05:26 |
| 19 | P727 | POL |  | Justyna | NIELEDA | K | 1986 | 4 | | K40-49 | 3 | Jarosław | 00:27:19 | 05:28 |
| 20 | P618 | POL |  | Małgorzata | MICHNO | K | 1979 | 5 | | K40-49 | 4 | Pełkinie | 00:27:45 | 05:33 |
| 21 | P439 | POL |  | Marta | JOP | K | 1979 | 6 | | K40-49 | 5 | Jarosław | 00:27:46 | 05:33 |
| 22 | P682 | POL |  | Łukasz | TAMA | M | 1976 | | 16 | M50-59 | 5 | Jarosław | 00:28:17 | 05:39 |
| 23 | P671 | POL |  | Jaga | WALCZAK | K | 1979 | 7 | | K40-49 | 6 | Pełkinie | 00:28:18 | 05:40 |
| 24 | P758 | POL |  | Bogusława | DUDA | K | 1970 | 8 | | K50-59 | 1 | Radymno | 00:28:22 | 05:40 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|