Wyniki
Jarosławska Piona (Bulwary) #540| Dystans: | 5 km | | Data: | 2026-06-20 (sobota) | | Godzina: | 09:00 | | Miejscowość: | Jarosław | | Lokalizacja: | Bulwary nad Sanem - Zobacz trasę | | Adres: | Garbarze 10A, 37-500 Jarosław | | Współrzędne GPS: | 50.0200, 22.7049 - Sprawdż na Google Maps | | Wpisowe: | brak | | Liczba uczestników: | 30 | | Sędzia: | Paweł TYLKA | | Status: | Zawody zakończone |
| Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
| 1 | P559 | POL |  | Paweł | JAKUSZEWSKI | M | 1987 | | 1 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:20:44 | 04:09 |
| 2 | P806 | POL |  | Patryk | GUŹDA | M | 2008 | | 2 | M18-19 | 1 | Pruchnik | 00:20:58 | 04:12 |
| 3 | P611 | POL |  | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | | 3 | M50-59 | 1 | Pełkinie | 00:21:35 | 04:19 |
| 4 | P227 | POL |  | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | | 4 | M40-49 | 1 | JAROSŁAW | 00:21:47 | 04:21 |
| 5 | P765 | POL |  | Łukasz | HENDZEL | M | 1995 | | 5 | M30-39 | 2 | Jarosław | 00:22:48 | 04:34 |
| 6 | P608 | POL |  | Marcin | WOŁOSZ | M | 1984 | | 6 | M40-49 | 2 | Radymno | 00:22:48 | 04:34 |
| 7 | P600 | POL |  | Robert | ZGRYŹNIAK | M | 1976 | | 7 | M50-59 | 2 | Wierzbna | 00:23:06 | 04:37 |
| 8 | P518 | POL |  | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | | 8 | M40-49 | 3 | Jarosław | 00:23:19 | 04:40 |
| 9 | P494 | POL |  | Jerzy | OŻGA | M | 1987 | | 9 | M30-39 | 3 | Szówsko | 00:23:20 | 04:40 |
| 10 | P649 | POL |  | Jakub | RUDNY | M | 2000 | | 10 | M20-29 | 1 | Munina | 00:23:52 | 04:46 |
| 11 | P627 | POL |  | Bogdan | MARTYN | M | 1965 | | 11 | M60-69 | 1 | Widna Góra | 00:24:05 | 04:49 |
| 12 | P554 | POL |  | Adam | ZAMORSKI | M | 1976 | | 12 | M50-59 | 3 | Cetula | 00:24:09 | 04:50 |
| 13 | P474 | POL |  | Adam | OSIŃSKI | M | 1982 | | 13 | M40-49 | 4 | Jarosław | 00:24:25 | 04:53 |
| 14 | P457 | POL |  | Roman | PIESZKO | M | 1972 | | 14 | M50-59 | 4 | Jarosław | 00:25:35 | 05:07 |
| 15 | P717 | POL |  | Rafał | CZOK | M | 1986 | | 15 | M40-49 | 5 | Jarosław | 00:25:55 | 05:11 |
| 16 | P332 | POL |  | Joanna | MAZIARKA-CEBULAK | K | 1986 | 1 | | K40-49 | 1 | Munina | 00:27:01 | 05:24 |
| 17 | P794 | POL |  | Łukasz | MOKRZYŃSKI | M | 1983 | | 16 | M40-49 | 6 | Widna Góra | 00:27:32 | 05:30 |
| 18 | P543 | POL |  | Wojciech | ZIĘBA | M | 1990 | | 17 | M30-39 | 4 | Tomaszów Lubelski | 00:27:33 | 05:31 |
| 19 | P244 | POL |  | Marek | STEC | M | 1976 | | 18 | M50-59 | 5 | Jaroslaw | 00:28:04 | 05:37 |
| 20 | P122 | POL |  | Jacek | MAŚLANKA | M | 1975 | | 19 | M50-59 | 6 | Jarosław | 00:28:05 | 05:37 |
| 21 | P727 | POL |  | Justyna | NIELEDA | K | 1986 | 2 | | K40-49 | 2 | Jarosław | 00:28:12 | 05:38 |
| 22 | P670 | POL |  | Ewa | KALICKA | K | 1984 | 3 | | K40-49 | 3 | Jankowice | 00:28:44 | 05:45 |
| 23 | P612 | POL |  | Magdalena | SOLIŃSKA | K | 1980 | 4 | | K40-49 | 4 | Jankowice | 00:28:53 | 05:47 |
| 24 | P618 | POL |  | Małgorzata | MICHNO | K | 1979 | 5 | | K40-49 | 5 | Pełkinie | 00:29:34 | 05:55 |
| 25 | P805 | POL |  | Natalia | PIGAN | K | 2007 | 6 | | K18-19 | 1 | Szówsko | 00:29:35 | 05:55 |
| 26 | P426 | POL |  | Anna | PIGAN | K | 1979 | 7 | | K40-49 | 6 | Szówsko | 00:29:35 | 05:55 |
| 27 | P671 | POL |  | Jaga | WALCZAK | K | 1979 | 8 | | K40-49 | 7 | Pełkinie | 00:29:46 | 05:57 |
| 28 | P682 | POL |  | Łukasz | TAMA | M | 1976 | | 20 | M50-59 | 7 | Jarosław | 00:29:47 | 05:57 |
| 29 | P589 | POL |  | Agnieszka | LECHMAN | K | 1974 | 9 | | K50-59 | 1 | Jarosław | 00:31:27 | 06:17 |
| 30 | P679 | POL |  | Milena | MICHNO | K | 2011 | 10 | | K14-15 | 1 | Pełkinie | 00:32:02 | 06:24 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|