Wyniki
Jarosławska Piona (Obwodnica) #537| Dystans: | 5 km | | Data: | 2026-05-23 (sobota) | | Godzina: | 09:00 | | Miejscowość: | Jarosław | | Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę | | Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego | | Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps | | Wpisowe: | brak | | Liczba uczestników: | 22 | | Sędzia: | Paweł TYLKA | | Status: | Zawody zakończone |
| Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
| 1 | P621 | POL |  | Tomasz | STREIT | M | 1979 | | 1 | M40-49 | 1 | Jarosław | 00:19:16 | 03:51 |
| 2 | P765 | POL |  | Łukasz | HENDZEL | M | 1995 | | 2 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:20:44 | 04:09 |
| 3 | P565 | POL |  | Paweł | PIESZKO | M | 1976 | | 3 | M50-59 | 1 | Jarosław | 00:20:45 | 04:09 |
| 4 | P474 | POL |  | Adam | OSIŃSKI | M | 1982 | | 4 | M40-49 | 2 | Jarosław | 00:21:31 | 04:18 |
| 5 | P614 | POL |  | Jacek | SZYMUŚ | M | 1973 | | 5 | M50-59 | 2 | Jarosław | 00:22:11 | 04:26 |
| 6 | P494 | POL |  | Jerzy | OŻGA | M | 1987 | | 6 | M30-39 | 2 | Szówsko | 00:22:41 | 04:32 |
| 7 | P682 | POL |  | Łukasz | TAMA | M | 1976 | | 7 | M50-59 | 3 | Jarosław | 00:22:59 | 04:36 |
| 8 | P627 | POL |  | Bogdan | MARTYN | M | 1965 | | 8 | M60-69 | 1 | Widna Góra | 00:23:40 | 04:44 |
| 9 | P457 | POL |  | Roman | PIESZKO | M | 1972 | | 9 | M50-59 | 4 | Jarosław | 00:23:59 | 04:48 |
| 10 | P332 | POL |  | Joanna | MAZIARKA-CEBULAK | K | 1986 | 1 | | K40-49 | 1 | Munina | 00:24:03 | 04:49 |
| 11 | P717 | POL |  | Rafał | CZOK | M | 1986 | | 10 | M40-49 | 3 | Jarosław | 00:24:42 | 04:56 |
| 12 | P662 | POL |  | Piotr | SOCHACKI | M | 1985 | | 11 | M40-49 | 4 | Jarosław | 00:25:13 | 05:03 |
| 13 | P230 | POL |  | Jaromir | PAJDA | M | 1972 | | 12 | M50-59 | 5 | Jarosław | 00:25:16 | 05:03 |
| 14 | P227 | POL |  | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | | 13 | M40-49 | 5 | JAROSŁAW | 00:25:22 | 05:04 |
| 15 | P671 | POL |  | Jaga | WALCZAK | K | 1979 | 2 | | K40-49 | 2 | Pełkinie | 00:26:33 | 05:19 |
| 16 | P439 | POL |  | Marta | JOP | K | 1979 | 3 | | K40-49 | 3 | Jarosław | 00:26:46 | 05:21 |
| 17 | P543 | POL |  | Wojciech | ZIĘBA | M | 1990 | | 14 | M30-39 | 3 | Tomaszów Lubelski | 00:26:47 | 05:21 |
| 18 | P488 | POL |  | Marek | PŁOCICA | M | 1970 | | 15 | M50-59 | 6 | Jarosław | 00:27:55 | 05:35 |
| 19 | P679 | POL |  | Milena | MICHNO | K | 2011 | 4 | | K14-15 | 1 | Pełkinie | 00:29:01 | 05:48 |
| 20 | P148 | POL |  | Bartek | ZAJĄCZKOWSKI | M | 1979 | | 16 | M40-49 | 6 | Przemyśl | 00:29:39 | 05:56 |
| 21 | P727 | POL |  | Justyna | NIELEDA | K | 1986 | 5 | | K40-49 | 4 | Jarosław | 00:31:57 | 06:23 |
| 22 | P618 | POL |  | Małgorzata | MICHNO | K | 1979 | 6 | | K40-49 | 5 | Pełkinie | 00:31:58 | 06:24 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|