Wyniki
Jarosławska Piona (Obwodnica) #535| Dystans: | 5 km | | Data: | 2026-05-09 (sobota) | | Godzina: | 09:00 | | Miejscowość: | Jarosław | | Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę | | Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego | | Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps | | Wpisowe: | brak | | Liczba uczestników: | 23 | | Sędzia: | Grzegorz TARNOWSKI | | Status: | Zawody zakończone |
| Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
| 1 | P518 | POL |  | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | | 1 | M40-49 | 1 | Jarosław | 00:18:52 | 03:46 |
| 2 | P780 | POL |  | Łukasz | WALCZAK | M | 1983 | | 2 | M40-49 | 2 | Drohojów | 00:18:54 | 03:47 |
| 3 | P765 | POL |  | Łukasz | HENDZEL | M | 1995 | | 3 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:19:21 | 03:52 |
| 4 | P654 | POL |  | Grzegorz | MUCHA | M | 1976 | | 4 | M50-59 | 1 | Chłopice | 00:19:24 | 03:53 |
| 5 | P640 | POL |  | Henryk | SAWIŃSKI | M | 1980 | | 5 | M40-49 | 3 | Jarosław | 00:19:25 | 03:53 |
| 6 | P565 | POL |  | Paweł | PIESZKO | M | 1976 | | 6 | M50-59 | 2 | Jarosław | 00:19:26 | 03:53 |
| 7 | P611 | POL |  | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | | 7 | M50-59 | 3 | Pełkinie | 00:21:27 | 04:17 |
| 8 | P474 | POL |  | Adam | OSIŃSKI | M | 1982 | | 8 | M40-49 | 4 | Jarosław | 00:21:39 | 04:20 |
| 9 | P614 | POL |  | Jacek | SZYMUŚ | M | 1973 | | 9 | M50-59 | 4 | Jarosław | 00:21:51 | 04:22 |
| 10 | P682 | POL |  | Łukasz | TAMA | M | 1976 | | 10 | M50-59 | 5 | Jarosław | 00:22:08 | 04:26 |
| 11 | P752 | POL |  | Kacper | PATTAK | M | 1999 | | 11 | M20-29 | 1 | Łańcut | 00:22:15 | 04:27 |
| 12 | P500 | POL |  | Andrzej | TRZONEK | M | 1964 | | 12 | M60-69 | 1 | Jarosław | 00:22:25 | 04:29 |
| 13 | P101 | POL |  | Mariusz | MOTYKA | M | 1963 | | 13 | M60-69 | 2 | Radymno | 00:22:42 | 04:32 |
| 14 | P494 | POL |  | Jerzy | OŻGA | M | 1987 | | 14 | M30-39 | 2 | Szówsko | 00:23:33 | 04:43 |
| 15 | P332 | POL |  | Joanna | MAZIARKA-CEBULAK | K | 1986 | 1 | | K40-49 | 1 | Munina | 00:23:43 | 04:45 |
| 16 | P618 | POL |  | Małgorzata | MICHNO | K | 1979 | 2 | | K40-49 | 2 | Pełkinie | 00:23:48 | 04:46 |
| 17 | P612 | POL |  | Magdalena | SOLIŃSKA | K | 1980 | 3 | | K40-49 | 3 | Jankowice | 00:23:53 | 04:47 |
| 18 | P626 | POL |  | Witold | TELEGA | M | 1973 | | 15 | M50-59 | 6 | Jarosław | 00:24:51 | 04:58 |
| 19 | P488 | POL |  | Marek | PŁOCICA | M | 1970 | | 16 | M50-59 | 7 | Jarosław | 00:26:53 | 05:23 |
| 20 | ??? | | | Niezarejestrowany | Emilia MUCHA | | | | | * | 1* | | 00:27:32 | 05:30 |
| 21 | P671 | POL |  | Jaga | WALCZAK | K | 1979 | 4 | | K40-49 | 4 | Pełkinie | 00:29:21 | 05:52 |
| 22 | P758 | POL |  | Bogusława | DUDA | K | 1970 | 5 | | K50-59 | 1 | Radymno | 00:29:33 | 05:55 |
| 23 | P513 | POL |  | Dorota | PRZYBYLSKA | K | 1979 | 6 | | K40-49 | 5 | Pelnatycze | 00:29:39 | 05:56 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|