Wyniki
Piona Challenge Trail (Trasa "Tanczacy Z Wilkami") #60| Dystans: | 5,35 km | | Data: | 2026-04-25 (sobota) | | Godzina: | 09:00 | | Miejscowość: | Cieszacin Wielki | | Lokalizacja: | MOP Cieszacin - Zobacz trasę | | Adres: | Parking na drodze technicznej przy MOP Cieszacin | | Współrzędne GPS: | 49.9952, 22.6053 - Sprawdż na Google Maps | | Wpisowe: | brak | | Liczba uczestników: | 16 | | Sędzia: | Paweł TYLKA | | Status: | Zawody zakończone |
| Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
| 1 | P654 | POL |  | Grzegorz | MUCHA | M | 1976 | | 1 | M50-59 | 1 | Chłopice | 00:23:11 | 04:20 |
| 2 | P518 | POL |  | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | | 2 | M40-49 | 1 | Jarosław | 00:23:25 | 04:23 |
| 3 | P621 | POL |  | Tomasz | STREIT | M | 1979 | | 3 | M40-49 | 2 | Jarosław | 00:23:56 | 04:28 |
| 4 | P122 | POL |  | Jacek | MAŚLANKA | M | 1975 | | 4 | M50-59 | 2 | Jarosław | 00:24:34 | 04:36 |
| 5 | P611 | POL |  | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | | 5 | M50-59 | 3 | Pełkinie | 00:24:47 | 04:38 |
| 6 | P614 | POL |  | Jacek | SZYMUŚ | M | 1973 | | 6 | M50-59 | 4 | Jarosław | 00:25:58 | 04:51 |
| 7 | P565 | POL |  | Paweł | PIESZKO | M | 1976 | | 7 | M50-59 | 5 | Jarosław | 00:26:49 | 05:01 |
| 8 | P500 | POL |  | Andrzej | TRZONEK | M | 1964 | | 8 | M60-69 | 1 | Jarosław | 00:29:36 | 05:32 |
| 9 | P457 | POL |  | Roman | PIESZKO | M | 1972 | | 9 | M50-59 | 6 | Jarosław | 00:30:29 | 05:42 |
| 10 | P618 | POL |  | Małgorzata | MICHNO | K | 1979 | 1 | | K40-49 | 1 | Pełkinie | 00:30:31 | 05:42 |
| 11 | P332 | POL |  | Joanna | MAZIARKA-CEBULAK | K | 1986 | 2 | | K40-49 | 2 | Munina | 00:30:43 | 05:44 |
| 12 | P612 | POL |  | Magdalena | SOLIŃSKA | K | 1980 | 3 | | K40-49 | 3 | Jankowice | 00:32:16 | 06:02 |
| 13 | P439 | POL |  | Marta | JOP | K | 1979 | 4 | | K40-49 | 4 | Jarosław | 00:32:17 | 06:02 |
| 14 | P671 | POL |  | Jaga | WALCZAK | K | 1979 | 5 | | K40-49 | 5 | Pełkinie | 00:38:39 | 07:13 |
| 15 | P682 | POL |  | Łukasz | TAMA | M | 1976 | | 10 | M50-59 | 7 | Jarosław | 00:38:53 | 07:16 |
| 16 | P758 | POL |  | Bogusława | DUDA | K | 1970 | 6 | | K50-59 | 1 | Radymno | 00:38:56 | 07:17 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|