Wyniki
Jarosławska Piona (Obwodnica) #533| Dystans: | 5 km | | Data: | 2026-04-18 (sobota) | | Godzina: | 09:00 | | Miejscowość: | Jarosław | | Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę | | Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego | | Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps | | Wpisowe: | brak | | Liczba uczestników: | 19 | | Sędzia: | Wojciech ZIĘBA | | Status: | Zawody zakończone |
| Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
| 1 | P559 | POL |  | Paweł | JAKUSZEWSKI | M | 1987 | | 1 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:19:16 | 03:51 |
| 2 | P640 | POL |  | Henryk | SAWIŃSKI | M | 1980 | | 2 | M40-49 | 1 | Jarosław | 00:19:34 | 03:55 |
| 3 | P518 | POL |  | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | | 3 | M40-49 | 2 | Jarosław | 00:19:39 | 03:56 |
| 4 | P474 | POL |  | Adam | OSIŃSKI | M | 1982 | | 4 | M40-49 | 3 | Jarosław | 00:20:14 | 04:03 |
| 5 | P611 | POL |  | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | | 5 | M50-59 | 1 | Pełkinie | 00:20:48 | 04:10 |
| 6 | P227 | POL |  | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | | 6 | M40-49 | 4 | JAROSŁAW | 00:20:59 | 04:12 |
| 7 | P614 | POL |  | Jacek | SZYMUŚ | M | 1973 | | 7 | M50-59 | 2 | Jarosław | 00:22:00 | 04:24 |
| 8 | P122 | POL |  | Jacek | MAŚLANKA | M | 1975 | | 8 | M50-59 | 3 | Jarosław | 00:22:06 | 04:25 |
| 9 | P741 | POL |  | Marcin | NAZAREWICZ | M | 1983 | | 9 | M40-49 | 5 | Jarosław | 00:23:14 | 04:39 |
| 10 | P627 | POL |  | Bogdan | MARTYN | M | 1965 | | 10 | M60-69 | 1 | Widna Góra | 00:23:32 | 04:42 |
| 11 | P332 | POL |  | Joanna | MAZIARKA-CEBULAK | K | 1986 | 1 | | K40-49 | 1 | Munina | 00:23:51 | 04:46 |
| 12 | P794 | POL |  | Łukasz | MOKRZYŃSKI | M | 1983 | | 11 | M40-49 | 6 | Widna Góra | 00:24:10 | 04:50 |
| 13 | P717 | POL |  | Rafał | CZOK | M | 1986 | | 12 | M40-49 | 7 | Jarosław | 00:24:28 | 04:54 |
| 14 | P618 | POL |  | Małgorzata | MICHNO | K | 1979 | 2 | | K40-49 | 2 | Pełkinie | 00:24:49 | 04:58 |
| 15 | P565 | POL |  | Paweł | PIESZKO | M | 1976 | | 13 | M50-59 | 4 | Jarosław | 00:28:18 | 05:40 |
| 16 | P230 | POL |  | Jaromir | PAJDA | M | 1972 | | 14 | M50-59 | 5 | Jarosław | 00:28:19 | 05:40 |
| 17 | P671 | POL |  | Jaga | WALCZAK | K | 1979 | 3 | | K40-49 | 3 | Pełkinie | 00:29:26 | 05:53 |
| 18 | P758 | POL |  | Bogusława | DUDA | K | 1970 | 4 | | K50-59 | 1 | Radymno | 00:29:35 | 05:55 |
| 19 | P589 | POL |  | Agnieszka | LECHMAN | K | 1974 | 5 | | K50-59 | 2 | Jarosław | 00:33:40 | 06:44 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|