Wyniki
Jarosławska Piona (Obwodnica) #531 Wielkanocna| Dystans: | 5 km | | Data: | 2026-04-04 (sobota) | | Godzina: | 09:00 | | Miejscowość: | Jarosław | | Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę | | Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego | | Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps | | Wpisowe: | brak | | Liczba uczestników: | 28 | | Sędzia: | Grzegorz TARNOWSKI | | Status: | Zawody zakończone |
| Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
| 1 | P304 | POL |  | Michał | NASPIŃSKI | M | 1996 | | 1 | M30-39 | 1 | Wiązownica | 00:17:49 | 03:34 |
| 2 | P518 | POL |  | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | | 2 | M40-49 | 1 | Jarosław | 00:17:50 | 03:34 |
| 3 | P731 | POL |  | Przemysław | KRUDYSZ | M | 1986 | | 3 | M40-49 | 2 | Jarosław | 00:17:54 | 03:35 |
| 4 | P608 | POL |  | Marcin | WOŁOSZ | M | 1984 | | 4 | M40-49 | 3 | Radymno | 00:18:57 | 03:47 |
| 5 | P621 | POL |  | Tomasz | STREIT | M | 1979 | | 5 | M40-49 | 4 | Jarosław | 00:20:11 | 04:02 |
| 6 | P611 | POL |  | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | | 6 | M50-59 | 1 | Pełkinie | 00:20:50 | 04:10 |
| 7 | P565 | POL |  | Paweł | PIESZKO | M | 1976 | | 7 | M50-59 | 2 | Jarosław | 00:21:47 | 04:21 |
| 8 | P614 | POL |  | Jacek | SZYMUŚ | M | 1973 | | 8 | M50-59 | 3 | Jarosław | 00:21:48 | 04:22 |
| 9 | P649 | POL |  | Jakub | RUDNY | M | 2000 | | 9 | M20-29 | 1 | Munina | 00:21:56 | 04:23 |
| 10 | P794 | POL |  | Łukasz | MOKRZYŃSKI | M | 1983 | | 10 | M40-49 | 5 | Widna Góra | 00:22:13 | 04:27 |
| 11 | P682 | POL |  | Łukasz | TAMA | M | 1976 | | 11 | M50-59 | 4 | Jarosław | 00:22:28 | 04:30 |
| 12 | P500 | POL |  | Andrzej | TRZONEK | M | 1964 | | 12 | M60-69 | 1 | Jarosław | 00:22:32 | 04:30 |
| 13 | P600 | POL |  | Robert | ZGRYŹNIAK | M | 1976 | | 13 | M50-59 | 5 | Wierzbna | 00:22:36 | 04:31 |
| 14 | P194 | POL |  | Marta | ORONOWICZ | K | 1969 | 1 | | K50-59 | 1 | Munina | 00:22:47 | 04:33 |
| 15 | P681 | POL |  | Anna | ZAKRZEWSKA | K | 1981 | 2 | | K40-49 | 1 | Munina | 00:22:54 | 04:35 |
| 16 | P765 | POL |  | Łukasz | HENDZEL | M | 1995 | | 14 | M30-39 | 2 | Jarosław | 00:23:15 | 04:39 |
| 17 | P627 | POL |  | Bogdan | MARTYN | M | 1965 | | 15 | M60-69 | 2 | Widna Góra | 00:23:20 | 04:40 |
| 18 | P799 | POL |  | Maciej | BILIK | M | 1995 | | 16 | M30-39 | 3 | Jarosław | 00:25:18 | 05:04 |
| 19 | P618 | POL |  | Małgorzata | MICHNO | K | 1979 | 3 | | K40-49 | 2 | Pełkinie | 00:25:33 | 05:07 |
| 20 | P488 | POL |  | Marek | PŁOCICA | M | 1970 | | 17 | M50-59 | 6 | Jarosław | 00:25:34 | 05:07 |
| 21 | P612 | POL |  | Magdalena | SOLIŃSKA | K | 1980 | 4 | | K40-49 | 3 | Jankowice | 00:25:37 | 05:07 |
| 22 | P439 | POL |  | Marta | JOP | K | 1979 | 5 | | K40-49 | 4 | Jarosław | 00:26:03 | 05:13 |
| 23 | P797 | POL |  | Tomasz | KREMER | M | 1973 | | 18 | M50-59 | 7 | JAROSŁAW | 00:26:05 | 05:13 |
| 24 | P543 | POL |  | Wojciech | ZIĘBA | M | 1990 | | 19 | M30-39 | 4 | Tomaszów Lubelski | 00:26:08 | 05:14 |
| 25 | P671 | POL |  | Jaga | WALCZAK | K | 1979 | 6 | | K40-49 | 5 | Pełkinie | 00:27:51 | 05:34 |
| 26 | P758 | POL |  | Bogusława | DUDA | K | 1970 | 7 | | K50-59 | 2 | Radymno | 00:28:20 | 05:40 |
| 27 | P741 | POL |  | Marcin | NAZAREWICZ | M | 1983 | | 20 | M40-49 | 6 | Jarosław | 00:28:28 | 05:42 |
| 28 | P441 | POL |  | Bernadetta | WASYLISZYN | K | 1986 | 8 | | K40-49 | 6 | Jarosław | 00:39:50 | 07:58 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|