Wyniki
Jarosławska Piona (Obwodnica) #530| Dystans: | 5 km | | Data: | 2026-03-21 (sobota) | | Godzina: | 09:00 | | Miejscowość: | Jarosław | | Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę | | Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego | | Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps | | Wpisowe: | brak | | Liczba uczestników: | 18 | | Sędzia: | Paweł TYLKA | | Status: | Zawody zakończone |
| Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
| 1 | P654 | POL |  | Grzegorz | MUCHA | M | 1976 | | 1 | M50-59 | 1 | Chłopice | 00:19:36 | 03:55 |
| 2 | P565 | POL |  | Paweł | PIESZKO | M | 1976 | | 2 | M50-59 | 2 | Jarosław | 00:20:27 | 04:05 |
| 3 | P474 | POL |  | Adam | OSIŃSKI | M | 1982 | | 3 | M40-49 | 1 | Jarosław | 00:20:33 | 04:07 |
| 4 | P611 | POL |  | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | | 4 | M50-59 | 3 | Pełkinie | 00:20:48 | 04:10 |
| 5 | P614 | POL |  | Jacek | SZYMUŚ | M | 1973 | | 5 | M50-59 | 4 | Jarosław | 00:22:03 | 04:25 |
| 6 | P765 | POL |  | Łukasz | HENDZEL | M | 1995 | | 6 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:22:57 | 04:35 |
| 7 | P682 | POL |  | Łukasz | TAMA | M | 1976 | | 7 | M50-59 | 5 | Jarosław | 00:23:07 | 04:37 |
| 8 | P492 | POL |  | Wioletta | SZABLAN | K | 1980 | 1 | | K40-49 | 1 | JAROSLAW | 00:23:40 | 04:44 |
| 9 | P794 | POL |  | Łukasz | MOKRZYŃSKI | M | 1983 | | 8 | M40-49 | 2 | Widna Góra | 00:23:43 | 04:45 |
| 10 | P600 | POL |  | Robert | ZGRYŹNIAK | M | 1976 | | 9 | M50-59 | 6 | Wierzbna | 00:24:46 | 04:57 |
| 11 | P717 | POL |  | Rafał | CZOK | M | 1986 | | 10 | M40-49 | 3 | Jarosław | 00:24:52 | 04:58 |
| 12 | P122 | POL |  | Jacek | MAŚLANKA | M | 1975 | | 11 | M50-59 | 7 | Jarosław | 00:25:46 | 05:09 |
| 13 | P752 | POL |  | Kacper | PATTAK | M | 1999 | | 12 | M20-29 | 1 | Łańcut | 00:26:29 | 05:18 |
| 14 | P797 | POL |  | Tomasz | KREMER | M | 1973 | | 13 | M50-59 | 8 | JAROSŁAW | 00:26:35 | 05:19 |
| 15 | P727 | POL |  | Justyna | NIELEDA | K | 1986 | 2 | | K40-49 | 2 | Jarosław | 00:27:52 | 05:34 |
| 16 | P671 | POL |  | Jaga | WALCZAK | K | 1979 | 3 | | K40-49 | 3 | Pełkinie | 00:28:34 | 05:43 |
| 17 | P612 | POL |  | Magdalena | SOLIŃSKA | K | 1980 | 4 | | K40-49 | 4 | Jankowice | 00:28:35 | 05:43 |
| 18 | P488 | POL |  | Marek | PŁOCICA | M | 1970 | | 14 | M50-59 | 9 | Jarosław | 00:29:00 | 05:48 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|