Wyniki
Jarosławska Piona (Obwodnica) #529| Dystans: | 5 km | | Data: | 2026-03-14 (sobota) | | Godzina: | 09:00 | | Miejscowość: | Jarosław | | Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę | | Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego | | Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps | | Wpisowe: | brak | | Liczba uczestników: | 24 | | Sędzia: | Paweł CIUBA | | Status: | Zawody zakończone |
| Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
| 1 | P730 | POL |  | Przemysław | KRUDYSZ | M | 1986 | | 1 | M40-49 | 1 | Jarosław | 00:18:16 | 03:39 |
| 2 | P518 | POL |  | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | | 2 | M40-49 | 2 | Jarosław | 00:18:18 | 03:40 |
| 3 | P304 | POL |  | Michał | NASPIŃSKI | M | 1996 | | 3 | M30-39 | 1 | Wiązownica | 00:18:20 | 03:40 |
| 4 | P611 | POL |  | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | | 4 | M50-59 | 1 | Pełkinie | 00:20:20 | 04:04 |
| 5 | P474 | POL |  | Adam | OSIŃSKI | M | 1982 | | 5 | M40-49 | 3 | Jarosław | 00:20:32 | 04:06 |
| 6 | P614 | POL |  | Jacek | SZYMUŚ | M | 1973 | | 6 | M50-59 | 2 | Jarosław | 00:22:03 | 04:25 |
| 7 | P494 | POL |  | Jerzy | OŻGA | M | 1987 | | 7 | M30-39 | 2 | Szówsko | 00:22:32 | 04:30 |
| 8 | P565 | POL |  | Paweł | PIESZKO | M | 1976 | | 8 | M50-59 | 3 | Jarosław | 00:22:43 | 04:33 |
| 9 | P682 | POL |  | Łukasz | TAMA | M | 1976 | | 9 | M50-59 | 4 | Jarosław | 00:22:45 | 04:33 |
| 10 | P457 | POL |  | Roman | PIESZKO | M | 1972 | | 10 | M50-59 | 5 | Jarosław | 00:23:04 | 04:37 |
| 11 | P765 | POL |  | Łukasz | HENDZEL | M | 1995 | | 11 | M30-39 | 3 | Jarosław | 00:23:30 | 04:42 |
| 12 | P500 | POL |  | Andrzej | TRZONEK | M | 1964 | | 12 | M60-69 | 1 | Jarosław | 00:23:42 | 04:44 |
| 13 | P612 | POL |  | Magdalena | SOLIŃSKA | K | 1980 | 1 | | K40-49 | 1 | Jankowice | 00:23:53 | 04:47 |
| 14 | P717 | POL |  | Rafał | CZOK | M | 1986 | | 13 | M40-49 | 4 | Jarosław | 00:23:55 | 04:47 |
| 15 | P230 | POL |  | Jaromir | PAJDA | M | 1972 | | 14 | M50-59 | 6 | Jarosław | 00:24:09 | 04:50 |
| 16 | P618 | POL |  | Małgorzata | MICHNO | K | 1979 | 2 | | K40-49 | 2 | Pełkinie | 00:24:13 | 04:51 |
| 17 | P577 | POL |  | Joanna | KURECKA | K | 1979 | 3 | | K40-49 | 3 | Jankowice | 00:24:15 | 04:51 |
| 18 | P426 | POL |  | Anna | PIGAN | K | 1979 | 4 | | K40-49 | 4 | Szówsko | 00:24:21 | 04:52 |
| 19 | P543 | POL |  | Wojciech | ZIĘBA | M | 1990 | | 15 | M30-39 | 4 | Tomaszów Lubelski | 00:24:32 | 04:54 |
| 20 | P797 | POL |  | Tomasz | KREMER | M | 1973 | | 16 | M50-59 | 7 | JAROSŁAW | 00:26:09 | 05:14 |
| 21 | P627 | POL |  | Bogdan | MARTYN | M | 1965 | | 17 | M60-69 | 2 | Widna Góra | 00:26:37 | 05:19 |
| 22 | P741 | POL |  | Marcin | NAZAREWICZ | M | 1983 | | 18 | M40-49 | 5 | Jarosław | 00:26:56 | 05:23 |
| 23 | P671 | POL |  | Jaga | WALCZAK | K | 1979 | 5 | | K40-49 | 5 | Pełkinie | 00:26:57 | 05:23 |
| 24 | P488 | POL |  | Marek | PŁOCICA | M | 1970 | | 19 | M50-59 | 8 | Jarosław | 00:27:53 | 05:35 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|