Wyniki
Jarosławska Piona (Obwodnica) #528| Dystans: | 5 km | | Data: | 2026-03-07 (sobota) | | Godzina: | 09:00 | | Miejscowość: | Jarosław | | Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę | | Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego | | Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps | | Wpisowe: | brak | | Liczba uczestników: | 27 | | Sędzia: | Grzegorz TARNOWSKI | | Status: | Zawody zakończone |
| Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
| 1 | P518 | POL |  | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | | 1 | M40-49 | 1 | Jarosław | 00:18:35 | 03:43 |
| 2 | P730 | POL |  | Przemysław | KRUDYSZ | M | 1986 | | 2 | M40-49 | 2 | Jarosław | 00:18:35 | 03:43 |
| 3 | P654 | POL |  | Grzegorz | MUCHA | M | 1976 | | 3 | M50-59 | 1 | Chłopice | 00:18:42 | 03:44 |
| 4 | P559 | POL |  | Paweł | JAKUSZEWSKI | M | 1987 | | 4 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:19:45 | 03:57 |
| 5 | P611 | POL |  | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | | 5 | M50-59 | 2 | Pełkinie | 00:20:33 | 04:07 |
| 6 | P474 | POL |  | Adam | OSIŃSKI | M | 1982 | | 6 | M40-49 | 3 | Jarosław | 00:21:18 | 04:16 |
| 7 | P640 | POL |  | Henryk | SAWIŃSKI | M | 1980 | | 7 | M40-49 | 4 | Jarosław | 00:21:42 | 04:20 |
| 8 | P614 | POL |  | Jacek | SZYMUŚ | M | 1973 | | 8 | M50-59 | 3 | Jarosław | 00:21:51 | 04:22 |
| 9 | P682 | POL |  | Łukasz | TAMA | M | 1976 | | 9 | M50-59 | 4 | Jarosław | 00:22:02 | 04:24 |
| 10 | P794 | POL |  | Łukasz | MOKRZYŃSKI | M | 1983 | | 10 | M40-49 | 5 | Widna Góra | 00:22:24 | 04:29 |
| 11 | P332 | POL |  | Joanna | MAZIARKA-CEBULAK | K | 1986 | 1 | | K40-49 | 1 | Munina | 00:23:10 | 04:38 |
| 12 | P565 | POL |  | Paweł | PIESZKO | M | 1976 | | 11 | M50-59 | 5 | Jarosław | 00:23:11 | 04:38 |
| 13 | P717 | POL |  | Rafał | CZOK | M | 1986 | | 12 | M40-49 | 6 | Jarosław | 00:23:59 | 04:48 |
| 14 | P194 | POL |  | Marta | ORONOWICZ | K | 1969 | 2 | | K50-59 | 1 | Munina | 00:24:30 | 04:54 |
| 15 | P577 | POL |  | Joanna | KURECKA | K | 1979 | 3 | | K40-49 | 2 | Jankowice | 00:24:30 | 04:54 |
| 16 | P618 | POL |  | Małgorzata | MICHNO | K | 1979 | 4 | | K40-49 | 3 | Pełkinie | 00:24:31 | 04:54 |
| 17 | P765 | POL |  | Łukasz | HENDZEL | M | 1995 | | 13 | M30-39 | 2 | Jarosław | 00:24:32 | 04:54 |
| 18 | P670 | POL |  | Ewa | KALICKA | K | 1984 | 5 | | K40-49 | 4 | Jankowice | 00:24:47 | 04:57 |
| 19 | P426 | POL |  | Anna | PIGAN | K | 1979 | 6 | | K40-49 | 5 | Szówsko | 00:24:51 | 04:58 |
| 20 | P612 | POL |  | Magdalena | SOLIŃSKA | K | 1980 | 7 | | K40-49 | 6 | Jankowice | 00:24:57 | 04:59 |
| 21 | P543 | POL |  | Wojciech | ZIĘBA | M | 1990 | | 14 | M30-39 | 3 | Tomaszów Lubelski | 00:25:01 | 05:00 |
| 22 | P439 | POL |  | Marta | JOP | K | 1979 | 8 | | K40-49 | 7 | Jarosław | 00:25:30 | 05:06 |
| 23 | P797 | POL |  | Tomasz | KREMER | M | 1973 | | 15 | M50-59 | 6 | JAROSŁAW | 00:26:32 | 05:18 |
| 24 | P488 | POL |  | Marek | PŁOCICA | M | 1970 | | 16 | M50-59 | 7 | Jarosław | 00:27:36 | 05:31 |
| 25 | ??? | | | Niezarejestrowany | Krzysztof CEBULAK | | | | | * | 1* | | 00:28:17 | 05:39 |
| 26 | P671 | POL |  | Jaga | WALCZAK | K | 1979 | 9 | | K40-49 | 8 | Pełkinie | 00:28:59 | 05:48 |
| 27 | P627 | POL |  | Bogdan | MARTYN | M | 1965 | | 17 | M60-69 | 1 | Widna Góra | 00:29:01 | 05:48 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|