Wyniki
Piona Challenge Trail #58| Dystans: | 5,15 km | | Data: | 2026-02-28 (sobota) | | Godzina: | 09:00 | | Miejscowość: | Cieszacin Wielki | | Lokalizacja: | MOP Cieszacin - Zobacz trasę | | Adres: | Parking na drodze technicznej przy MOP Cieszacin | | Współrzędne GPS: | 49.9952, 22.6053 - Sprawdż na Google Maps | | Wpisowe: | brak | | Liczba uczestników: | 15 | | Sędzia: | Jacek MAŚLANKA | | Status: | Zawody zakończone |
| Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
| 1 | P518 | POL |  | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | | 1 | M40-49 | 1 | Jarosław | 00:25:25 | 04:56 |
| 2 | P654 | POL |  | Grzegorz | MUCHA | M | 1976 | | 2 | M50-59 | 1 | Chłopice | 00:25:30 | 04:57 |
| 3 | P664 | POL |  | Karolina | KUCZA | K | 1999 | 1 | | K20-29 | 1 | Kisielów | 00:28:59 | 05:38 |
| 4 | P611 | POL |  | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | | 3 | M50-59 | 2 | Pełkinie | 00:29:21 | 05:42 |
| 5 | P565 | POL |  | Paweł | PIESZKO | M | 1976 | | 4 | M50-59 | 3 | Jarosław | 00:29:25 | 05:43 |
| 6 | P101 | POL |  | Mariusz | MOTYKA | M | 1963 | | 5 | M60-69 | 1 | Radymno | 00:31:39 | 06:09 |
| 7 | P717 | POL |  | Rafał | CZOK | M | 1986 | | 6 | M40-49 | 2 | Jarosław | 00:32:25 | 06:18 |
| 8 | P332 | POL |  | Joanna | MAZIARKA-CEBULAK | K | 1986 | 2 | | K40-49 | 1 | Munina | 00:37:30 | 07:17 |
| 9 | P500 | POL |  | Andrzej | TRZONEK | M | 1964 | | 7 | M60-69 | 2 | Jarosław | 00:39:04 | 07:35 |
| 10 | P492 | POL |  | Wioletta | SZABLAN | K | 1980 | 3 | | K40-49 | 2 | JAROSLAW | 00:40:07 | 07:47 |
| 11 | P543 | POL |  | Wojciech | ZIĘBA | M | 1990 | | 8 | M30-39 | 1 | Tomaszów Lubelski | 00:42:11 | 08:11 |
| 12 | P727 | POL |  | Justyna | NIELEDA | K | 1986 | 4 | | K40-49 | 3 | Jarosław | 00:42:25 | 08:14 |
| 13 | P682 | POL |  | Łukasz | TAMA | M | 1976 | | 9 | M50-59 | 4 | Jarosław | 00:47:44 | 09:16 |
| 14 | P671 | POL |  | Jaga | WALCZAK | K | 1979 | 5 | | K40-49 | 4 | Pełkinie | 00:47:44 | 09:16 |
| 15 | P618 | POL |  | Małgorzata | MICHNO | K | 1979 | 6 | | K40-49 | 5 | Pełkinie | 00:47:45 | 09:16 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|