Wyniki
Jarosławska Piona (Obwodnica) #514| Dystans: | 5 km | | Data: | 2025-10-18 (sobota) | | Godzina: | 09:00 | | Miejscowość: | Jarosław | | Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę | | Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego | | Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps | | Wpisowe: | brak | | Liczba uczestników: | 21 | | Sędzia: | Wojciech ZIĘBA | | Status: | Zawody zakończone |
| Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
| 1 | P636 | POL |  | Wacław | MUCHA | M | 1983 | | 1 | M40-49 | 1 | Krasiczyn | 00:19:32 | 03:54 |
| 2 | P621 | POL |  | Tomasz | STREIT | M | 1979 | | 2 | M40-49 | 2 | Jarosław | 00:20:07 | 04:01 |
| 3 | P779 | POL |  | Rafał | PIEJKO | M | 1985 | | 3 | M40-49 | 3 | Studzian | 00:20:30 | 04:06 |
| 4 | P565 | POL |  | Paweł | PIESZKO | M | 1976 | | 4 | M40-49 | 4 | Jarosław | 00:20:42 | 04:08 |
| 5 | P518 | POL |  | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | | 5 | M40-49 | 5 | Jarosław | 00:20:47 | 04:09 |
| 6 | P227 | POL |  | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | | 6 | M40-49 | 6 | JAROSŁAW | 00:20:49 | 04:10 |
| 7 | P611 | POL |  | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | | 7 | M40-49 | 7 | Pełkinie | 00:21:11 | 04:14 |
| 8 | P765 | POL |  | Łukasz | HENDZEL | M | 1995 | | 8 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:21:46 | 04:21 |
| 9 | P614 | POL |  | Jacek | SZYMUŚ | M | 1973 | | 9 | M50-59 | 1 | Jarosław | 00:22:03 | 04:25 |
| 10 | P492 | POL |  | Wioletta | SZABLAN | K | 1980 | 1 | | K40-49 | 1 | JAROSLAW | 00:22:20 | 04:28 |
| 11 | P612 | POL |  | Magdalena | SOLIŃSKA | K | 1980 | 2 | | K40-49 | 2 | Jankowice | 00:22:27 | 04:29 |
| 12 | P457 | POL |  | Roman | PIESZKO | M | 1972 | | 10 | M50-59 | 2 | Jarosław | 00:22:27 | 04:29 |
| 13 | P194 | POL |  | Marta | ORONOWICZ | K | 1969 | 3 | | K50-59 | 1 | Munina | 00:23:16 | 04:39 |
| 14 | P600 | POL |  | Robert | ZGRYŹNIAK | M | 1976 | | 11 | M40-49 | 8 | Wierzbna | 00:23:18 | 04:40 |
| 15 | P618 | POL |  | Małgorzata | MICHNO | K | 1979 | 4 | | K40-49 | 3 | Pełkinie | 00:23:38 | 04:44 |
| 16 | P439 | POL |  | Marta | JOP | K | 1979 | 5 | | K40-49 | 4 | Jarosław | 00:23:42 | 04:44 |
| 17 | P230 | POL |  | Jaromir | PAJDA | M | 1972 | | 12 | M50-59 | 3 | Jarosław | 00:24:07 | 04:49 |
| 18 | P500 | POL |  | Andrzej | TRZONEK | M | 1964 | | 13 | M60-69 | 1 | Jarosław | 00:24:08 | 04:50 |
| 19 | P577 | POL |  | Joanna | KURECKA | K | 1979 | 6 | | K40-49 | 5 | Jankowice | 00:25:22 | 05:04 |
| 20 | P717 | POL |  | Rafał | CZOK | M | 1986 | | 14 | M30-39 | 2 | Jarosław | 00:25:57 | 05:11 |
| 21 | P723 | POL |  | Przemek | TKACZYK | M | 1984 | | 15 | M40-49 | 9 | Jarosław | 00:26:50 | 05:22 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|