Wyniki
Jarosławska Piona (Obwodnica) #512| Dystans: | 5 km | | Data: | 2025-10-04 (sobota) | | Godzina: | 09:00 | | Miejscowość: | Jarosław | | Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę | | Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego | | Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps | | Wpisowe: | brak | | Liczba uczestników: | 20 | | Sędzia: | Paweł TYLKA | | Status: | Zawody zakończone |
| Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
| 1 | P636 | POL |  | Wacław | MUCHA | M | 1983 | | 1 | M40-49 | 1 | Krasiczyn | 00:18:59 | 03:48 |
| 2 | P227 | POL |  | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | | 2 | M40-49 | 2 | JAROSŁAW | 00:19:36 | 03:55 |
| 3 | P765 | POL |  | Łukasz | HENDZEL | M | 1995 | | 3 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:19:52 | 03:58 |
| 4 | P565 | POL |  | Paweł | PIESZKO | M | 1976 | | 4 | M40-49 | 3 | Jarosław | 00:20:57 | 04:11 |
| 5 | P201 | POL |  | Grzegorz | TARNOWSKI | M | 1984 | | 5 | M40-49 | 4 | Jarosław | 00:21:02 | 04:12 |
| 6 | P457 | POL |  | Roman | PIESZKO | M | 1972 | | 6 | M50-59 | 1 | Jarosław | 00:21:19 | 04:16 |
| 7 | P614 | POL |  | Jacek | SZYMUŚ | M | 1973 | | 7 | M50-59 | 2 | Jarosław | 00:21:24 | 04:17 |
| 8 | P682 | POL |  | Łukasz | TAMA | M | 1976 | | 8 | M40-49 | 5 | Jarosław | 00:21:27 | 04:17 |
| 9 | P612 | POL |  | Magdalena | SOLIŃSKA | K | 1980 | 1 | | K40-49 | 1 | Jankowice | 00:22:45 | 04:33 |
| 10 | P752 | POL |  | Kacper | PATTAK | M | 1999 | | 9 | M20-29 | 1 | Łańcut | 00:23:23 | 04:41 |
| 11 | P494 | POL |  | Jerzy | OŻGA | M | 1987 | | 10 | M30-39 | 2 | Szówsko | 00:23:34 | 04:43 |
| 12 | P600 | POL |  | Robert | ZGRYŹNIAK | M | 1976 | | 11 | M40-49 | 6 | Wierzbna | 00:23:55 | 04:47 |
| 13 | P717 | POL |  | Rafał | CZOK | M | 1986 | | 12 | M30-39 | 3 | Jarosław | 00:25:20 | 05:04 |
| 14 | P670 | POL |  | Ewa | KALICKA | K | 1984 | 2 | | K40-49 | 2 | Jankowice | 00:25:20 | 05:04 |
| 15 | P439 | POL |  | Marta | JOP | K | 1979 | 3 | | K40-49 | 3 | Jarosław | 00:26:24 | 05:17 |
| 16 | P621 | POL |  | Tomasz | STREIT | M | 1979 | | 13 | M40-49 | 7 | Jarosław | 00:26:24 | 05:17 |
| 17 | P194 | POL |  | Marta | ORONOWICZ | K | 1969 | 4 | | K50-59 | 1 | Munina | 00:26:43 | 05:21 |
| 18 | P626 | POL |  | Witold | TELEGA | M | 1973 | | 14 | M50-59 | 3 | Jarosław | 00:26:50 | 05:22 |
| 19 | P488 | POL |  | Marek | PŁOCICA | M | 1970 | | 15 | M50-59 | 4 | Jarosław | 00:27:01 | 05:24 |
| 20 | P671 | POL |  | Jaga | WALCZAK | K | 1979 | 5 | | K40-49 | 4 | Pełkinie | 00:27:09 | 05:26 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|