Wyniki
Jarosławska Piona (Obwodnica) #508| Dystans: | 5 km | | Data: | 2025-08-23 (sobota) | | Godzina: | 09:00 | | Miejscowość: | Jarosław | | Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę | | Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego | | Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps | | Wpisowe: | brak | | Liczba uczestników: | 21 | | Sędzia: | Wojciech ZIĘBA | | Status: | Zawody zakończone |
| Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
| 1 | P227 | POL |  | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | | 1 | M40-49 | 1 | JAROSŁAW | 00:19:27 | 03:53 |
| 2 | P621 | POL |  | Tomasz | STREIT | M | 1979 | | 2 | M40-49 | 2 | Jarosław | 00:19:34 | 03:55 |
| 3 | P611 | POL |  | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | | 3 | M40-49 | 3 | Pełkinie | 00:19:53 | 03:59 |
| 4 | P672 | POL |  | Wojciech | AMAROWICZ | M | 1991 | | 4 | M30-39 | 1 | Krasiczyn | 00:20:16 | 04:03 |
| 5 | P654 | POL |  | Grzegorz | MUCHA | M | 1976 | | 5 | M40-49 | 4 | Chłopice | 00:20:19 | 04:04 |
| 6 | P518 | POL |  | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | | 6 | M40-49 | 5 | Jarosław | 00:20:23 | 04:05 |
| 7 | P565 | POL |  | Paweł | PIESZKO | M | 1976 | | 7 | M40-49 | 6 | Jarosław | 00:20:28 | 04:06 |
| 8 | P614 | POL |  | Jacek | SZYMUŚ | M | 1973 | | 8 | M50-59 | 1 | Jarosław | 00:21:06 | 04:13 |
| 9 | P201 | POL |  | Grzegorz | TARNOWSKI | M | 1984 | | 9 | M40-49 | 7 | Jarosław | 00:21:33 | 04:19 |
| 10 | P500 | POL |  | Andrzej | TRZONEK | M | 1964 | | 10 | M60-69 | 1 | Jarosław | 00:21:41 | 04:20 |
| 11 | P494 | POL |  | Jerzy | OŻGA | M | 1987 | | 11 | M30-39 | 2 | Szówsko | 00:22:55 | 04:35 |
| 12 | P600 | POL |  | Robert | ZGRYŹNIAK | M | 1976 | | 12 | M40-49 | 8 | Wierzbna | 00:23:02 | 04:36 |
| 13 | P662 | POL |  | Piotr | SOCHACKI | M | 1985 | | 13 | M40-49 | 9 | Jarosław | 00:23:42 | 04:44 |
| 14 | P122 | POL |  | Jacek | MAŚLANKA | M | 1975 | | 14 | M50-59 | 2 | Jarosław | 00:23:55 | 04:47 |
| 15 | P717 | POL |  | Rafał | CZOK | M | 1986 | | 15 | M30-39 | 3 | Jarosław | 00:24:01 | 04:48 |
| 16 | P589 | POL |  | Agnieszka | LECHMAN | K | 1974 | 1 | | K50-59 | 1 | Jarosław | 00:27:05 | 05:25 |
| 17 | P671 | POL |  | Jaga | WALCZAK | K | 1979 | 2 | | K40-49 | 1 | Pełkinie | 00:27:53 | 05:35 |
| 18 | P618 | POL |  | Małgorzata | MICHNO | K | 1979 | 3 | | K40-49 | 2 | Pełkinie | 00:27:54 | 05:35 |
| 19 | P679 | POL |  | Milena | MICHNO | K | 2011 | 4 | | K14-15 | 1 | Pełkinie | 00:30:56 | 06:11 |
| 20 | ??? | | | Niezarejestrowany | | | | | | * | 1* | | 00:30:57 | 06:11 |
| 21 | P741 | POL |  | Marcin | NAZAREWICZ | M | 1983 | | 16 | M40-49 | 10 | Jarosław | 00:32:17 | 06:27 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|