Wyniki
Jarosławska Piona (Obwodnica) #505| Dystans: | 5 km | | Data: | 2025-08-02 (sobota) | | Godzina: | 09:00 | | Miejscowość: | Jarosław | | Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę | | Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego | | Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps | | Wpisowe: | brak | | Liczba uczestników: | 28 | | Sędzia: | Paweł CIUBA | | Status: | Zawody zakończone |
| Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
| 1 | P518 | POL |  | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | | 1 | M40-49 | 1 | Jarosław | 00:17:21 | 03:28 |
| 2 | P304 | POL |  | Michał | NASPIŃSKI | M | 1996 | | 2 | M20-29 | 1 | Wiązownica | 00:17:34 | 03:31 |
| 3 | P636 | POL |  | Wacław | MUCHA | M | 1983 | | 3 | M40-49 | 2 | Krasiczyn | 00:18:23 | 03:41 |
| 4 | P611 | POL |  | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | | 4 | M40-49 | 3 | Pełkinie | 00:19:44 | 03:57 |
| 5 | P706 | POL |  | Dominik | KINDLIK | M | 1986 | | 5 | M30-39 | 1 | Przemyśl | 00:19:52 | 03:58 |
| 6 | P654 | POL |  | Grzegorz | MUCHA | M | 1976 | | 6 | M40-49 | 4 | Chłopice | 00:19:54 | 03:59 |
| 7 | P227 | POL |  | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | | 7 | M40-49 | 5 | JAROSŁAW | 00:20:39 | 04:08 |
| 8 | P621 | POL |  | Tomasz | STREIT | M | 1979 | | 8 | M40-49 | 6 | Jarosław | 00:20:50 | 04:10 |
| 9 | P737 | POL |  | Jakub | RUDNY | M | 2000 | | 9 | M20-29 | 2 | Munina | 00:21:16 | 04:15 |
| 10 | P765 | POL |  | Łukasz | HENDZEL | M | 1995 | | 10 | M30-39 | 2 | Jarosław | 00:22:00 | 04:24 |
| 11 | P494 | POL |  | Jerzy | OŻGA | M | 1987 | | 11 | M30-39 | 3 | Szówsko | 00:22:03 | 04:25 |
| 12 | P662 | POL |  | Piotr | SOCHACKI | M | 1985 | | 12 | M40-49 | 7 | Jarosław | 00:22:06 | 04:25 |
| 13 | P565 | POL |  | Paweł | PIESZKO | M | 1976 | | 13 | M40-49 | 8 | Jarosław | 00:22:29 | 04:30 |
| 14 | P492 | POL |  | Wioletta | SZABLAN | K | 1980 | 1 | | K40-49 | 1 | JAROSLAW | 00:22:34 | 04:31 |
| 15 | P626 | POL |  | Witold | TELEGA | M | 1973 | | 14 | M50-59 | 1 | Jarosław | 00:23:40 | 04:44 |
| 16 | P627 | POL |  | Bogdan | MARTYN | M | 1965 | | 15 | M60-69 | 1 | Widna Góra | 00:23:55 | 04:47 |
| 17 | P717 | POL |  | Rafał | CZOK | M | 1986 | | 16 | M30-39 | 4 | Jarosław | 00:24:32 | 04:54 |
| 18 | P612 | POL |  | Magdalena | SOLIŃSKA | K | 1980 | 2 | | K40-49 | 2 | Jankowice | 00:24:40 | 04:56 |
| 19 | P122 | POL |  | Jacek | MAŚLANKA | M | 1975 | | 17 | M50-59 | 2 | Jarosław | 00:24:48 | 04:58 |
| 20 | P485 | POL |  | Kamila | NASPIŃSKA | K | 1997 | 3 | | K20-29 | 1 | Wiązownica | 00:26:20 | 05:16 |
| 21 | P741 | POL |  | Marcin | NAZAREWICZ | M | 1983 | | 18 | M40-49 | 9 | Jarosław | 00:26:54 | 05:23 |
| 22 | P618 | POL |  | Małgorzata | MICHNO | K | 1979 | 4 | | K40-49 | 3 | Pełkinie | 00:27:09 | 05:26 |
| 23 | P727 | POL |  | Justyna | NIELEDA | K | 1986 | 5 | | K30-39 | 1 | Jarosław | 00:27:09 | 05:26 |
| 24 | P474 | POL |  | Adam | OSIŃSKI | M | 1982 | | 19 | M40-49 | 10 | Jarosław | 00:27:10 | 05:26 |
| 25 | P589 | POL |  | Agnieszka | LECHMAN | K | 1974 | 6 | | K50-59 | 1 | Jarosław | 00:27:22 | 05:28 |
| 26 | P488 | POL |  | Marek | PŁOCICA | M | 1970 | | 20 | M50-59 | 3 | Jarosław | 00:28:57 | 05:47 |
| 27 | P513 | POL |  | Dorota | PRZYBYLSKA | K | 1979 | 7 | | K40-49 | 4 | Pelnatycze | 00:28:58 | 05:48 |
| 28 | P573 | POL |  | Gabriela | JAREMKO | K | 1972 | 8 | | K50-59 | 2 | Jarosław | 00:33:01 | 06:36 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|