Wyniki
Jarosławska Piona (Obwodnica) #504| Dystans: | 5 km | | Data: | 2025-07-19 (sobota) | | Godzina: | 09:00 | | Miejscowość: | Jarosław | | Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę | | Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego | | Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps | | Wpisowe: | brak | | Liczba uczestników: | 20 | | Sędzia: | Grzegorz TARNOWSKI | | Status: | Zawody zakończone |
| Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
| 1 | P227 | POL |  | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | | 1 | M40-49 | 1 | JAROSŁAW | 00:19:19 | 03:52 |
| 2 | P611 | POL |  | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | | 2 | M40-49 | 2 | Pełkinie | 00:19:41 | 03:56 |
| 3 | P765 | POL |  | Łukasz | HENDZEL | M | 1995 | | 3 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:20:36 | 04:07 |
| 4 | P779 | POL |  | Rafał | PIEJKO | M | 1985 | | 4 | M40-49 | 3 | Studzian | 00:20:57 | 04:11 |
| 5 | P600 | POL |  | Robert | ZGRYŹNIAK | M | 1976 | | 5 | M40-49 | 4 | Wierzbna | 00:22:28 | 04:30 |
| 6 | P518 | POL |  | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | | 6 | M40-49 | 5 | Jarosław | 00:22:52 | 04:34 |
| 7 | P494 | POL |  | Jerzy | OŻGA | M | 1987 | | 7 | M30-39 | 2 | Szówsko | 00:22:55 | 04:35 |
| 8 | P662 | POL |  | Piotr | SOCHACKI | M | 1985 | | 8 | M40-49 | 6 | Jarosław | 00:22:57 | 04:35 |
| 9 | P682 | POL |  | Łukasz | TAMA | M | 1976 | | 9 | M40-49 | 7 | Jarosław | 00:24:21 | 04:52 |
| 10 | P439 | POL |  | Marta | JOP | K | 1979 | 1 | | K40-49 | 1 | Jarosław | 00:24:46 | 04:57 |
| 11 | P621 | POL |  | Tomasz | STREIT | M | 1979 | | 10 | M40-49 | 8 | Jarosław | 00:24:46 | 04:57 |
| 12 | P488 | POL |  | Marek | PŁOCICA | M | 1970 | | 11 | M50-59 | 1 | Jarosław | 00:26:39 | 05:20 |
| 13 | P230 | POL |  | Jaromir | PAJDA | M | 1972 | | 12 | M50-59 | 2 | Jarosław | 00:26:39 | 05:20 |
| 14 | P194 | POL |  | Marta | ORONOWICZ | K | 1969 | 2 | | K50-59 | 1 | Munina | 00:26:42 | 05:20 |
| 15 | P618 | POL |  | Małgorzata | MICHNO | K | 1979 | 3 | | K40-49 | 2 | Pełkinie | 00:26:46 | 05:21 |
| 16 | P741 | POL |  | Marcin | NAZAREWICZ | M | 1983 | | 13 | M40-49 | 9 | Jarosław | 00:27:03 | 05:25 |
| 17 | P513 | POL |  | Dorota | PRZYBYLSKA | K | 1979 | 4 | | K40-49 | 3 | Pelnatycze | 00:27:08 | 05:26 |
| 18 | P589 | POL |  | Agnieszka | LECHMAN | K | 1974 | 5 | | K50-59 | 2 | Jarosław | 00:27:21 | 05:28 |
| 19 | P785 | POL |  | Nikodem | KNAP | M | 2006 | | 14 | M18-19 | 1 | Jankowice | 00:27:46 | 05:33 |
| 20 | P612 | POL |  | Magdalena | SOLIŃSKA | K | 1980 | 6 | | K40-49 | 4 | Jankowice | 00:27:46 | 05:33 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|