Wyniki
Jarosławska Piona (Obwodnica) #502| Dystans: | 5 km | | Data: | 2025-07-05 (sobota) | | Godzina: | 09:00 | | Miejscowość: | Jarosław | | Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę | | Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego | | Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps | | Wpisowe: | brak | | Liczba uczestników: | 23 | | Sędzia: | Wojciech ZIĘBA | | Status: | Zawody zakończone |
| Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
| 1 | P518 | POL |  | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | | 1 | M40-49 | 1 | Jarosław | 00:17:51 | 03:34 |
| 2 | P611 | POL |  | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | | 2 | M40-49 | 2 | Pełkinie | 00:19:52 | 03:58 |
| 3 | P621 | POL |  | Tomasz | STREIT | M | 1979 | | 3 | M40-49 | 3 | Jarosław | 00:20:31 | 04:06 |
| 4 | P500 | POL |  | Andrzej | TRZONEK | M | 1964 | | 4 | M60-69 | 1 | Jarosław | 00:21:18 | 04:16 |
| 5 | P765 | POL |  | Łukasz | HENDZEL | M | 1995 | | 5 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:21:26 | 04:17 |
| 6 | P122 | POL |  | Jacek | MAŚLANKA | M | 1975 | | 6 | M50-59 | 1 | Jarosław | 00:21:29 | 04:18 |
| 7 | P614 | POL |  | Jacek | SZYMUŚ | M | 1973 | | 7 | M50-59 | 2 | Jarosław | 00:21:42 | 04:20 |
| 8 | P494 | POL |  | Jerzy | OŻGA | M | 1987 | | 8 | M30-39 | 2 | Szówsko | 00:22:24 | 04:29 |
| 9 | P492 | POL |  | Wioletta | SZABLAN | K | 1980 | 1 | | K40-49 | 1 | JAROSLAW | 00:22:29 | 04:30 |
| 10 | P662 | POL |  | Piotr | SOCHACKI | M | 1985 | | 9 | M40-49 | 4 | Jarosław | 00:22:30 | 04:30 |
| 11 | P623 | POL |  | Adam | PODGÓRNIK | M | 1979 | | 10 | M40-49 | 5 | Jarosław | 00:22:33 | 04:31 |
| 12 | P612 | POL |  | Magdalena | SOLIŃSKA | K | 1980 | 2 | | K40-49 | 2 | Jankowice | 00:22:40 | 04:32 |
| 13 | P608 | POL |  | Marcin | WOŁOSZ | M | 1984 | | 11 | M40-49 | 6 | Radymno | 00:22:57 | 04:35 |
| 14 | P194 | POL |  | Marta | ORONOWICZ | K | 1969 | 3 | | K50-59 | 1 | Munina | 00:23:06 | 04:37 |
| 15 | P600 | POL |  | Robert | ZGRYŹNIAK | M | 1976 | | 12 | M40-49 | 7 | Wierzbna | 00:23:08 | 04:38 |
| 16 | P682 | POL |  | Łukasz | TAMA | M | 1976 | | 13 | M40-49 | 8 | Jarosław | 00:23:38 | 04:44 |
| 17 | P717 | POL |  | Rafał | CZOK | M | 1986 | | 14 | M30-39 | 3 | Jarosław | 00:23:43 | 04:45 |
| 18 | P439 | POL |  | Marta | JOP | K | 1979 | 4 | | K40-49 | 3 | Jarosław | 00:25:48 | 05:10 |
| 19 | P474 | POL |  | Adam | OSIŃSKI | M | 1982 | | 15 | M40-49 | 9 | Jarosław | 00:25:49 | 05:10 |
| 20 | P565 | POL |  | Paweł | PIESZKO | M | 1976 | | 16 | M40-49 | 10 | Jarosław | 00:25:49 | 05:10 |
| 21 | P589 | POL |  | Agnieszka | LECHMAN | K | 1974 | 5 | | K50-59 | 2 | Jarosław | 00:27:14 | 05:27 |
| 22 | P671 | POL |  | Jaga | WALCZAK | K | 1979 | 6 | | K40-49 | 4 | Pełkinie | 00:29:28 | 05:54 |
| 23 | P513 | POL |  | Dorota | PRZYBYLSKA | K | 1979 | 7 | | K40-49 | 5 | Pelnatycze | 00:29:29 | 05:54 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|