Wyniki
Jarosławska Piona (Obwodnica) #500Dystans: | 5 km | Data: | 2025-06-14 (sobota) | Godzina: | 09:00 | Miejscowość: | Jarosław | Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę | Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego | Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps | Wpisowe: | brak | Liczba uczestników: | 37 | Sędzia: | Paweł TYLKA | Status: | Zawody zakończone |
Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
1 | P518 | POL |  | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | | 1 | M40-49 | 1 | Jarosław | 00:18:37 | 03:43 |
2 | P730 | POL |  | Przemysław | KRUDYSZ | M | 1986 | | 2 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:18:39 | 03:44 |
3 | P227 | POL |  | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | | 3 | M40-49 | 2 | JAROSŁAW | 00:18:54 | 03:47 |
4 | P781 | POL |  | Radosław | DZIUBIŃSKI | M | 1983 | | 4 | M40-49 | 3 | Przemyśl | 00:19:01 | 03:48 |
5 | P765 | POL |  | Łukasz | HENDZEL | M | 1995 | | 5 | M30-39 | 2 | Jarosław | 00:19:23 | 03:53 |
6 | P608 | POL |  | Marcin | WOŁOSZ | M | 1984 | | 6 | M40-49 | 4 | Radymno | 00:19:28 | 03:54 |
7 | P611 | POL |  | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | | 7 | M40-49 | 5 | Pełkinie | 00:19:32 | 03:54 |
8 | P625 | POL |  | Mateusz | MIKUS | M | 1984 | | 8 | M40-49 | 6 | Chotyniec | 00:19:37 | 03:55 |
9 | P479 | POL |  | Marcin | KRUBA | M | 1987 | | 9 | M30-39 | 3 | Jarosław | 00:19:38 | 03:56 |
10 | P304 | POL |  | Michał | NASPIŃSKI | M | 1996 | | 10 | M20-29 | 1 | Wiązownica | 00:19:39 | 03:56 |
11 | P621 | POL |  | Tomasz | STREIT | M | 1979 | | 11 | M40-49 | 7 | Jarosław | 00:20:16 | 04:03 |
12 | P593 | POL |  | Sylwester | MOTYKA | M | 1997 | | 12 | M20-29 | 2 | Zgoda | 00:20:52 | 04:10 |
13 | P500 | POL |  | Andrzej | TRZONEK | M | 1964 | | 13 | M60-69 | 1 | Jarosław | 00:21:18 | 04:16 |
14 | P779 | POL |  | Rafał | PIEJKO | M | 1985 | | 14 | M40-49 | 8 | Studzian | 00:21:25 | 04:17 |
15 | P492 | POL |  | Wioletta | SZABLAN | K | 1980 | 1 | | K40-49 | 1 | JAROSLAW | 00:21:30 | 04:18 |
16 | P148 | POL |  | Bartek | ZAJĄCZKOWSKI | M | 1979 | | 15 | M40-49 | 9 | Przemyśl | 00:21:37 | 04:19 |
17 | P662 | POL |  | Piotr | SOCHACKI | M | 1985 | | 16 | M40-49 | 10 | Jarosław | 00:22:12 | 04:26 |
18 | P612 | POL |  | Magdalena | SOLIŃSKA | K | 1980 | 2 | | K40-49 | 2 | Jankowice | 00:22:39 | 04:32 |
19 | P627 | POL |  | Bogdan | MARTYN | M | 1965 | | 17 | M60-69 | 2 | Widna Góra | 00:22:59 | 04:36 |
20 | P764 | POL |  | Adam | GÓRSKI | M | 1984 | | 18 | M40-49 | 11 | Jarosław | 00:23:21 | 04:40 |
21 | P618 | POL |  | Małgorzata | MICHNO | K | 1979 | 3 | | K40-49 | 3 | Pełkinie | 00:23:39 | 04:44 |
22 | P600 | POL |  | Robert | ZGRYŹNIAK | M | 1976 | | 19 | M40-49 | 12 | Wierzbna | 00:23:47 | 04:45 |
23 | P194 | POL |  | Marta | ORONOWICZ | K | 1969 | 4 | | K50-59 | 1 | Munina | 00:23:51 | 04:46 |
24 | P782 | POL |  | Michał | PAJDA | M | 2006 | | 20 | M18-19 | 1 | Jarosław | 00:23:54 | 04:47 |
25 | P717 | POL |  | Rafał | CZOK | M | 1986 | | 21 | M30-39 | 4 | Jarosław | 00:23:59 | 04:48 |
26 | P681 | POL |  | Anna | ZAKRZEWSKA | K | 1981 | 5 | | K40-49 | 4 | Munina | 00:24:18 | 04:52 |
27 | P230 | POL |  | Jaromir | PAJDA | M | 1972 | | 22 | M50-59 | 1 | Jarosław | 00:24:36 | 04:55 |
28 | P439 | POL |  | Marta | JOP | K | 1979 | 6 | | K40-49 | 5 | Jarosław | 00:25:03 | 05:01 |
29 | P626 | POL |  | Witold | TELEGA | M | 1973 | | 23 | M50-59 | 2 | Jarosław | 00:25:04 | 05:01 |
30 | P474 | POL |  | Adam | OSIŃSKI | M | 1982 | | 24 | M40-49 | 13 | Jarosław | 00:25:05 | 05:01 |
31 | P741 | POL |  | Marcin | NAZAREWICZ | M | 1983 | | 25 | M40-49 | 14 | Jarosław | 00:27:11 | 05:26 |
32 | P257 | POL |  | Ewa | SZYMAŃSKA | K | 1964 | 7 | | K60-69 | 1 | Jarosław | 00:27:49 | 05:34 |
33 | P488 | POL |  | Marek | PŁOCICA | M | 1970 | | 26 | M50-59 | 3 | Jarosław | 00:27:50 | 05:34 |
34 | P727 | POL |  | Justyna | NIELEDA | K | 1986 | 8 | | K30-39 | 1 | Jarosław | 00:28:25 | 05:41 |
35 | P724 | POL |  | Jakub | BUKOWSKI | M | 1979 | | 27 | M40-49 | 15 | Jarosław | 00:29:29 | 05:54 |
36 | P513 | POL |  | Dorota | PRZYBYLSKA | K | 1979 | 9 | | K40-49 | 6 | Pelnatycze | 00:30:01 | 06:00 |
37 | P671 | POL |  | Jaga | WALCZAK | K | 1979 | 10 | | K40-49 | 7 | Pełkinie | 00:30:02 | 06:00 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|