Wyniki
Jarosławska Piona (Obwodnica) #498| Dystans: | 5 km | | Data: | 2025-05-24 (sobota) | | Godzina: | 09:00 | | Miejscowość: | Jarosław | | Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę | | Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego | | Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps | | Wpisowe: | brak | | Liczba uczestników: | 15 | | Sędzia: | Wojciech ZIĘBA | | Status: | Zawody zakończone |
| Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
| 1 | P611 | POL |  | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | | 1 | M40-49 | 1 | Pełkinie | 00:19:40 | 03:56 |
| 2 | P227 | POL |  | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | | 2 | M40-49 | 2 | JAROSŁAW | 00:19:42 | 03:56 |
| 3 | P500 | POL |  | Andrzej | TRZONEK | M | 1964 | | 3 | M60-69 | 1 | Jarosław | 00:21:56 | 04:23 |
| 4 | P627 | POL |  | Bogdan | MARTYN | M | 1965 | | 4 | M60-69 | 2 | Widna Góra | 00:22:20 | 04:28 |
| 5 | P636 | POL |  | Wacław | MUCHA | M | 1983 | | 5 | M40-49 | 3 | Krasiczyn | 00:23:18 | 04:40 |
| 6 | P518 | POL |  | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | | 6 | M40-49 | 4 | Jarosław | 00:23:18 | 04:40 |
| 7 | P608 | POL |  | Marcin | WOŁOSZ | M | 1984 | | 7 | M40-49 | 5 | Radymno | 00:23:19 | 04:40 |
| 8 | P612 | POL |  | Magdalena | SOLIŃSKA | K | 1980 | 1 | | K40-49 | 1 | Jankowice | 00:23:39 | 04:44 |
| 9 | P565 | POL |  | Paweł | PIESZKO | M | 1976 | | 8 | M40-49 | 6 | Jarosław | 00:23:41 | 04:44 |
| 10 | P682 | POL |  | Łukasz | TAMA | M | 1976 | | 9 | M40-49 | 7 | Jarosław | 00:23:41 | 04:44 |
| 11 | P122 | POL |  | Jacek | MAŚLANKA | M | 1975 | | 10 | M50-59 | 1 | Jarosław | 00:23:46 | 04:45 |
| 12 | P779 | POL |  | Rafał | PIEJKO | M | 1985 | | 11 | M40-49 | 8 | Studzian | 00:23:46 | 04:45 |
| 13 | P717 | POL |  | Rafał | CZOK | M | 1986 | | 12 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:23:56 | 04:47 |
| 14 | P194 | POL |  | Marta | ORONOWICZ | K | 1969 | 2 | | K50-59 | 1 | Munina | 00:24:20 | 04:52 |
| 15 | P681 | POL |  | Anna | ZAKRZEWSKA | K | 1981 | 3 | | K40-49 | 2 | Munina | 00:24:43 | 04:57 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|