|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!!W najbliższy weekend, tj. 8-9.11.2025 Jarosławska Piona została odwołona. Zbliżające się Święto Niepodległości uczcimy w okazalszej formule podczas Piony dla Niepodległej. UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WynikiJarosławska Piona (Obwodnica) |
| Dystans: | 5 km |
| Data: | 2025-04-19 (sobota) |
| Godzina: | 09:00 |
| Miejscowość: | Jarosław |
| Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę |
| Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego |
| Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps |
| Wpisowe: | brak |
| Liczba uczestników: | 27 |
| Sędzia: | Grzegorz TARNOWSKI |
| Status: | Zawody zakończone |
| Open | Numer | Kraj | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P636 | POL | ![]() | Wacław | MUCHA | M | 1983 | 1 | M40-49 | 1 | Krasiczyn | 00:18:52 | 03:46 | |
| 2 | P227 | POL | ![]() | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | 2 | M40-49 | 2 | JAROSŁAW | 00:18:56 | 03:47 | |
| 3 | P518 | POL | ![]() | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | 3 | M40-49 | 3 | Jarosław | 00:19:07 | 03:49 | |
| 4 | P625 | POL | ![]() | Mateusz | MIKUS | M | 1984 | 4 | M40-49 | 4 | Chotyniec | 00:19:11 | 03:50 | |
| 5 | P559 | POL | ![]() | Paweł | JAKUSZEWSKI | M | 1987 | 5 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:19:15 | 03:51 | |
| 6 | P611 | POL | ![]() | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | 6 | M40-49 | 5 | Pełkinie | 00:19:34 | 03:55 | |
| 7 | P654 | POL | ![]() | Grzegorz | MUCHA | M | 1976 | 7 | M40-49 | 6 | Chłopice | 00:19:38 | 03:56 | |
| 8 | P148 | POL | ![]() | Bartek | ZAJĄCZKOWSKI | M | 1979 | 8 | M40-49 | 7 | Przemyśl | 00:21:41 | 04:20 | |
| 9 | P626 | POL | ![]() | Witold | TELEGA | M | 1973 | 9 | M50-59 | 1 | Jarosław | 00:22:00 | 04:24 | |
| 10 | P682 | POL | ![]() | Łukasz | TAMA | M | 1976 | 10 | M40-49 | 8 | Jarosław | 00:22:08 | 04:26 | |
| 11 | P565 | POL | ![]() | Paweł | PIESZKO | M | 1976 | 11 | M40-49 | 9 | Jarosław | 00:22:13 | 04:27 | |
| 12 | P122 | POL | ![]() | Jacek | MAŚLANKA | M | 1975 | 12 | M50-59 | 2 | Jarosław | 00:22:14 | 04:27 | |
| 13 | P500 | POL | ![]() | Andrzej | TRZONEK | M | 1964 | 13 | M60-69 | 1 | Jarosław | 00:23:05 | 04:37 | |
| 14 | P737 | POL | ![]() | Jakub | RUDNY | M | 2000 | 14 | M20-29 | 1 | Munina | 00:23:10 | 04:38 | |
| 15 | P618 | POL | ![]() | Małgorzata | MICHNO | K | 1979 | 1 | K40-49 | 1 | Pełkinie | 00:23:18 | 04:40 | |
| 16 | P612 | POL | ![]() | Magdalena | SOLIŃSKA | K | 1980 | 2 | K40-49 | 2 | Jankowice | 00:23:18 | 04:40 | |
| 17 | P492 | POL | ![]() | Wioletta | SZABLAN | K | 1980 | 3 | K40-49 | 3 | JAROSLAW | 00:23:57 | 04:47 | |
| 18 | P765 | POL | ![]() | Łukasz | HENDZEL | M | 1995 | 15 | M30-39 | 2 | Jarosław | 00:23:58 | 04:48 | |
| 19 | P681 | POL | ![]() | Anna | ZAKRZEWSKA | K | 1981 | 4 | K40-49 | 4 | Munina | 00:24:28 | 04:54 | |
| 20 | P554 | POL | ![]() | Adam | ZAMORSKI | M | 1976 | 16 | M40-49 | 10 | Cetula | 00:25:07 | 05:01 | |
| 21 | P439 | POL | ![]() | Marta | JOP | K | 1979 | 5 | K40-49 | 5 | Jarosław | 00:26:01 | 05:12 | |
| 22 | P621 | POL | ![]() | Tomasz | STREIT | M | 1979 | 17 | M40-49 | 11 | Jarosław | 00:26:01 | 05:12 | |
| 23 | P679 | POL | ![]() | Milena | MICHNO | K | 2011 | 6 | K14-15 | 1 | Pełkinie | 00:28:10 | 05:38 | |
| 24 | P589 | POL | ![]() | Agnieszka | LECHMAN | K | 1974 | 7 | K50-59 | 1 | Jarosław | 00:29:18 | 05:52 | |
| 25 | ??? | Niezarejestrowany | Paulina ORONOWICZ | * | 1* | 00:33:39 | 06:44 | |||||||
| 26 | P194 | POL | ![]() | Marta | ORONOWICZ | K | 1969 | 8 | K50-59 | 2 | Munina | 00:33:39 | 06:44 | |
| 27 | P555 | POL | ![]() | Iwona | SKRZYPSKA | K | 1979 | 9 | K40-49 | 6 | Jarosław | 00:36:30 | 07:18 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
