Wyniki
Jarosławska Piona (Obwodnica) #493| Dystans: | 5 km | | Data: | 2025-04-12 (sobota) | | Godzina: | 09:00 | | Miejscowość: | Jarosław | | Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę | | Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego | | Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps | | Wpisowe: | brak | | Liczba uczestników: | 17 | | Sędzia: | Jacek MAŚLANKA | | Status: | Zawody zakończone |
| Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
| 1 | P479 | POL |  | Marcin | KRUBA | M | 1987 | | 1 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:19:04 | 03:49 |
| 2 | P227 | POL |  | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | | 2 | M40-49 | 1 | JAROSŁAW | 00:19:09 | 03:50 |
| 3 | P611 | POL |  | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | | 3 | M40-49 | 2 | Pełkinie | 00:19:23 | 03:53 |
| 4 | P593 | POL |  | Sylwester | MOTYKA | M | 1997 | | 4 | M20-29 | 1 | Zgoda | 00:19:24 | 03:53 |
| 5 | P559 | POL |  | Paweł | JAKUSZEWSKI | M | 1987 | | 5 | M30-39 | 2 | Jarosław | 00:19:31 | 03:54 |
| 6 | P518 | POL |  | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | | 6 | M40-49 | 3 | Jarosław | 00:19:59 | 04:00 |
| 7 | P625 | POL |  | Mateusz | MIKUS | M | 1984 | | 7 | M40-49 | 4 | Chotyniec | 00:20:35 | 04:07 |
| 8 | P614 | POL |  | Jacek | SZYMUŚ | M | 1973 | | 8 | M50-59 | 1 | Jarosław | 00:21:53 | 04:23 |
| 9 | P626 | POL |  | Witold | TELEGA | M | 1973 | | 9 | M50-59 | 2 | Jarosław | 00:22:16 | 04:27 |
| 10 | P765 | POL |  | Łukasz | HENDZEL | M | 1995 | | 10 | M30-39 | 3 | Jarosław | 00:22:43 | 04:33 |
| 11 | P717 | POL |  | Rafał | CZOK | M | 1986 | | 11 | M30-39 | 4 | Jarosław | 00:23:56 | 04:47 |
| 12 | P230 | POL |  | Jaromir | PAJDA | M | 1972 | | 12 | M50-59 | 3 | Jarosław | 00:23:59 | 04:48 |
| 13 | P681 | POL |  | Anna | ZAKRZEWSKA | K | 1981 | 1 | | K40-49 | 1 | Munina | 00:24:38 | 04:56 |
| 14 | P764 | POL |  | Adam | GÓRSKI | M | 1984 | | 13 | M40-49 | 5 | Jarosław | 00:26:41 | 05:20 |
| 15 | P612 | POL |  | Magdalena | SOLIŃSKA | K | 1980 | 2 | | K40-49 | 2 | Jankowice | 00:29:33 | 05:55 |
| 16 | P618 | POL |  | Małgorzata | MICHNO | K | 1979 | 3 | | K40-49 | 3 | Pełkinie | 00:29:34 | 05:55 |
| 17 | P727 | POL |  | Justyna | NIELEDA | K | 1986 | 4 | | K30-39 | 1 | Jarosław | 00:29:34 | 05:55 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|