|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!!W najbliższy weekend, tj. 8-9.11.2025 Jarosławska Piona została odwołona. Zbliżające się Święto Niepodległości uczcimy w okazalszej formule podczas Piony dla Niepodległej. UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WynikiJarosławska Piona (Obwodnica) |
| Dystans: | 5 km |
| Data: | 2025-03-15 (sobota) |
| Godzina: | 09:00 |
| Miejscowość: | Jarosław |
| Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę |
| Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego |
| Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps |
| Wpisowe: | brak |
| Liczba uczestników: | 21 |
| Sędzia: | Paweł TYLKA |
| Status: | Zawody zakończone |
| Open | Numer | Kraj | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P636 | POL | ![]() | Wacław | MUCHA | M | 1983 | 1 | M40-49 | 1 | Krasiczyn | 00:19:09 | 03:50 | |
| 2 | P608 | POL | ![]() | Marcin | WOŁOSZ | M | 1984 | 2 | M40-49 | 2 | Radymno | 00:19:17 | 03:51 | |
| 3 | P227 | POL | ![]() | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | 3 | M40-49 | 3 | JAROSŁAW | 00:19:23 | 03:53 | |
| 4 | P304 | POL | ![]() | Michał | NASPIŃSKI | M | 1996 | 4 | M20-29 | 1 | Wiązownica | 00:19:33 | 03:55 | |
| 5 | P611 | POL | ![]() | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | 5 | M40-49 | 4 | Pełkinie | 00:20:51 | 04:10 | |
| 6 | P765 | POL | ![]() | Łukasz | HENDZEL | M | 1995 | 6 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:21:30 | 04:18 | |
| 7 | P662 | POL | ![]() | Piotr | SOCHACKI | M | 1985 | 7 | M40-49 | 5 | Jarosław | 00:21:38 | 04:20 | |
| 8 | P494 | POL | ![]() | Jerzy | OŻGA | M | 1987 | 8 | M30-39 | 2 | Szówsko | 00:21:55 | 04:23 | |
| 9 | P201 | POL | ![]() | Grzegorz | TARNOWSKI | M | 1984 | 9 | M40-49 | 6 | Jarosław | 00:22:11 | 04:26 | |
| 10 | P618 | POL | ![]() | Małgorzata | MICHNO | K | 1979 | 1 | K40-49 | 1 | Pełkinie | 00:22:37 | 04:31 | |
| 11 | P627 | POL | ![]() | Bogdan | MARTYN | M | 1965 | 10 | M60-69 | 1 | Widna Góra | 00:22:42 | 04:32 | |
| 12 | P122 | POL | ![]() | Jacek | MAŚLANKA | M | 1975 | 11 | M50-59 | 1 | Jarosław | 00:22:47 | 04:33 | |
| 13 | P614 | POL | ![]() | Jacek | SZYMUŚ | M | 1973 | 12 | M50-59 | 2 | Jarosław | 00:23:16 | 04:39 | |
| 14 | P230 | POL | ![]() | Jaromir | PAJDA | M | 1972 | 13 | M50-59 | 3 | Jarosław | 00:23:49 | 04:46 | |
| 15 | P717 | POL | ![]() | Rafał | CZOK | M | 1986 | 14 | M30-39 | 3 | Jarosław | 00:23:56 | 04:47 | |
| 16 | P577 | POL | ![]() | Joanna | KURECKA | K | 1979 | 2 | K40-49 | 2 | Jankowice | 00:24:03 | 04:49 | |
| 17 | P457 | POL | ![]() | Roman | PIESZKO | M | 1972 | 15 | M50-59 | 4 | Jarosław | 00:25:31 | 05:06 | |
| 18 | P764 | POL | ![]() | Adam | GÓRSKI | M | 1984 | 16 | M40-49 | 7 | Jarosław | 00:25:57 | 05:11 | |
| 19 | P741 | POL | ![]() | Marcin | NAZAREWICZ | M | 1983 | 17 | M40-49 | 8 | Jarosław | 00:26:35 | 05:19 | |
| 20 | P565 | POL | ![]() | Paweł | PIESZKO | M | 1976 | 18 | M40-49 | 9 | Jarosław | 00:26:35 | 05:19 | |
| 21 | P727 | POL | ![]() | Justyna | NIELEDA | K | 1986 | 3 | K30-39 | 1 | Jarosław | 00:29:23 | 05:53 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
