|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!!W najbliższy weekend, tj. 8-9.11.2025 Jarosławska Piona została odwołona. Zbliżające się Święto Niepodległości uczcimy w okazalszej formule podczas Piony dla Niepodległej. UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WynikiJarosławska Piona (Obwodnica) |
| Dystans: | 5 km |
| Data: | 2025-03-08 (sobota) |
| Godzina: | 09:00 |
| Miejscowość: | Jarosław |
| Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę |
| Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego |
| Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps |
| Wpisowe: | brak |
| Liczba uczestników: | 22 |
| Sędzia: | Jacek MAŚLANKA |
| Status: | Zawody zakończone |
| Open | Numer | Kraj | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P608 | POL | ![]() | Marcin | WOŁOSZ | M | 1984 | 1 | M40-49 | 1 | Radymno | 00:19:05 | 03:49 | |
| 2 | P636 | POL | ![]() | Wacław | MUCHA | M | 1983 | 2 | M40-49 | 2 | Krasiczyn | 00:19:58 | 04:00 | |
| 3 | P611 | POL | ![]() | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | 3 | M40-49 | 3 | Pełkinie | 00:20:01 | 04:00 | |
| 4 | P518 | POL | ![]() | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | 4 | M40-49 | 4 | Jarosław | 00:20:48 | 04:10 | |
| 5 | P500 | POL | ![]() | Andrzej | TRZONEK | M | 1964 | 5 | M60-69 | 1 | Jarosław | 00:21:52 | 04:22 | |
| 6 | P627 | POL | ![]() | Bogdan | MARTYN | M | 1965 | 6 | M60-69 | 2 | Widna Góra | 00:22:26 | 04:29 | |
| 7 | P664 | POL | ![]() | Karolina | KUCZA | K | 1999 | 1 | K20-29 | 1 | Kisielów | 00:22:27 | 04:29 | |
| 8 | P717 | POL | ![]() | Rafał | CZOK | M | 1986 | 7 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:23:17 | 04:39 | |
| 9 | P194 | POL | ![]() | Marta | ORONOWICZ | K | 1969 | 2 | K50-59 | 1 | Munina | 00:23:44 | 04:45 | |
| 10 | P618 | POL | ![]() | Małgorzata | MICHNO | K | 1979 | 3 | K40-49 | 1 | Pełkinie | 00:23:45 | 04:45 | |
| 11 | P577 | POL | ![]() | Joanna | KURECKA | K | 1979 | 4 | K40-49 | 2 | Jankowice | 00:23:53 | 04:47 | |
| 12 | P439 | POL | ![]() | Marta | JOP | K | 1979 | 5 | K40-49 | 3 | Jarosław | 00:24:01 | 04:48 | |
| 13 | P764 | POL | ![]() | Adam | GÓRSKI | M | 1984 | 8 | M40-49 | 5 | Jarosław | 00:25:42 | 05:08 | |
| 14 | P670 | POL | ![]() | Ewa | KALICKA | K | 1984 | 6 | K40-49 | 4 | Jankowice | 00:26:21 | 05:16 | |
| 15 | P612 | POL | ![]() | Magdalena | SOLIŃSKA | K | 1980 | 7 | K40-49 | 5 | Jankowice | 00:26:21 | 05:16 | |
| 16 | P671 | POL | ![]() | Jaga | WALCZAK | K | 1979 | 8 | K40-49 | 6 | Pełkinie | 00:26:25 | 05:17 | |
| 17 | P741 | POL | ![]() | Marcin | NAZAREWICZ | M | 1983 | 9 | M40-49 | 6 | Jarosław | 00:26:41 | 05:20 | |
| 18 | P565 | POL | ![]() | Paweł | PIESZKO | M | 1976 | 10 | M40-49 | 7 | Jarosław | 00:26:41 | 05:20 | |
| 19 | P589 | POL | ![]() | Agnieszka | LECHMAN | K | 1974 | 9 | K50-59 | 2 | Jarosław | 00:28:14 | 05:39 | |
| 20 | P679 | POL | ![]() | Milena | MICHNO | K | 2011 | 10 | K14-15 | 1 | Pełkinie | 00:28:40 | 05:44 | |
| 21 | P257 | POL | ![]() | Ewa | SZYMAŃSKA | K | 1964 | 11 | K60-69 | 1 | Jarosław | 00:29:13 | 05:51 | |
| 22 | P727 | POL | ![]() | Justyna | NIELEDA | K | 1986 | 12 | K30-39 | 1 | Jarosław | 00:30:11 | 06:02 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
