Wyniki
Jarosławska Piona (Obwodnica) #487Dystans: | 5 km | Data: | 2025-02-15 (sobota) | Godzina: | 09:00 | Miejscowość: | Jarosław | Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę | Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego | Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps | Wpisowe: | brak | Liczba uczestników: | 24 | Sędzia: | Grzegorz TARNOWSKI | Status: | Zawody zakończone |
Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
1 | P636 | POL |  | Wacław | MUCHA | M | 1983 | | 1 | M40-49 | 1 | Krasiczyn | 00:18:56 | 03:47 |
2 | P561 | POL |  | Paweł | KMIECIK | M | 1988 | | 2 | M30-39 | 1 | Pawłosiów | 00:19:23 | 03:53 |
3 | P227 | POL |  | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | | 3 | M40-49 | 2 | JAROSŁAW | 00:19:53 | 03:59 |
4 | P654 | POL |  | Grzegorz | MUCHA | M | 1976 | | 4 | M40-49 | 3 | Chłopice | 00:20:26 | 04:05 |
5 | P611 | POL |  | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | | 5 | M40-49 | 4 | Pełkinie | 00:21:03 | 04:13 |
6 | P518 | POL |  | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | | 6 | M40-49 | 5 | Jarosław | 00:21:36 | 04:19 |
7 | P752 | POL |  | Kacper | PATTAK | M | 1999 | | 7 | M20-29 | 1 | Łańcut | 00:22:39 | 04:32 |
8 | P737 | POL |  | Jakub | RUDNY | M | 2000 | | 8 | M20-29 | 2 | Munina | 00:23:10 | 04:38 |
9 | P122 | POL |  | Jacek | MAŚLANKA | M | 1975 | | 9 | M50-59 | 1 | Jarosław | 00:23:16 | 04:39 |
10 | P682 | POL |  | Łukasz | TAMA | M | 1976 | | 10 | M40-49 | 6 | Jarosław | 00:23:17 | 04:39 |
11 | P230 | POL |  | Jaromir | PAJDA | M | 1972 | | 11 | M50-59 | 2 | Jarosław | 00:24:38 | 04:56 |
12 | P717 | POL |  | Rafał | CZOK | M | 1986 | | 12 | M30-39 | 2 | Jarosław | 00:25:12 | 05:02 |
13 | P640 | POL |  | Henryk | SAWIŃSKI | M | 1980 | | 13 | M40-49 | 7 | Jarosław | 00:25:13 | 05:03 |
14 | P559 | POL |  | Paweł | JAKUSZEWSKI | M | 1987 | | 14 | M30-39 | 3 | Jarosław | 00:25:13 | 05:03 |
15 | P772 | POL |  | Irek | C | M | 1982 | | 15 | M40-49 | 8 | Jar | 00:25:32 | 05:06 |
16 | P554 | POL |  | Adam | ZAMORSKI | M | 1976 | | 16 | M40-49 | 9 | Cetula | 00:25:41 | 05:08 |
17 | P618 | POL |  | Małgorzata | MICHNO | K | 1979 | 1 | | K40-49 | 1 | Pełkinie | 00:25:48 | 05:10 |
18 | P439 | POL |  | Marta | JOP | K | 1979 | 2 | | K40-49 | 2 | Jarosław | 00:25:48 | 05:10 |
19 | P565 | POL |  | Paweł | PIESZKO | M | 1976 | | 17 | M40-49 | 10 | Jarosław | 00:26:59 | 05:24 |
20 | P528 | POL |  | Jolanta | WODAŁA | K | 1983 | 3 | | K40-49 | 3 | Radymno | 00:27:50 | 05:34 |
21 | P773 | POL |  | Wiktor | SOCHACKI | M | 2013 | | 18 | M12-13 | 1 | Jarosław | 00:29:42 | 05:56 |
22 | P662 | POL |  | Piotr | SOCHACKI | M | 1985 | | 19 | M40-49 | 11 | Jarosław | 00:29:52 | 05:58 |
23 | P724 | POL |  | Jakub | BUKOWSKI | M | 1979 | | 20 | M40-49 | 12 | Jarosław | 00:29:52 | 05:58 |
24 | P513 | POL |  | Dorota | PRZYBYLSKA | K | 1979 | 4 | | K40-49 | 4 | Pelnatycze | 00:30:37 | 06:07 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|