Wyniki
Jarosławska Piona (Obwodnica) #485Dystans: | 5 km | Data: | 2025-02-01 (sobota) | Godzina: | 09:00 | Miejscowość: | Jarosław | Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę | Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego | Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps | Wpisowe: | brak | Liczba uczestników: | 27 | Sędzia: | Paweł CIUBA | Status: | Zawody zakończone |
Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
1 | P737 | POL |  | Jakub | RUDNY | M | 2000 | | 1 | M20-29 | 1 | Munina | 00:18:38 | 03:44 |
2 | P304 | POL |  | Michał | NASPIŃSKI | M | 1996 | | 2 | M20-29 | 2 | Wiązownica | 00:18:50 | 03:46 |
3 | P518 | POL |  | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | | 3 | M40-49 | 1 | Jarosław | 00:18:52 | 03:46 |
4 | P636 | POL |  | Wacław | MUCHA | M | 1983 | | 4 | M40-49 | 2 | Krasiczyn | 00:19:01 | 03:48 |
5 | P227 | POL |  | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | | 5 | M40-49 | 3 | JAROSŁAW | 00:19:06 | 03:49 |
6 | P559 | POL |  | Paweł | JAKUSZEWSKI | M | 1987 | | 6 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:19:59 | 04:00 |
7 | P608 | POL |  | Marcin | WOŁOSZ | M | 1984 | | 7 | M40-49 | 4 | Radymno | 00:20:14 | 04:03 |
8 | P611 | POL |  | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | | 8 | M40-49 | 5 | Pełkinie | 00:20:19 | 04:04 |
9 | P654 | POL |  | Grzegorz | MUCHA | M | 1976 | | 9 | M40-49 | 6 | Chłopice | 00:20:29 | 04:06 |
10 | P768 | POL |  | Bartosz | BACHLEDA | M | 1990 | | 10 | M30-39 | 2 | Przemyśl | 00:21:20 | 04:16 |
11 | P500 | POL |  | Andrzej | TRZONEK | M | 1964 | | 11 | M60-69 | 1 | Jarosław | 00:21:28 | 04:18 |
12 | P614 | POL |  | Jacek | SZYMUŚ | M | 1973 | | 12 | M50-59 | 1 | Jarosław | 00:21:29 | 04:18 |
13 | P682 | POL |  | Łukasz | TAMA | M | 1976 | | 13 | M40-49 | 7 | Jarosław | 00:21:36 | 04:19 |
14 | P122 | POL |  | Jacek | MAŚLANKA | M | 1975 | | 14 | M50-59 | 2 | Jarosław | 00:21:45 | 04:21 |
15 | P593 | POL |  | Sylwester | MOTYKA | M | 1997 | | 15 | M20-29 | 3 | Zgoda | 00:21:50 | 04:22 |
16 | P664 | POL |  | Karolina | KUCZA | K | 1999 | 1 | | K20-29 | 1 | Kisielów | 00:22:03 | 04:25 |
17 | P627 | POL |  | Bogdan | MARTYN | M | 1965 | | 16 | M60-69 | 2 | Widna Góra | 00:22:21 | 04:28 |
18 | P612 | POL |  | Magdalena | SOLIŃSKA | K | 1980 | 2 | | K40-49 | 1 | Jankowice | 00:23:23 | 04:41 |
19 | P230 | POL |  | Jaromir | PAJDA | M | 1972 | | 17 | M50-59 | 3 | Jarosław | 00:23:27 | 04:41 |
20 | P717 | POL |  | Rafał | CZOK | M | 1986 | | 18 | M30-39 | 3 | Jarosław | 00:23:31 | 04:42 |
21 | P194 | POL |  | Marta | ORONOWICZ | K | 1969 | 3 | | K50-59 | 1 | Munina | 00:23:49 | 04:46 |
22 | P764 | POL |  | Adam | GÓRSKI | M | 1984 | | 19 | M40-49 | 8 | Jarosław | 00:24:31 | 04:54 |
23 | P618 | POL |  | Małgorzata | MICHNO | K | 1979 | 4 | | K40-49 | 2 | Pełkinie | 00:25:29 | 05:06 |
24 | P565 | POL |  | Paweł | PIESZKO | M | 1976 | | 20 | M40-49 | 9 | Jarosław | 00:25:30 | 05:06 |
25 | P671 | POL |  | Jaga | WALCZAK | K | 1979 | 5 | | K40-49 | 3 | Pełkinie | 00:25:54 | 05:11 |
26 | P766 | POL |  | Monika | IWAŃSKA | K | 1985 | 6 | | K40-49 | 4 | Jarosław | 00:29:03 | 05:49 |
27 | P769 | POL |  | Zuzanna | PAWŁOWSKA | K | 1982 | 7 | | K40-49 | 5 | Milczany | 00:31:04 | 06:13 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|