Wyniki
Jarosławska Piona (Obwodnica) #484Dystans: | 5 km | Data: | 2025-01-18 (sobota) | Godzina: | 09:00 | Miejscowość: | Jarosław | Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę | Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego | Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps | Wpisowe: | brak | Liczba uczestników: | 30 | Sędzia: | Wojciech ZIĘBA | Status: | Zawody zakończone |
Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
1 | P304 | POL |  | Michał | NASPIŃSKI | M | 1996 | | 1 | M20-29 | 1 | Wiązownica | 00:19:03 | 03:49 |
2 | P227 | POL |  | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | | 2 | M40-49 | 1 | JAROSŁAW | 00:19:32 | 03:54 |
3 | P518 | POL |  | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | | 3 | M40-49 | 2 | Jarosław | 00:19:36 | 03:55 |
4 | P640 | POL |  | Henryk | SAWIŃSKI | M | 1980 | | 4 | M40-49 | 3 | Jarosław | 00:19:46 | 03:57 |
5 | P636 | POL |  | Wacław | MUCHA | M | 1983 | | 5 | M40-49 | 4 | Krasiczyn | 00:19:50 | 03:58 |
6 | P654 | POL |  | Grzegorz | MUCHA | M | 1976 | | 6 | M40-49 | 5 | Chłopice | 00:19:50 | 03:58 |
7 | P593 | POL |  | Sylwester | MOTYKA | M | 1997 | | 7 | M20-29 | 2 | Zgoda | 00:19:50 | 03:58 |
8 | P621 | POL |  | Tomasz | STREIT | M | 1979 | | 8 | M40-49 | 6 | Jarosław | 00:20:02 | 04:00 |
9 | P608 | POL |  | Marcin | WOŁOSZ | M | 1984 | | 9 | M40-49 | 7 | Radymno | 00:20:08 | 04:02 |
10 | P559 | POL |  | Paweł | JAKUSZEWSKI | M | 1987 | | 10 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:20:24 | 04:05 |
11 | P611 | POL |  | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | | 11 | M40-49 | 8 | Pełkinie | 00:20:31 | 04:06 |
12 | P623 | POL |  | Adam | PODGÓRNIK | M | 1979 | | 12 | M40-49 | 9 | Jarosław | 00:20:42 | 04:08 |
13 | P614 | POL |  | Jacek | SZYMUŚ | M | 1973 | | 13 | M50-59 | 1 | Jarosław | 00:21:16 | 04:15 |
14 | P201 | POL |  | Grzegorz | TARNOWSKI | M | 1984 | | 14 | M40-49 | 10 | Jarosław | 00:22:18 | 04:28 |
15 | P500 | POL |  | Andrzej | TRZONEK | M | 1964 | | 15 | M60-69 | 1 | Jarosław | 00:22:45 | 04:33 |
16 | P627 | POL |  | Bogdan | MARTYN | M | 1965 | | 16 | M60-69 | 2 | Widna Góra | 00:22:57 | 04:35 |
17 | P717 | POL |  | Rafał | CZOK | M | 1986 | | 17 | M30-39 | 2 | Jarosław | 00:23:57 | 04:47 |
18 | P457 | POL |  | Roman | PIESZKO | M | 1972 | | 18 | M50-59 | 2 | Jarosław | 00:24:19 | 04:52 |
19 | P230 | POL |  | Jaromir | PAJDA | M | 1972 | | 19 | M50-59 | 3 | Jarosław | 00:24:35 | 04:55 |
20 | P565 | POL |  | Paweł | PIESZKO | M | 1976 | | 20 | M40-49 | 11 | Jarosław | 00:24:36 | 04:55 |
21 | P194 | POL |  | Marta | ORONOWICZ | K | 1969 | 1 | | K50-59 | 1 | Munina | 00:24:45 | 04:57 |
22 | P612 | POL |  | Magdalena | SOLIŃSKA | K | 1980 | 2 | | K40-49 | 1 | Jankowice | 00:24:55 | 04:59 |
23 | P765 | POL |  | Łukasz | HENDZEL | M | 1995 | | 21 | M30-39 | 3 | Jarosław | 00:25:09 | 05:02 |
24 | P681 | POL |  | Anna | ZAKRZEWSKA | K | 1981 | 3 | | K40-49 | 2 | Munina | 00:25:13 | 05:03 |
25 | P662 | POL |  | Piotr | SOCHACKI | M | 1985 | | 22 | M40-49 | 12 | Jarosław | 00:25:59 | 05:12 |
26 | P513 | POL |  | Dorota | PRZYBYLSKA | K | 1979 | 4 | | K40-49 | 3 | Pelnatycze | 00:28:39 | 05:44 |
27 | P766 | POL |  | Monika | IWAŃSKA | K | 1985 | 5 | | K40-49 | 4 | Jarosław | 00:29:57 | 05:59 |
28 | P727 | POL |  | Justyna | NIELEDA | K | 1986 | 6 | | K30-39 | 1 | Jarosław | 00:30:18 | 06:04 |
29 | P767 | POL |  | Kacper | MAŚLANKA | M | 2010 | | 23 | M14-15 | 1 | Jarosław | 00:32:11 | 06:26 |
30 | P122 | POL |  | Jacek | MAŚLANKA | M | 1975 | | 24 | M50-59 | 4 | Jarosław | 00:32:12 | 06:26 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|