|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!!W najbliższy weekend, tj. 8-9.11.2025 Jarosławska Piona została odwołona. Zbliżające się Święto Niepodległości uczcimy w okazalszej formule podczas Piony dla Niepodległej. UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WynikiJarosławska Piona (Obwodnica) |
| Dystans: | 5 km |
| Data: | 2025-01-11 (sobota) |
| Godzina: | 09:00 |
| Miejscowość: | Jarosław |
| Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę |
| Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego |
| Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps |
| Wpisowe: | brak |
| Liczba uczestników: | 25 |
| Sędzia: | Paweł TYLKA |
| Status: | Zawody zakończone |
| Open | Numer | Kraj | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P737 | POL | ![]() | Jakub | RUDNY | M | 2000 | 1 | M20-29 | 1 | Munina | 00:19:39 | 03:56 | |
| 2 | P744 | POL | ![]() | Stanisław | PISZCZEK | M | 1979 | 2 | M40-49 | 1 | Przemyśl | 00:19:49 | 03:58 | |
| 3 | P518 | POL | ![]() | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | 3 | M40-49 | 2 | Jarosław | 00:20:03 | 04:01 | |
| 4 | P611 | POL | ![]() | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | 4 | M40-49 | 3 | Pełkinie | 00:21:00 | 04:12 | |
| 5 | P614 | POL | ![]() | Jacek | SZYMUŚ | M | 1973 | 5 | M50-59 | 1 | Jarosław | 00:21:55 | 04:23 | |
| 6 | P636 | POL | ![]() | Wacław | MUCHA | M | 1983 | 6 | M40-49 | 4 | Krasiczyn | 00:21:56 | 04:23 | |
| 7 | P500 | POL | ![]() | Andrzej | TRZONEK | M | 1964 | 7 | M60-69 | 1 | Jarosław | 00:22:58 | 04:36 | |
| 8 | P626 | POL | ![]() | Witold | TELEGA | M | 1973 | 8 | M50-59 | 2 | Jarosław | 00:23:05 | 04:37 | |
| 9 | P627 | POL | ![]() | Bogdan | MARTYN | M | 1965 | 9 | M60-69 | 2 | Widna Góra | 00:23:17 | 04:39 | |
| 10 | P230 | POL | ![]() | Jaromir | PAJDA | M | 1972 | 10 | M50-59 | 3 | Jarosław | 00:24:06 | 04:49 | |
| 11 | P122 | POL | ![]() | Jacek | MAŚLANKA | M | 1975 | 11 | M50-59 | 4 | Jarosław | 00:24:27 | 04:53 | |
| 12 | P457 | POL | ![]() | Roman | PIESZKO | M | 1972 | 12 | M50-59 | 5 | Jarosław | 00:24:33 | 04:55 | |
| 13 | P717 | POL | ![]() | Rafał | CZOK | M | 1986 | 13 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:24:40 | 04:56 | |
| 14 | P194 | POL | ![]() | Marta | ORONOWICZ | K | 1969 | 1 | K50-59 | 1 | Munina | 00:24:53 | 04:59 | |
| 15 | P640 | POL | ![]() | Henryk | SAWIŃSKI | M | 1980 | 14 | M40-49 | 5 | Jarosław | 00:25:19 | 05:04 | |
| 16 | P565 | POL | ![]() | Paweł | PIESZKO | M | 1976 | 15 | M40-49 | 6 | Jarosław | 00:25:27 | 05:05 | |
| 17 | P681 | POL | ![]() | Anna | ZAKRZEWSKA | K | 1981 | 2 | K40-49 | 1 | Munina | 00:25:28 | 05:06 | |
| 18 | P662 | POL | ![]() | Piotr | SOCHACKI | M | 1985 | 16 | M40-49 | 7 | Jarosław | 00:25:44 | 05:09 | |
| 19 | P531 | POL | ![]() | Ryszard | WILK | M | 1973 | 17 | M50-59 | 6 | Jarosław | 00:26:14 | 05:15 | |
| 20 | P764 | POL | ![]() | Adam | GÓRSKI | M | 1984 | 18 | M40-49 | 8 | Jarosław | 00:27:14 | 05:27 | |
| 21 | P612 | POL | ![]() | Magdalena | SOLIŃSKA | K | 1980 | 3 | K40-49 | 2 | Jankowice | 00:27:33 | 05:31 | |
| 22 | P618 | POL | ![]() | Małgorzata | MICHNO | K | 1979 | 4 | K40-49 | 3 | Pełkinie | 00:29:18 | 05:52 | |
| 23 | P765 | POL | ![]() | Łukasz | HENDZEL | M | 1995 | 19 | M30-39 | 2 | Jarosław | 00:29:19 | 05:52 | |
| 24 | P513 | POL | ![]() | Dorota | PRZYBYLSKA | K | 1979 | 5 | K40-49 | 4 | Pelnatycze | 00:29:21 | 05:52 | |
| 25 | P727 | POL | ![]() | Justyna | NIELEDA | K | 1986 | 6 | K30-39 | 1 | Jarosław | 00:29:56 | 05:59 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
