|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!!W najbliższy weekend, tj. 8-9.11.2025 Jarosławska Piona została odwołona. Zbliżające się Święto Niepodległości uczcimy w okazalszej formule podczas Piony dla Niepodległej. UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WynikiJarosławska Piona (Obwodnica) |
| Dystans: | 5 km |
| Data: | 2025-01-04 (sobota) |
| Godzina: | 09:00 |
| Miejscowość: | Jarosław |
| Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę |
| Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego |
| Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps |
| Wpisowe: | brak |
| Liczba uczestników: | 32 |
| Sędzia: | Paweł CIUBA |
| Status: | Zawody zakończone |
| Open | Numer | Kraj | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P636 | POL | ![]() | Wacław | MUCHA | M | 1983 | 1 | M40-49 | 1 | Krasiczyn | 00:19:13 | 03:51 | |
| 2 | P737 | POL | ![]() | Jakub | RUDNY | M | 2000 | 2 | M20-29 | 1 | Munina | 00:19:42 | 03:56 | |
| 3 | P654 | POL | ![]() | Grzegorz | MUCHA | M | 1976 | 3 | M40-49 | 2 | Chłopice | 00:20:36 | 04:07 | |
| 4 | P621 | POL | ![]() | Tomasz | STREIT | M | 1979 | 4 | M40-49 | 3 | Jarosław | 00:20:47 | 04:09 | |
| 5 | P201 | POL | ![]() | Grzegorz | TARNOWSKI | M | 1984 | 5 | M40-49 | 4 | Jarosław | 00:20:52 | 04:10 | |
| 6 | P518 | POL | ![]() | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | 6 | M40-49 | 5 | Jarosław | 00:21:01 | 04:12 | |
| 7 | P559 | POL | ![]() | Paweł | JAKUSZEWSKI | M | 1987 | 7 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:21:04 | 04:13 | |
| 8 | P611 | POL | ![]() | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | 8 | M40-49 | 6 | Pełkinie | 00:21:12 | 04:14 | |
| 9 | P623 | POL | ![]() | Adam | PODGÓRNIK | M | 1979 | 9 | M40-49 | 7 | Jarosław | 00:21:17 | 04:15 | |
| 10 | P682 | POL | ![]() | Łukasz | TAMA | M | 1976 | 10 | M40-49 | 8 | Jarosław | 00:22:03 | 04:25 | |
| 11 | P227 | POL | ![]() | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | 11 | M40-49 | 9 | JAROSŁAW | 00:22:18 | 04:28 | |
| 12 | P614 | POL | ![]() | Jacek | SZYMUŚ | M | 1973 | 12 | M50-59 | 1 | Jarosław | 00:22:28 | 04:30 | |
| 13 | P664 | POL | ![]() | Karolina | KUCZA | K | 1999 | 1 | K20-29 | 1 | Kisielów | 00:22:36 | 04:31 | |
| 14 | P752 | POL | ![]() | Kacper | PATTAK | M | 1999 | 13 | M20-29 | 2 | Łańcut | 00:22:43 | 04:33 | |
| 15 | P500 | POL | ![]() | Andrzej | TRZONEK | M | 1964 | 14 | M60-69 | 1 | Jarosław | 00:23:07 | 04:37 | |
| 16 | P148 | POL | ![]() | Bartek | ZAJĄCZKOWSKI | M | 1979 | 15 | M40-49 | 10 | Przemyśl | 00:23:09 | 04:38 | |
| 17 | P627 | POL | ![]() | Bogdan | MARTYN | M | 1965 | 16 | M60-69 | 2 | Widna Góra | 00:23:41 | 04:44 | |
| 18 | P577 | POL | ![]() | Joanna | KURECKA | K | 1979 | 2 | K40-49 | 1 | Jankowice | 00:25:02 | 05:00 | |
| 19 | P612 | POL | ![]() | Magdalena | SOLIŃSKA | K | 1980 | 3 | K40-49 | 2 | Jankowice | 00:25:03 | 05:01 | |
| 20 | P230 | POL | ![]() | Jaromir | PAJDA | M | 1972 | 17 | M50-59 | 2 | Jarosław | 00:25:19 | 05:04 | |
| 21 | P764 | POL | ![]() | Adam | GÓRSKI | M | 1984 | 18 | M40-49 | 11 | Jarosław | 00:25:36 | 05:07 | |
| 22 | P681 | POL | ![]() | Anna | ZAKRZEWSKA | K | 1981 | 4 | K40-49 | 3 | Munina | 00:25:37 | 05:07 | |
| 23 | P618 | POL | ![]() | Małgorzata | MICHNO | K | 1979 | 5 | K40-49 | 4 | Pełkinie | 00:25:38 | 05:08 | |
| 24 | P662 | POL | ![]() | Piotr | SOCHACKI | M | 1985 | 19 | M40-49 | 12 | Jarosław | 00:25:38 | 05:08 | |
| 25 | P565 | POL | ![]() | Paweł | PIESZKO | M | 1976 | 20 | M40-49 | 13 | Jarosław | 00:25:39 | 05:08 | |
| 26 | P531 | POL | ![]() | Ryszard | WILK | M | 1973 | 21 | M50-59 | 3 | Jarosław | 00:26:01 | 05:12 | |
| 27 | P671 | POL | ![]() | Jaga | WALCZAK | K | 1979 | 6 | K40-49 | 5 | Pełkinie | 00:26:10 | 05:14 | |
| 28 | P765 | POL | ![]() | Łukasz | HENDZEL | M | 1995 | 22 | M30-39 | 2 | Jarosław | 00:26:26 | 05:17 | |
| 29 | P122 | POL | ![]() | Jacek | MAŚLANKA | M | 1975 | 23 | M50-59 | 4 | Jarosław | 00:27:26 | 05:29 | |
| 30 | P485 | POL | ![]() | Kamila | NASPIŃSKA | K | 1997 | 7 | K20-29 | 2 | Wiązownica | 00:29:49 | 05:58 | |
| 31 | P304 | POL | ![]() | Michał | NASPIŃSKI | M | 1996 | 24 | M20-29 | 3 | Wiązownica | 00:29:49 | 05:58 | |
| 32 | P727 | POL | ![]() | Justyna | NIELEDA | K | 1986 | 8 | K30-39 | 1 | Jarosław | 00:30:34 | 06:07 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
