Wyniki
Piona Challenge Trail #44| Dystans: | 5,15 km | | Data: | 2024-12-28 (sobota) | | Godzina: | 09:00 | | Miejscowość: | Cieszacin Wielki | | Lokalizacja: | MOP Cieszacin - Zobacz trasę | | Adres: | Parking na drodze technicznej przy MOP Cieszacin | | Współrzędne GPS: | 49.9952, 22.6053 - Sprawdż na Google Maps | | Wpisowe: | brak | | Liczba uczestników: | 23 | | Sędzia: | Jacek MAŚLANKA | | Status: | Zawody zakończone |
| Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
| 1 | P706 | POL |  | Dominik | KINDLIK | M | 1986 | | 1 | M30-39 | 1 | Przemyśl | 00:26:33 | 05:09 |
| 2 | P654 | POL |  | Grzegorz | MUCHA | M | 1976 | | 2 | M40-49 | 1 | Chłopice | 00:26:47 | 05:12 |
| 3 | P649 | POL |  | Jakub | RUDNY | M | 2000 | | 3 | M20-29 | 1 | Munina | 00:27:23 | 05:19 |
| 4 | P227 | POL |  | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | | 4 | M40-49 | 2 | JAROSŁAW | 00:27:32 | 05:21 |
| 5 | P623 | POL |  | Adam | PODGÓRNIK | M | 1979 | | 5 | M40-49 | 3 | Jarosław | 00:28:14 | 05:29 |
| 6 | P621 | POL |  | Tomasz | STREIT | M | 1979 | | 6 | M40-49 | 4 | Jarosław | 00:29:41 | 05:46 |
| 7 | P201 | POL |  | Grzegorz | TARNOWSKI | M | 1984 | | 7 | M40-49 | 5 | Jarosław | 00:30:27 | 05:55 |
| 8 | P611 | POL |  | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | | 8 | M40-49 | 6 | Pełkinie | 00:30:27 | 05:55 |
| 9 | P662 | POL |  | Piotr | SOCHACKI | M | 1985 | | 9 | M30-39 | 2 | Jarosław | 00:31:07 | 06:03 |
| 10 | P682 | POL |  | Łukasz | TAMA | M | 1976 | | 10 | M40-49 | 7 | Jarosław | 00:31:52 | 06:11 |
| 11 | P614 | POL |  | Jacek | SZYMUŚ | M | 1973 | | 11 | M50-59 | 1 | Jarosław | 00:32:43 | 06:21 |
| 12 | P500 | POL |  | Andrzej | TRZONEK | M | 1964 | | 12 | M60-69 | 1 | Jarosław | 00:33:05 | 06:25 |
| 13 | P627 | POL |  | Bogdan | MARTYN | M | 1965 | | 13 | M50-59 | 2 | Widna Góra | 00:33:17 | 06:28 |
| 14 | P612 | POL |  | Magdalena | SOLIŃSKA | K | 1980 | 1 | | K40-49 | 1 | Jankowice | 00:33:36 | 06:31 |
| 15 | P565 | POL |  | Paweł | PIESZKO | M | 1976 | | 14 | M40-49 | 8 | Jarosław | 00:34:02 | 06:37 |
| 16 | P494 | POL |  | Jerzy | OŻGA | M | 1987 | | 15 | M30-39 | 3 | Szówsko | 00:34:33 | 06:43 |
| 17 | P457 | POL |  | Roman | PIESZKO | M | 1972 | | 16 | M50-59 | 3 | Jarosław | 00:35:06 | 06:49 |
| 18 | P439 | POL |  | Marta | JOP | K | 1979 | 2 | | K40-49 | 2 | Jarosław | 00:35:52 | 06:58 |
| 19 | P618 | POL |  | Małgorzata | MICHNO | K | 1979 | 3 | | K40-49 | 3 | Pełkinie | 00:35:53 | 06:58 |
| 20 | P492 | POL |  | Wioletta | SZABLAN | K | 1980 | 4 | | K40-49 | 4 | JAROSLAW | 00:35:53 | 06:58 |
| 21 | P194 | POL |  | Marta | ORONOWICZ | K | 1969 | 5 | | K50-59 | 1 | Munina | 00:38:41 | 07:31 |
| 22 | P671 | POL |  | Jaga | WALCZAK | K | 1979 | 6 | | K40-49 | 5 | Pełkinie | 00:43:07 | 08:22 |
| 23 | P681 | POL |  | Anna | ZAKRZEWSKA | K | 1981 | 7 | | K40-49 | 6 | Munina | 00:43:08 | 08:23 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|