Wyniki
Jarosławska Piona (Obwodnica) #481Dystans: | 5 km | Data: | 2024-12-21 (sobota) | Godzina: | 09:00 | Miejscowość: | Jarosław | Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę | Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego | Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps | Wpisowe: | brak | Liczba uczestników: | 21 | Sędzia: | Wojciech ZIĘBA | Status: | Zawody zakończone |
Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
1 | P737 | POL |  | Jakub | RUDNY | M | 2000 | | 1 | M20-29 | 1 | Munina | 00:19:13 | 03:51 |
2 | P227 | POL |  | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | | 2 | M40-49 | 1 | JAROSŁAW | 00:19:15 | 03:51 |
3 | P654 | POL |  | Grzegorz | MUCHA | M | 1976 | | 3 | M40-49 | 2 | Chłopice | 00:20:08 | 04:02 |
4 | P593 | POL |  | Sylwester | MOTYKA | M | 1997 | | 4 | M20-29 | 2 | Zgoda | 00:20:27 | 04:05 |
5 | P611 | POL |  | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | | 5 | M40-49 | 3 | Pełkinie | 00:21:14 | 04:15 |
6 | P614 | POL |  | Jacek | SZYMUŚ | M | 1973 | | 6 | M50-59 | 1 | Jarosław | 00:21:20 | 04:16 |
7 | P682 | POL |  | Łukasz | TAMA | M | 1976 | | 7 | M40-49 | 4 | Jarosław | 00:21:45 | 04:21 |
8 | P627 | POL |  | Bogdan | MARTYN | M | 1965 | | 8 | M50-59 | 2 | Widna Góra | 00:22:43 | 04:33 |
9 | P752 | POL |  | Kacper | PATTAK | M | 1999 | | 9 | M20-29 | 3 | Łańcut | 00:23:29 | 04:42 |
10 | P662 | POL |  | Piotr | SOCHACKI | M | 1985 | | 10 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:23:35 | 04:43 |
11 | P457 | POL |  | Roman | PIESZKO | M | 1972 | | 11 | M50-59 | 3 | Jarosław | 00:24:02 | 04:48 |
12 | P717 | POL |  | Rafał | CZOK | M | 1986 | | 12 | M30-39 | 2 | Jarosław | 00:24:05 | 04:49 |
13 | P194 | POL |  | Marta | ORONOWICZ | K | 1969 | 1 | | K50-59 | 1 | Munina | 00:24:06 | 04:49 |
14 | P763 | POL |  | Joanna | ROKOSZ | K | 1991 | 2 | | K30-39 | 1 | Rzeszów | 00:24:37 | 04:55 |
15 | P747 | POL |  | Grzegorz | ROKOSZ | M | 1987 | | 13 | M30-39 | 3 | Jarosław | 00:24:58 | 05:00 |
16 | P681 | POL |  | Anna | ZAKRZEWSKA | K | 1981 | 3 | | K40-49 | 1 | Munina | 00:25:31 | 05:06 |
17 | P612 | POL |  | Magdalena | SOLIŃSKA | K | 1980 | 4 | | K40-49 | 2 | Jankowice | 00:26:03 | 05:13 |
18 | P474 | POL |  | Adam | OSIŃSKI | M | 1982 | | 14 | M40-49 | 5 | Jarosław | 00:27:00 | 05:24 |
19 | P513 | POL |  | Dorota | PRZYBYLSKA | K | 1979 | 5 | | K40-49 | 3 | Pelnatycze | 00:28:31 | 05:42 |
20 | P671 | POL |  | Jaga | WALCZAK | K | 1979 | 6 | | K40-49 | 4 | Pełkinie | 00:28:31 | 05:42 |
21 | P741 | POL |  | Marcin | NAZAREWICZ | M | 1983 | | 15 | M40-49 | 6 | Jarosław | 00:29:09 | 05:50 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|