Wyniki
Piona Challenge Trail #43| Dystans: | 5,15 km | | Data: | 2024-11-30 (sobota) | | Godzina: | 09:00 | | Miejscowość: | Cieszacin Wielki | | Lokalizacja: | MOP Cieszacin - Zobacz trasę | | Adres: | Parking na drodze technicznej przy MOP Cieszacin | | Współrzędne GPS: | 49.9952, 22.6053 - Sprawdż na Google Maps | | Wpisowe: | brak | | Liczba uczestników: | 21 | | Sędzia: | Jacek MAŚLANKA | | Status: | Zawody zakończone |
| Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
| 1 | P634 | POL |  | Karol | KOZDROWICZ | M | 1971 | | 1 | M50-59 | 1 | Munina | 00:26:18 | 05:06 |
| 2 | P559 | POL |  | Paweł | JAKUSZEWSKI | M | 1987 | | 2 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:26:34 | 05:10 |
| 3 | P649 | POL |  | Jakub | RUDNY | M | 2000 | | 3 | M20-29 | 1 | Munina | 00:27:06 | 05:16 |
| 4 | P654 | POL |  | Grzegorz | MUCHA | M | 1976 | | 4 | M40-49 | 1 | Chłopice | 00:27:19 | 05:18 |
| 5 | P623 | POL |  | Adam | PODGÓRNIK | M | 1979 | | 5 | M40-49 | 2 | Jarosław | 00:27:31 | 05:21 |
| 6 | P611 | POL |  | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | | 6 | M40-49 | 3 | Pełkinie | 00:27:47 | 05:24 |
| 7 | P682 | POL |  | Łukasz | TAMA | M | 1976 | | 7 | M40-49 | 4 | Jarosław | 00:29:07 | 05:39 |
| 8 | P614 | POL |  | Jacek | SZYMUŚ | M | 1973 | | 8 | M50-59 | 2 | Jarosław | 00:30:55 | 06:00 |
| 9 | P201 | POL |  | Grzegorz | TARNOWSKI | M | 1984 | | 9 | M40-49 | 5 | Jarosław | 00:31:00 | 06:01 |
| 10 | P626 | POL |  | Witold | TELEGA | M | 1973 | | 10 | M50-59 | 3 | Jarosław | 00:31:14 | 06:04 |
| 11 | P492 | POL |  | Wioletta | SZABLAN | K | 1980 | 1 | | K40-49 | 1 | JAROSLAW | 00:31:29 | 06:07 |
| 12 | P101 | POL |  | Mariusz | MOTYKA | M | 1963 | | 11 | M60-69 | 1 | Radymno | 00:31:30 | 06:07 |
| 13 | P230 | POL |  | Jaromir | PAJDA | M | 1972 | | 12 | M50-59 | 4 | Jarosław | 00:33:52 | 06:35 |
| 14 | P612 | POL |  | Magdalena | SOLIŃSKA | K | 1980 | 2 | | K40-49 | 2 | Jankowice | 00:33:58 | 06:36 |
| 15 | P618 | POL |  | Małgorzata | MICHNO | K | 1979 | 3 | | K40-49 | 3 | Pełkinie | 00:34:16 | 06:39 |
| 16 | P717 | POL |  | Rafał | CZOK | M | 1986 | | 13 | M30-39 | 2 | Jarosław | 00:34:16 | 06:39 |
| 17 | P513 | POL |  | Dorota | PRZYBYLSKA | K | 1979 | 4 | | K40-49 | 4 | Pelnatycze | 00:35:41 | 06:56 |
| 18 | P457 | POL |  | Roman | PIESZKO | M | 1972 | | 14 | M50-59 | 5 | Jarosław | 00:37:02 | 07:11 |
| 19 | P671 | POL |  | Jaga | WALCZAK | K | 1979 | 5 | | K40-49 | 5 | Pełkinie | 00:37:06 | 07:12 |
| 20 | P681 | POL |  | Anna | ZAKRZEWSKA | K | 1981 | 6 | | K40-49 | 6 | Munina | 00:37:23 | 07:16 |
| 21 | P439 | POL |  | Marta | JOP | K | 1979 | 7 | | K40-49 | 7 | Jarosław | 00:37:23 | 07:16 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|