Wyniki
Jarosławska Piona (Obwodnica) #476 Piona dla NiepodległejDystans: | 5 km | Data: | 2024-11-09 (sobota) | Godzina: | 09:00 | Miejscowość: | Jarosław | Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę | Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego | Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps | Wpisowe: | brak | Liczba uczestników: | 38 | Sędzia: | Grzegorz TARNOWSKI | Status: | Zawody zakończone |
Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
1 | P227 | POL |  | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | | 1 | M40-49 | 1 | JAROSŁAW | 00:18:35 | 03:43 |
2 | P518 | POL |  | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | | 2 | M40-49 | 2 | Jarosław | 00:19:03 | 03:49 |
3 | P636 | POL |  | Wacław | MUCHA | M | 1983 | | 3 | M40-49 | 3 | Krasiczyn | 00:19:18 | 03:52 |
4 | P744 | POL |  | Stanisław | PISZCZEK | M | 1979 | | 4 | M40-49 | 4 | Przemyśl | 00:19:19 | 03:52 |
5 | P608 | POL |  | Marcin | WOŁOSZ | M | 1984 | | 5 | M40-49 | 5 | Radymno | 00:19:48 | 03:58 |
6 | P611 | POL |  | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | | 6 | M40-49 | 6 | Pełkinie | 00:20:30 | 04:06 |
7 | P623 | POL |  | Adam | PODGÓRNIK | M | 1979 | | 7 | M40-49 | 7 | Jarosław | 00:20:32 | 04:06 |
8 | P682 | POL |  | Łukasz | TAMA | M | 1976 | | 8 | M40-49 | 8 | Jarosław | 00:21:05 | 04:13 |
9 | P626 | POL |  | Witold | TELEGA | M | 1973 | | 9 | M50-59 | 1 | Jarosław | 00:21:20 | 04:16 |
10 | P614 | POL |  | Jacek | SZYMUŚ | M | 1973 | | 10 | M50-59 | 2 | Jarosław | 00:22:15 | 04:27 |
11 | P500 | POL |  | Andrzej | TRZONEK | M | 1964 | | 11 | M60-69 | 1 | Jarosław | 00:23:26 | 04:41 |
12 | P457 | POL |  | Roman | PIESZKO | M | 1972 | | 12 | M50-59 | 3 | Jarosław | 00:23:35 | 04:43 |
13 | P752 | POL |  | Kacper | PATTAK | M | 1999 | | 13 | M20-29 | 1 | Łańcut | 00:23:48 | 04:46 |
14 | P621 | POL |  | Tomasz | STREIT | M | 1979 | | 14 | M40-49 | 9 | Jarosław | 00:24:05 | 04:49 |
15 | P565 | POL |  | Paweł | PIESZKO | M | 1976 | | 15 | M40-49 | 10 | Jarosław | 00:24:18 | 04:52 |
16 | P230 | POL |  | Jaromir | PAJDA | M | 1972 | | 16 | M50-59 | 4 | Jarosław | 00:24:18 | 04:52 |
17 | P559 | POL |  | Paweł | JAKUSZEWSKI | M | 1987 | | 17 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:24:32 | 04:54 |
18 | P662 | POL |  | Piotr | SOCHACKI | M | 1985 | | 18 | M30-39 | 2 | Jarosław | 00:24:32 | 04:54 |
19 | P618 | POL |  | Małgorzata | MICHNO | K | 1979 | 1 | | K40-49 | 1 | Pełkinie | 00:24:33 | 04:55 |
20 | P664 | POL |  | Karolina | KUCZA | K | 1999 | 2 | | K20-29 | 1 | Kisielów | 00:24:33 | 04:55 |
21 | P671 | POL |  | Jaga | WALCZAK | K | 1979 | 3 | | K40-49 | 2 | Pełkinie | 00:24:44 | 04:57 |
22 | P681 | POL |  | Anna | ZAKRZEWSKA | K | 1981 | 4 | | K40-49 | 3 | Munina | 00:24:52 | 04:58 |
23 | P612 | POL |  | Magdalena | SOLIŃSKA | K | 1980 | 5 | | K40-49 | 4 | Jankowice | 00:26:10 | 05:14 |
24 | P439 | POL |  | Marta | JOP | K | 1979 | 6 | | K40-49 | 5 | Jarosław | 00:26:10 | 05:14 |
25 | P426 | POL |  | Anna | PIGAN | K | 1979 | 7 | | K40-49 | 6 | Szówsko | 00:26:55 | 05:23 |
26 | P560 | POL |  | Grzegorz | ZWOLAK | M | 1987 | | 19 | M30-39 | 3 | Jarosław | 00:27:00 | 05:24 |
27 | P513 | POL |  | Dorota | PRZYBYLSKA | K | 1979 | 8 | | K40-49 | 7 | Pelnatycze | 00:27:25 | 05:29 |
28 | P758 | POL |  | Bogusława | DUDA | K | 1970 | 9 | | K50-59 | 1 | Radymno | 00:27:26 | 05:29 |
29 | P101 | POL |  | Mariusz | MOTYKA | M | 1963 | | 20 | M60-69 | 2 | Radymno | 00:27:28 | 05:30 |
30 | P741 | POL |  | Marcin | NAZAREWICZ | M | 1983 | | 21 | M40-49 | 11 | Jarosław | 00:30:08 | 06:02 |
31 | P724 | POL |  | Jakub | BUKOWSKI | M | 1979 | | 22 | M40-49 | 12 | Jarosław | 00:30:08 | 06:02 |
32 | P756 | POL |  | Patryk | BIELECKI | M | 1994 | | 23 | M30-39 | 4 | Jarosław | 00:30:08 | 06:02 |
33 | P723 | POL |  | Przemek | TKACZYK | M | 1984 | | 24 | M40-49 | 13 | Jarosław | 00:30:08 | 06:02 |
34 | P573 | POL |  | Gabriela | JAREMKO | K | 1972 | 10 | | K50-59 | 2 | Jarosław | 00:33:06 | 06:37 |
35 | P627 | POL |  | Bogdan | MARTYN | M | 1965 | | 25 | M50-59 | 5 | Widna Góra | 00:39:40 | 07:56 |
36 | P496 | POL |  | Paweł | WOJCIECHOWSKI | M | 1989 | | 26 | M30-39 | 5 | Jarosław | 00:39:53 | 07:59 |
37 | P757 | POL |  | Korneliusz | POLIT | M | 1984 | | 27 | M40-49 | 14 | Jarosław | 00:39:53 | 07:59 |
38 | P755 | POL |  | Maciej | DYMNICKI | M | 1978 | | 28 | M40-49 | 15 | Jarosław | 00:39:53 | 07:59 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|