Wyniki
Jarosławska Piona (Obwodnica) #472| Dystans: | 5 km | | Data: | 2024-10-05 (sobota) | | Godzina: | 09:00 | | Miejscowość: | Jarosław | | Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę | | Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego | | Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps | | Wpisowe: | brak | | Liczba uczestników: | 20 | | Sędzia: | Paweł TYLKA | | Status: | Zawody zakończone |
| Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
| 1 | P304 | POL |  | Michał | NASPIŃSKI | M | 1996 | | 1 | M20-29 | 1 | Wiązownica | 00:18:02 | 03:36 |
| 2 | P737 | POL |  | Jakub | RUDNY | M | 2000 | | 2 | M20-29 | 2 | Munina | 00:19:01 | 03:48 |
| 3 | P227 | POL |  | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | | 3 | M40-49 | 1 | JAROSŁAW | 00:19:06 | 03:49 |
| 4 | P667 | POL |  | Wiesław | SĘK | M | 1985 | | 4 | M30-39 | 1 | Pruchnik | 00:19:42 | 03:56 |
| 5 | P664 | POL |  | Karolina | KUCZA | K | 1999 | 1 | | K20-29 | 1 | Kisielów | 00:19:42 | 03:56 |
| 6 | P518 | POL |  | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | | 5 | M40-49 | 2 | Jarosław | 00:19:43 | 03:57 |
| 7 | P636 | POL |  | Wacław | MUCHA | M | 1983 | | 6 | M40-49 | 3 | Krasiczyn | 00:20:33 | 04:07 |
| 8 | P654 | POL |  | Grzegorz | MUCHA | M | 1976 | | 7 | M40-49 | 4 | Chłopice | 00:20:34 | 04:07 |
| 9 | P682 | POL |  | Łukasz | TAMA | M | 1976 | | 8 | M40-49 | 5 | Jarosław | 00:20:54 | 04:11 |
| 10 | P626 | POL |  | Witold | TELEGA | M | 1973 | | 9 | M50-59 | 1 | Jarosław | 00:21:10 | 04:14 |
| 11 | P201 | POL |  | Grzegorz | TARNOWSKI | M | 1984 | | 10 | M40-49 | 6 | Jarosław | 00:21:26 | 04:17 |
| 12 | P500 | POL |  | Andrzej | TRZONEK | M | 1964 | | 11 | M60-69 | 1 | Jarosław | 00:22:01 | 04:24 |
| 13 | P614 | POL |  | Jacek | SZYMUŚ | M | 1973 | | 12 | M50-59 | 2 | Jarosław | 00:22:16 | 04:27 |
| 14 | P627 | POL |  | Bogdan | MARTYN | M | 1965 | | 13 | M50-59 | 3 | Widna Góra | 00:22:36 | 04:31 |
| 15 | P457 | POL |  | Roman | PIESZKO | M | 1972 | | 14 | M50-59 | 4 | Jarosław | 00:22:45 | 04:33 |
| 16 | P492 | POL |  | Wioletta | SZABLAN | K | 1980 | 2 | | K40-49 | 1 | JAROSLAW | 00:22:59 | 04:36 |
| 17 | P662 | POL |  | Piotr | SOCHACKI | M | 1985 | | 15 | M30-39 | 2 | Jarosław | 00:23:48 | 04:46 |
| 18 | P717 | POL |  | Rafał | CZOK | M | 1986 | | 16 | M30-39 | 3 | Jarosław | 00:23:59 | 04:48 |
| 19 | P577 | POL |  | Joanna | KURECKA | K | 1979 | 3 | | K40-49 | 2 | Jankowice | 00:24:38 | 04:56 |
| 20 | P671 | POL |  | Jaga | WALCZAK | K | 1979 | 4 | | K40-49 | 3 | Pełkinie | 00:25:30 | 05:06 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|