Wyniki
Jarosławska Piona (Obwodnica) #468Dystans: | 5 km | Data: | 2024-08-31 (sobota) | Godzina: | 09:00 | Miejscowość: | Jarosław | Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę | Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego | Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps | Wpisowe: | brak | Liczba uczestników: | 52 | Sędzia: | Paweł CIUBA | Status: | Zawody zakończone |
Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
1 | P640 | POL | | Henryk | SAWIŃSKI | M | 1980 | | 1 | M40-49 | 1 | Jarosław | 00:17:59 | 03:36 |
2 | P608 | POL | | Marcin | WOŁOSZ | M | 1984 | | 2 | M40-49 | 2 | Radymno | 00:18:31 | 03:42 |
3 | P304 | POL | | Michał | NASPIŃSKI | M | 1996 | | 3 | M20-29 | 1 | Wiązownica | 00:18:39 | 03:44 |
4 | P744 | POL | | Stanisław | PISZCZEK | M | 1979 | | 4 | M40-49 | 3 | Przemyśl | 00:18:54 | 03:47 |
5 | P636 | POL | | Wacław | MUCHA | M | 1983 | | 5 | M40-49 | 4 | Krasiczyn | 00:19:03 | 03:49 |
6 | P730 | POL | | Przemysław | KRUDYSZ | M | 1986 | | 6 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:19:09 | 03:50 |
7 | P706 | POL | | Dominik | KINDLIK | M | 1986 | | 7 | M30-39 | 2 | Przemyśl | 00:19:36 | 03:55 |
8 | P227 | POL | | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | | 8 | M40-49 | 5 | JAROSŁAW | 00:19:38 | 03:56 |
9 | P737 | POL | | Jakub | RUDNY | M | 2000 | | 9 | M20-29 | 2 | Munina | 00:19:51 | 03:58 |
10 | P611 | POL | | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | | 10 | M40-49 | 6 | Pełkinie | 00:20:19 | 04:04 |
11 | P559 | POL | | Paweł | JAKUSZEWSKI | M | 1987 | | 11 | M30-39 | 3 | Jarosław | 00:20:29 | 04:06 |
12 | P654 | POL | | Grzegorz | MUCHA | M | 1976 | | 12 | M40-49 | 7 | Chłopice | 00:20:42 | 04:08 |
13 | P621 | POL | | Tomasz | STREIT | M | 1979 | | 13 | M40-49 | 8 | Jarosław | 00:21:06 | 04:13 |
14 | P148 | POL | | Bartek | ZAJĄCZKOWSKI | M | 1979 | | 14 | M40-49 | 9 | Przemyśl | 00:21:14 | 04:15 |
15 | P623 | POL | | Adam | PODGÓRNIK | M | 1979 | | 15 | M40-49 | 10 | Jarosław | 00:21:15 | 04:15 |
16 | P626 | POL | | Witold | TELEGA | M | 1973 | | 16 | M50-59 | 1 | Jarosław | 00:21:34 | 04:19 |
17 | P590 | POL | | Krzysztof | MAKARSKI | M | 1979 | | 17 | M40-49 | 11 | Jarosław | 00:22:07 | 04:25 |
18 | P627 | POL | | Bogdan | MARTYN | M | 1965 | | 18 | M50-59 | 2 | Widna Góra | 00:22:13 | 04:27 |
19 | P614 | POL | | Jacek | SZYMUŚ | M | 1973 | | 19 | M50-59 | 3 | Jarosław | 00:22:24 | 04:29 |
20 | P492 | POL | | Wioletta | SZABLAN | K | 1980 | 1 | | K40-49 | 1 | JAROSLAW | 00:22:42 | 04:32 |
21 | P494 | POL | | Jerzy | OŻGA | M | 1987 | | 20 | M30-39 | 4 | Szówsko | 00:22:44 | 04:33 |
22 | P662 | POL | | Piotr | SOCHACKI | M | 1985 | | 21 | M30-39 | 5 | Jarosław | 00:22:45 | 04:33 |
23 | P474 | POL | | Adam | OSIŃSKI | M | 1982 | | 22 | M40-49 | 12 | Jarosław | 00:23:04 | 04:37 |
24 | P457 | POL | | Roman | PIESZKO | M | 1972 | | 23 | M50-59 | 4 | Jarosław | 00:23:33 | 04:43 |
25 | P717 | POL | | Rafał | CZOK | M | 1986 | | 24 | M30-39 | 6 | Jarosław | 00:23:37 | 04:43 |
26 | P194 | POL | | Marta | ORONOWICZ | K | 1969 | 2 | | K50-59 | 1 | Munina | 00:23:44 | 04:45 |
27 | P125 | POL | | Andrzej | GWÓŹDŹ | M | 1968 | | 25 | M50-59 | 5 | Jarosław | 00:24:14 | 04:51 |
28 | P618 | POL | | Małgorzata | MICHNO | K | 1979 | 3 | | K40-49 | 2 | Pełkinie | 00:24:51 | 04:58 |
29 | P702 | POL | | Artur | KAWA | M | 1975 | | 26 | M40-49 | 13 | Jarosław | 00:25:24 | 05:05 |
30 | P565 | POL | | Paweł | PIESZKO | M | 1976 | | 27 | M40-49 | 14 | Jarosław | 00:25:24 | 05:05 |
31 | P577 | POL | | Joanna | KURECKA | K | 1979 | 4 | | K40-49 | 3 | Jankowice | 00:26:07 | 05:13 |
32 | P681 | POL | | Anna | ZAKRZEWSKA | K | 1981 | 5 | | K40-49 | 4 | Munina | 00:26:10 | 05:14 |
33 | P500 | POL | | Andrzej | TRZONEK | M | 1964 | | 28 | M60-69 | 1 | Jarosław | 00:26:48 | 05:22 |
34 | P488 | POL | | Marek | PŁOCICA | M | 1970 | | 29 | M50-59 | 6 | Jarosław | 00:26:53 | 05:23 |
35 | P612 | POL | | Magdalena | SOLIŃSKA | K | 1980 | 6 | | K40-49 | 5 | Jankowice | 00:28:02 | 05:36 |
36 | P670 | POL | | Ewa | KALICKA | K | 1984 | 7 | | K40-49 | 6 | Jankowice | 00:28:02 | 05:36 |
37 | P747 | POL | | Grzegorz | ROKOSZ | M | 1987 | | 30 | M30-39 | 7 | Jarosław | 00:28:30 | 05:42 |
38 | P741 | POL | | Marcin | NAZAREWICZ | M | 1983 | | 31 | M40-49 | 15 | Jarosław | 00:29:10 | 05:50 |
39 | P513 | POL | | Dorota | PRZYBYLSKA | K | 1979 | 8 | | K40-49 | 7 | Pelnatycze | 00:29:40 | 05:56 |
40 | P523 | POL | | Józef | ZAJĄC | M | 1975 | | 32 | M40-49 | 16 | Tuligłowy | 00:29:41 | 05:56 |
41 | P736 | POL | | Przemysław | WAŻNY | M | 1985 | | 33 | M30-39 | 8 | Jarosław | 00:30:23 | 06:05 |
42 | P724 | POL | | Jakub | BUKOWSKI | M | 1979 | | 34 | M40-49 | 17 | Jarosław | 00:30:42 | 06:08 |
43 | P257 | POL | | Ewa | SZYMAŃSKA | K | 1964 | 9 | | K60-69 | 1 | Jarosław | 00:30:44 | 06:09 |
44 | P679 | POL | | Milena | MICHNO | K | 2011 | 10 | | K12-13 | 1 | Pełkinie | 00:30:45 | 06:09 |
45 | P573 | POL | | Gabriela | JAREMKO | K | 1972 | 11 | | K50-59 | 2 | Jarosław | 00:32:27 | 06:29 |
46 | P746 | POL | | Marcin | KRZYWONOS | M | 1981 | | 35 | M40-49 | 18 | Rozbórz | 00:33:09 | 06:38 |
47 | P700 | POL | | Ewa | OSIŃSKA | K | 1985 | 12 | | K30-39 | 1 | Jarosław | 00:35:20 | 07:04 |
48 | P727 | POL | | Justyna | NIELEDA | K | 1986 | 13 | | K30-39 | 2 | Jarosław | 00:36:20 | 07:16 |
49 | ??? | | | Niezarejestrowany | Olga KRZYWONOS | | | | | * | 1* | | 00:38:31 | 07:42 |
50 | P742 | POL | | Marcelina | OSPELT | K | 2013 | 14 | | K10-11 | 1 | Jarosław | 00:43:26 | 08:41 |
51 | P496 | POL | | Paweł | WOJCIECHOWSKI | M | 1989 | | 36 | M30-39 | 9 | Jarosław | 00:47:07 | 09:25 |
52 | P726 | POL | | Filip | KINDLIK | M | 2013 | | 37 | M10-11 | 1 | BUSZKOWICZKI | 00:47:10 | 09:26 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|