|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!!W najbliższy weekend, tj. 8-9.11.2025 Jarosławska Piona została odwołona. Zbliżające się Święto Niepodległości uczcimy w okazalszej formule podczas Piony dla Niepodległej. UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WynikiJarosławska Piona (Obwodnica) |
| Dystans: | 5 km |
| Data: | 2024-06-08 (sobota) |
| Godzina: | 09:00 |
| Miejscowość: | Jarosław |
| Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę |
| Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego |
| Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps |
| Wpisowe: | brak |
| Liczba uczestników: | 22 |
| Sędzia: | Paweł TYLKA |
| Status: | Zawody zakończone |
| Open | Numer | Kraj | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P227 | POL | ![]() | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | 1 | M40-49 | 1 | JAROSŁAW | 00:19:12 | 03:50 | |
| 2 | P611 | POL | ![]() | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | 2 | M40-49 | 2 | Pełkinie | 00:19:58 | 04:00 | |
| 3 | P636 | POL | ![]() | Wacław | MUCHA | M | 1983 | 3 | M40-49 | 3 | Krasiczyn | 00:20:11 | 04:02 | |
| 4 | P608 | POL | ![]() | Marcin | WOŁOSZ | M | 1984 | 4 | M40-49 | 4 | Radymno | 00:20:12 | 04:02 | |
| 5 | P634 | POL | ![]() | Karol | KOZDROWICZ | M | 1971 | 5 | M50-59 | 1 | Munina | 00:20:15 | 04:03 | |
| 6 | P621 | POL | ![]() | Tomasz | STREIT | M | 1979 | 6 | M40-49 | 5 | Jarosław | 00:20:49 | 04:10 | |
| 7 | P122 | POL | ![]() | Jacek | MAŚLANKA | M | 1975 | 7 | M40-49 | 6 | Jarosław | 00:20:59 | 04:12 | |
| 8 | P682 | POL | ![]() | Łukasz | TAMA | M | 1976 | 8 | M40-49 | 7 | Jarosław | 00:21:16 | 04:15 | |
| 9 | P559 | POL | ![]() | Paweł | JAKUSZEWSKI | M | 1987 | 9 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:21:56 | 04:23 | |
| 10 | P627 | POL | ![]() | Bogdan | MARTYN | M | 1965 | 10 | M50-59 | 2 | Widna Góra | 00:22:06 | 04:25 | |
| 11 | P717 | POL | ![]() | Rafał | CZOK | M | 1986 | 11 | M30-39 | 2 | Jarosław | 00:22:59 | 04:36 | |
| 12 | P662 | POL | ![]() | Piotr | SOCHACKI | M | 1985 | 12 | M30-39 | 3 | Jarosław | 00:24:34 | 04:55 | |
| 13 | P702 | POL | ![]() | Artur | KAWA | M | 1975 | 13 | M40-49 | 8 | Jarosław | 00:24:34 | 04:55 | |
| 14 | P577 | POL | ![]() | Joanna | KURECKA | K | 1979 | 1 | K40-49 | 1 | Jankowice | 00:25:06 | 05:01 | |
| 15 | P565 | POL | ![]() | Paweł | PIESZKO | M | 1976 | 14 | M40-49 | 9 | Jarosław | 00:25:06 | 05:01 | |
| 16 | P543 | POL | ![]() | Wojciech | ZIĘBA | M | 1990 | 15 | M30-39 | 4 | Tomaszów Lubelski | 00:25:14 | 05:03 | |
| 17 | P679 | POL | ![]() | Milena | MICHNO | K | 2011 | 2 | K12-13 | 1 | Pełkinie | 00:29:45 | 05:57 | |
| 18 | P618 | POL | ![]() | Małgorzata | MICHNO | K | 1979 | 3 | K40-49 | 2 | Pełkinie | 00:30:13 | 06:03 | |
| 19 | P513 | POL | ![]() | Dorota | PRZYBYLSKA | K | 1979 | 4 | K40-49 | 3 | Pelnatycze | 00:30:13 | 06:03 | |
| 20 | P727 | POL | ![]() | Justyna | NIELEDA | K | 1986 | 5 | K30-39 | 1 | Jarosław | 00:30:13 | 06:03 | |
| 21 | P671 | POL | ![]() | Jaga | WALCZAK | K | 1979 | 6 | K40-49 | 4 | Pełkinie | 00:30:13 | 06:03 | |
| 22 | P612 | POL | ![]() | Magdalena | SOLIŃSKA | K | 1980 | 7 | K40-49 | 5 | Jankowice | 00:30:13 | 06:03 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
