Wyniki
Jarosławska Piona (Obwodnica) #408Dystans: | 5 km | Data: | 2023-02-11 (sobota) | Godzina: | 09:00 | Miejscowość: | Jarosław | Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę | Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego | Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps | Wpisowe: | brak | Liczba uczestników: | 21 | Sędzia: | Grzegorz TARNOWSKI | Status: | Zawody zakończone |
Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
1 | P590 | POL |  | Krzysztof | MAKARSKI | M | 1979 | | 1 | M40-49 | 1 | Jarosław | 00:18:56 | 03:47 |
2 | P518 | POL |  | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | | 2 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:19:17 | 03:51 |
3 | P636 | POL |  | Wacław | MUCHA | M | 1983 | | 3 | M40-49 | 2 | Krasiczyn | 00:19:25 | 03:53 |
4 | P304 | POL |  | Michał | NASPIŃSKI | M | 1996 | | 4 | M20-29 | 1 | Wiązownica | 00:19:59 | 04:00 |
5 | P692 | POL |  | Maciej | NOSAL | M | 1984 | | 5 | M30-39 | 2 | Jarosław | 00:20:22 | 04:04 |
6 | P608 | POL |  | Marcin | WOŁOSZ | M | 1984 | | 6 | M30-39 | 3 | Radymno | 00:20:27 | 04:05 |
7 | P640 | POL |  | Henryk | SAWIŃSKI | M | 1980 | | 7 | M40-49 | 3 | Jarosław | 00:20:37 | 04:07 |
8 | P122 | POL |  | Jacek | MAŚLANKA | M | 1975 | | 8 | M40-49 | 4 | Jarosław | 00:21:46 | 04:21 |
9 | P559 | POL |  | Paweł | JAKUSZEWSKI | M | 1987 | | 9 | M30-39 | 4 | Jarosław | 00:22:12 | 04:26 |
10 | P599 | POL |  | Robert | KUBAS | M | 1988 | | 10 | M30-39 | 5 | Pruchnik | 00:22:19 | 04:28 |
11 | P664 | POL |  | Karolina | KUCZA | K | 1999 | 1 | | K20-29 | 1 | Kisielów | 00:22:52 | 04:34 |
12 | P627 | POL |  | Bogdan | MARTYN | M | 1965 | | 11 | M50-59 | 1 | Widna Góra | 00:22:52 | 04:34 |
13 | P494 | POL |  | Jerzy | OŻGA | M | 1987 | | 12 | M30-39 | 6 | Szówsko | 00:23:40 | 04:44 |
14 | P662 | POL |  | Piotr | SOCHACKI | M | 1985 | | 13 | M30-39 | 7 | Jarosław | 00:24:00 | 04:48 |
15 | P492 | POL |  | Wioletta | SZABLAN | K | 1980 | 2 | | K40-49 | 1 | JAROSLAW | 00:24:24 | 04:53 |
16 | P582 | POL |  | Marek | DZIEDZIAK | M | 1965 | | 14 | M50-59 | 2 | Gorlice | 00:25:14 | 05:03 |
17 | P500 | POL |  | Andrzej | TRZONEK | M | 1964 | | 15 | M50-59 | 3 | Jarosław | 00:26:12 | 05:14 |
18 | P671 | POL |  | Jaga | WALCZAK | K | 1979 | 3 | | K40-49 | 2 | Pełkinie | 00:26:18 | 05:16 |
19 | P647 | POL |  | Cezary | KOSEK | M | 1984 | | 16 | M30-39 | 8 | Koniaczów | 00:28:22 | 05:40 |
20 | P333 | POL |  | Ewelina | KOPROWICZ | K | 1981 | 4 | | K40-49 | 3 | Jarosław | 00:29:02 | 05:48 |
21 | P691 | POL |  | Norbert | KOPROWICZ | M | 1980 | | 17 | M40-49 | 5 | Widna Góra | 00:29:02 | 05:48 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|